阿朵币价格(阿朵有钱)

文字版# 名称 流通市值 价格 流通数量 成交额(24h) 涨幅(24h) 价格趋势(7d)1 BTC-比特币 ¥8,586亿 ¥50,674 1,694万 ¥3,437,388万 0.63%2 ET

每天记录数字币行情,一开始只是一篇文章,坚持下去,就会变成一段历史。

每天一报,让你纵览全球币市行情!为方便不同的用户在不同的场合查看报价,我们设计了文字版与图片版,欢迎订阅!

文字版

# 名称 流通市值 价格 流通数量 成交额(24h) 涨幅(24h) 价格趋势(7d)

1 BTC-比特币 ¥8,586亿 ¥50,674 1,694万 ¥3,437,388万 0.63%

2 ETH-以太坊 ¥2,839亿 ¥2,883 9,847万 ¥1,167,639万 -0.03%

3 XRP-瑞波币 ¥1,439亿 ¥3.68 3,909,480万* ¥183,931万 0.5%

4 BCH-比特现金 ¥952亿 ¥5,586 1,704万 ¥202,455万 -2.32%

5 LTC-莱特币 ¥484亿 ¥868 5,583万 ¥239,572万 -2.32%

6 EOS-柚子 ¥300亿 ¥39.61 75,629万 ¥709,815万 10.78%

7 ADA-艾达币 ¥264亿 ¥1.02 2,592,707万* ¥52,349万 3.17%

8 XLM-恒星币 ¥260亿 ¥1.4 1,855,059万* ¥21,146万 2.8%

9 NEO-小蚁 ¥238亿 ¥366 6,500万* ¥84,366万 4.22%

10 MIOTA-埃欧塔 ¥214亿 ¥7.68 277,953万* ¥17,365万 3.6%

11 XMR-门罗币 ¥197亿 ¥1,241 1,587万 ¥38,887万 5.64%

12 TRX-波场 ¥189亿 ¥0.2873 6,574,819万 ¥154,296万 4.95%

13 DASH-达世币 ¥183亿 ¥2,294 797万 ¥56,733万 -2.16%

14 XEM-新经币 ¥145亿 ¥1.61 900,000万* ¥10,468万 0.67%

15 USDT-泰达币 ¥144亿 ¥6.31 228,714万 ¥1,271,072万 0.14%

16 ETC-以太经典 ¥103亿 ¥102 10,081万 ¥114,038万 2.71%

17 VEN-唯链 ¥98亿 ¥18.85 52,031万 ¥8,776万 0.43%

18 QTUM-量子链 ¥88亿 ¥99.8 8,848万* ¥76,020万 2.83%

19 XRB-纳诺 ¥81亿 ¥60.58 13,325万* ¥16,176万 -0.1%

20 BNB-币安币 ¥74亿 ¥75.19 9,901万 ¥60,174万 2.88%

21 ICX ¥71亿 ¥18.32 38,704万 ¥59,954万 0.44%

22 LSK-应用链 ¥65亿 ¥63.09 10,325万* ¥12,531万 -1.65%

23 OMG-嫩模币 ¥64亿 ¥62.89 10,204万 ¥21,444万 2.12%

24 BTG-比特黄金 ¥59亿 ¥345 1,700万 ¥8,738万 2.49%

25 ZEC-大零币 ¥49亿 ¥1,370 358万 ¥31,823万 1.09%

26 DGD-黄金代币 ¥38亿 ¥1,921 200万 ¥13,096万 -1.26%

27 XVG ¥38亿 ¥0.2654 1,446,505万 ¥51,780万 -9.18%

28 PPT ¥35亿 ¥95.17 3,700万 ¥1,375万 4.85%

29 HT-火币全球积分 ¥31亿 ¥10.37 30,000万* ¥73,174万 6.66%

30 BCN-字节币 ¥30亿 ¥0.0164 18,380,716万 ¥2,319万 8.57%

31 SC-云储币 ¥29亿 ¥0.0861 3,340,898万 ¥5,415万 -2.56%

32 STEEM-斯蒂姆币 ¥29亿 ¥11.17 25,530万* ¥982万 3.1%

33 STRAT ¥28亿 ¥28.29 9,879万* ¥4,385万 -0.91%

34 BTM-比原链 ¥27亿 ¥2.77 98,700万 ¥17,043万 14.45%

35 WAVES-波币 ¥27亿 ¥26.74 10,000万* ¥12,666万 2.16%

36 XUC-雪币 ¥25亿 ¥37.8 6,500万 ¥291万 -1.12%

37 BTS-比特股 ¥24亿 ¥0.9365 261,211万* ¥5,872万 1.12%

38 AE ¥24亿 ¥10.46 23,302万 ¥12,602万 7.44%

39 DOGE-狗狗币 ¥24亿 ¥0.0214 11,355,820万 ¥5,608万 5.67%

40 REP ¥23亿 ¥212 1,100万 ¥1,522万 4.33%

41 MKR ¥23亿 ¥3,729 62万 ¥45万 -1.75%

42 WTC-沃尔顿链 ¥21亿 ¥85.77 2,490万* ¥3,070万 3.51%

43 ZRX-0x协议 ¥21亿 ¥4.07 52,130万 ¥19,790万 1.36%

44 DCR ¥21亿 ¥296 702万 ¥312万 0.15%

45 ZIL ¥21亿 ¥0.3115 661,855万 ¥9,265万 7.27%

46 SNT ¥20亿 ¥0.5874 347,048万 ¥17,425万 4.48%

47 VERI ¥19亿 ¥913 204万 ¥461万 -12.5%

48 KMD-科莫多币 ¥18亿 ¥17.62 10,404万 ¥826万 0.66%

49 AION ¥18亿 ¥15.76 11,532万 ¥5,741万 -0.06%

50 HSR-红烧肉 ¥17亿 ¥41.15 4,221万 ¥31,969万 0.7%

51 ARDR-阿朵币 ¥16亿 ¥1.65 99,900万* ¥3,809万 1.14%

52 LRC-路印协议 ¥16亿 ¥2.81 57,207万 ¥2,618万 10.35%

53 ARK ¥16亿 ¥15.82 10,153万* ¥631万 -0.91%

54 PIVX-普维币 ¥16亿 ¥27.8 5,585万* ¥10,539万 0%

55 CNX ¥15亿 ¥33.91 4,519万 ¥113万 -1.72%

56 KCS ¥15亿 ¥16.54 9,104万 ¥274万 -0.91%

57 QASH ¥15亿 ¥4.18 35,000万 ¥2,814万 8.6%

58 BAT-注意力币 ¥14亿 ¥1.4 100,000万 ¥9,080万 -6.46%

59 ELA-亦来云 ¥14亿 ¥214 650万 ¥10,174万 11.46%

60 DGB-极特币 ¥14亿 ¥0.137 1,003,572万 ¥1,150万 1.11%

61 FCT-公证通 ¥13亿 ¥154 875万* ¥1,042万 3.22%

62 GNT ¥13亿 ¥1.58 83,426万 ¥4,225万 6.01%

63 BQX ¥13亿 ¥17.7 7,453万* ¥3,808万 -2.25%

64 SYS-系统币 ¥13亿 ¥2.46 53,190万 ¥27,003万 22.8%

65 MONA-萌奈币 ¥13亿 ¥22.12 5,838万 ¥580万 2.38%

66 GAS ¥12亿 ¥122 998万 ¥2,475万 3.21%

67 NAS-星云币 ¥12亿 ¥40.3 3,000万* ¥8,210万 7.36%

68 DRGN-龙链 ¥11亿 ¥4.72 23,842万 ¥584万 -1.67%

69 STORM ¥11亿 ¥0.2634 408,885万 ¥361,553万 4.21%

70 FUN ¥11亿 ¥0.2332 460,507万 ¥2,139万 -0.96%

71 GXS-公信宝 ¥11亿 ¥17.87 6,000万* ¥1,299万 5.46%

72 ETN ¥11亿 ¥0.1615 655,084万 ¥1,930万 3.21%

73 R ¥10亿 ¥5.65 18,445万 ¥2,166万 0.04%

74 KNC ¥10亿 ¥7.7 13,413万 ¥4,542万 1.89%

75 SALT ¥9.64亿 ¥17.25 5,589万 ¥4,526万 5.77%

76 XZC-小零币 ¥9.26亿 ¥210 441万 ¥714万 -0.76%

77 REQ ¥9.2亿 ¥1.39 66,296万 ¥2,875万 0.78%

78 SUB ¥9.16亿 ¥2.6 35,289万 ¥4,063万 -1.82%

79 KIN ¥8.7亿 ¥0.001151 75,609,756万 ¥122万 7.99%

80 RDD-蜗牛币 ¥8.27亿 ¥0.0287 2,880,399万* ¥1,282万 0.54%

81 NXT-未来币 ¥8.26亿 ¥0.8264 99,900万* ¥1,217万 1.2%

82 GBYTE-字节雪球 ¥8.15亿 ¥1,264 65万* ¥242万 8.39%

83 NEBL ¥8.11亿 ¥62.63 1,295万* ¥7,633万 -3.26%

84 ENG ¥8.05亿 ¥10.76 7,484万 ¥4,421万 5.01%

85 POWR ¥7.94亿 ¥2.18 36,393万 ¥8,038万 10.05%

86 LINK ¥7.86亿 ¥2.25 35,000万 ¥4,841万 1.62%

87 MAID-互联网币 ¥7.68亿 ¥1.7 45,255万 ¥608万 2.49%

88 EMC-崛起币 ¥7.41亿 ¥17.85 4,152万 ¥522万 -7.4%

89 PAY ¥7.15亿 ¥6.83 10,466万 ¥3,857万 2.54%

90 DENT ¥7.13亿 ¥0.0672 1,061,476万 ¥333万 2.08%

91 DCN ¥6.89亿 ¥0.00212 32,522,661万 ¥104万 -1.95%

92 UBTC-比特联储 ¥6.87亿 ¥115 600万* ¥981万 1.7%

93 BNT ¥6.81亿 ¥16.25 4,191万 ¥4,289万 0.99%

94 CND ¥6.61亿 ¥0.4573 144,598万 ¥572万 2.29%

95 MAN ¥6.59亿 ¥4.39 15,000万 ¥1,194万 10.19%

96 MTL ¥6.56亿 ¥29.35 2,234万 ¥11,369万 -2.09%

97 NULS ¥6.54亿 ¥16.34 4,000万 ¥8,506万 -1.88%

98 STORJ ¥6.52亿 ¥4.89 13,343万 ¥6,188万 0.7%

99 ACT-A链 ¥6.45亿 ¥1.4 46,158万* ¥10,158万 17.94%

100 MDS ¥6.45亿 ¥0.6447 100,000万 ¥4,963万 1.32%

记录时间:2018-03-28 20:37:13

图片版

2018年3月28日币市行情

全球流通市值TOP100最新报价

关键词: 全球 流通 字节
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
阿朵币价格(阿朵有钱)文档下载: PDF DOC TXT