当阳鑫源建设有限公司(当阳鑫泉产业开发有限公司)

具体联系方式如下:联系电话:010-6083 7385联系人:股票资本市场部发行人:青岛港国际股份有限公司2019年1月11日附表:网下投资者初步配售明细表序号 投资者名称 配售对象名称 配售对象代码

青岛港国际股份有限公司首次公开发行A股股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构(联席主承销商):中信证券股份有限公司

联席主承销商:瑞银证券有限责任公司

联席主承销商:中银国际证券股份有限公司

青岛港国际股份有限公司

首次公开发行A股股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

特别提示

青岛港国际股份有限公司(以下简称“青岛港”或“发行人”)首次公开发行不超过454,376,000股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1839号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

发行人与保荐机构(联席主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、联席主承销商瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银证券”)、联席主承销商中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银国际证券”)(中信证券、瑞银证券、中银国际证券合称“联席主承销商”)协商确定本次发行股份数量为454,376,000股。回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为318,064,000股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为136,312,000股,占本次发行总量的30.00%。本次发行价格为人民币4.61元/股。根据《青岛港国际股份有限公司首次公开发行A股股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上投资者初步有效申购倍数为1,362.09倍,超过150倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,将本次发行股份的60.00%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为45,437,000股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为408,939,000股,占本次发行总量90.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.22025164%。

本次发行在缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、网下投资者应根据《青岛港国际股份有限公司首次公开发行A股股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2019年1月11日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2019年1月11日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和联席主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

4、本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和联席主承销商于2019年1月10日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了青岛港首次公开发行A股股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:

凡参与网上发行申购青岛港A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有408,939个,每个中签号码只能认购1,000股青岛港A股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第【144】号)的要求,联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电子平台最终收到的有效申购结果,联席主承销商做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2019年1月9日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的2,032家网下投资者管理的3,702个有效报价配售对象中,有2家网下投资者管理的2个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购,其余2,030家网下投资者管理的3,700个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为10,567,140万股。

未参与网下申购的投资者具体名单如下表:

(二)网下初步配售结果

根据《青岛港国际股份有限公司首次公开发行A股股票发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)中公布的网下配售原则,发行人和联席主承销商对网下发行股份进行配售,各类网下投资者有效申购及配售情况如下表:

以上配售结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,其中零股202股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给德邦基金管理有限公司管理的德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金。各配售对象获配情况详见附表。

三、联席主承销商联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下:

联系电话:010-6083 7385

联系人:股票资本市场部

发行人:青岛港国际股份有限公司

2019年1月11日

附表:网下投资者初步配售明细表

序号 投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 申购数量(万股) 配售股数(股) 类型

1 阿坝州投资发展公司 阿坝州投资发展公司 B880218592 3,000 6,243 C类

2 爱涛文化集团有限公司 爱涛文化集团有限公司 B880418451 3,000 6,243 C类

3 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选1号(第一期)集合资产管理产品 B881409133 3,000 6,243 C类

4 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品 B881210835 3,000 6,243 C类

5 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选5号集合资产管理产品(第二期) B881184709 3,000 6,243 C类

6 安邦资产管理有限责任公司 安邦财产保险股份有限公司-稳健型投资组合 B883178042 3,000 23,749 B类

7 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产 —共赢1号集合资产管理产品 B880377317 3,000 23,749 B类

8 安邦资产管理有限责任公司 安邦养老保险股份有限公司个人万能产品 B880214349 3,000 23,749 B类

9 安邦资产管理有限责任公司 安邦养老保险股份有限公司团体万能产品 B880213929 3,000 23,749 B类

10 安邦资产管理有限责任公司 安邦财产保险股份有限公司自有产品 B883026766 3,000 23,749 B类

11 安邦资产管理有限责任公司 安邦财产保险股份有限公司传统产品 B883026758 3,000 23,749 B类

12 安邦资产管理有限责任公司 和谐健康保险股份有限公司传统产品 B881442005 3,000 23,749 B类

13 安徽古井集团有限责任公司 安徽古井集团有限责任公司 B880479428 3,000 6,243 C类

14 安徽冠海实业发展有限公司 安徽冠海实业发展有限公司 B883334452 3,000 6,243 C类

15 安徽国海投资发展有限公司 安徽国海投资发展有限公司 B881325782 3,000 6,243 C类

16 安徽海螺创业投资有限责任公司 安徽海螺创业投资有限责任公司 B881090484 3,000 6,243 C类

17 安徽海螺集团有限责任公司 安徽海螺集团有限责任公司 B880097611 3,000 6,243 C类

18 安徽华茂纺织股份有限公司 安徽华茂纺织股份有限公司 B881562038 3,000 6,243 C类

19 安徽嘉润金地投资管理有限公司 安徽嘉润金地投资管理有限公司 B882912469 3,000 6,243 C类

20 安徽金种子集团有限公司 安徽金种子集团有限公司 B881011799 3,000 6,243 C类

21 安徽锦华进出口有限责任公司 安徽锦华进出口有限责任公司 B880569799 3,000 6,243 C类

22 安徽皖维集团有限责任公司 安徽皖维集团有限责任公司 B880866638 3,000 6,243 C类

23 安信基金管理有限责任公司 安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金 D890145047 2,160 17,100 A类

24 安信基金管理有限责任公司 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 D890140974 3,000 23,750 A类

25 安信基金管理有限责任公司 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 D890001015 3,000 23,750 A类

26 安信基金管理有限责任公司 安信新起点灵活配置混合型证券投资基金 D890070200 1,810 14,329 A类

27 安信基金管理有限责任公司 安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金 D890085247 1,630 12,904 A类

28 安信基金管理有限责任公司 安信基金工商银行安信证券2号资产管理计划 B881266292 3,000 6,243 C类

29 安信基金管理有限责任公司 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 D890068287 3,000 23,750 A类

30 安信基金管理有限责任公司 安信新目标灵活配置混合型证券投资基金 D890056599 3,000 23,750 A类

31 安信基金管理有限责任公司 安信新优选灵活配置混合型证券投资基金 D890056581 3,000 23,750 A类

32 安信基金管理有限责任公司 安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金 D890019937 3,000 23,750 A类

33 安信基金管理有限责任公司 安信基金工行安信证券专户 B883054939 3,000 6,243 C类

34 安信基金管理有限责任公司 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 D890004330 2,380 18,842 A类

35 安信基金管理有限责任公司 安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 D890000700 1,000 7,916 A类

36 安信基金管理有限责任公司 安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金 D899903560 1,300 10,291 A类

37 安信基金管理有限责任公司 安信消费医药主题股票型证券投资基金 D899901518 3,000 23,750 A类

38 安信基金管理有限责任公司 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金 D890817940 820 6,491 A类

39 安信基金管理有限责任公司 安信价值精选股票型证券投资基金 D890821842 3,000 23,750 A类

40 安信基金管理有限责任公司 安信平稳增长混合型发起式证券投资基金 D890802822 3,000 23,750 A类

41 白敏莉 白敏莉 A385522886 3,000 6,243 C类

42 白胜华 白胜华自有资金投资账户 A112278961 3,000 6,243 C类

43 白雪峰 白雪峰 A139919839 3,000 6,243 C类

44 白永丽 白永丽 A406409971 3,000 6,243 C类

45 百大集团股份有限公司 百大集团股份有限公司 B882612598 3,000 6,243 C类

46 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 B882272990 3,000 23,749 B类

47 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 B882272974 3,000 23,749 B类

48 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 B883271913 3,000 23,749 B类

49 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-平衡自营 B881089365 3,000 23,749 B类

50 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-百年分红自营 B881210754 3,000 23,749 B类

51 包头市钢兴实业(集团)有限公司 包头市钢兴实业(集团)有限公司 B882676958 3,000 6,243 C类

52 宝盈基金管理有限公司 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 D899902255 3,000 23,750 A类

53 宝盈基金管理有限公司 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 D899903120 3,000 23,750 A类

54 宝盈基金管理有限公司 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 D899886043 3,000 23,750 A类

55 宝盈基金管理有限公司 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 D890826818 3,000 23,750 A类

56 宝盈基金管理有限公司 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 D890821240 3,000 23,750 A类

57 宝盈基金管理有限公司 宝盈中证100指数增强型证券投资基金 D890777938 3,000 23,750 A类

58 宝盈基金管理有限公司 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 D890711267 3,000 23,750 A类

59 宝盈基金管理有限公司 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 D890581060 3,000 23,750 A类

60 宝盈基金管理有限公司 宝盈资源优选股票型证券投资基金 D890274003 3,000 23,750 A类

61 宝盈基金管理有限公司 宝盈策略增长混合型证券投资基金 D890758756 3,000 23,750 A类

62 宝盈基金管理有限公司 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 D890733308 3,000 23,750 A类

63 保利科技有限公司 保利科技有限公司 B880568573 3,000 6,243 C类

64 鲍于波 鲍于波 A443211343 3,000 6,243 C类

65 鲍振豫 鲍振豫 A622639076 3,000 6,243 C类

66 北京鞍钢投资有限公司 北京鞍钢投资有限公司 B888431607 3,000 6,243 C类

67 北京程越康越投资管理有限公司 北京程越康越投资管理有限公司 B883230739 3,000 6,243 C类

68 北京鼎运众弛投资管理有限公司 唯实私募证券投资基金 B881599069 3,000 6,243 C类

69 北京东方信达资产经营总公司 北京东方信达资产经营总公司 B880935958 3,000 6,243 C类

70 北京枫丹投资管理有限公司 北京枫丹投资管理有限公司 B880062899 3,000 6,243 C类

71 北京富洲金晖信息咨询中心(有限合伙) 北京富洲金晖信息咨询中心(有限合伙) B882807981 3,000 6,243 C类

72 北京汉和汉华资本管理有限公司 北京汉和汉华资本管理有限公司-汉和资本7号私募证券投资基金 B881602163 3,000 6,243 C类

73 北京浩成投资管理有限公司 北京浩成投资管理有限公司 B881001011 3,000 6,243 C类

74 北京泓澄投资管理有限公司 北京泓澄投资管理有限公司—泓澄优选私募证券投资基金 B881485773 3,000 6,243 C类

75 北京泓澄投资管理有限公司 泓澄稳健证券投资私募基金 B881271865 3,000 6,243 C类

76 北京金量子长赢资产管理有限公司 北京金量子长赢资产管理有限公司-金量子长赢1号基金 B880002116 3,000 6,243 C类

77 北京龙源房地产开发有限公司 北京龙源房地产开发有限公司 B880953558 3,000 6,243 C类

78 北京天演资本管理有限公司 北京天演资本管理有限公司-星辰之天演套利证券投资基金 B880741760 3,000 6,243 C类

79 北京天竺空港经济开发公司 北京天竺空港经济开发公司 B880974774 3,000 6,243 C类

80 北京永阳泰和投资有限公司 北京永阳泰和投资有限公司 B881031998 3,000 6,243 C类

81 北京中昊泰睿投资有限公司 北京中昊泰睿投资有限公司 B882812936 3,000 6,243 C类

82 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金 D890000417 1,000 7,916 A类

83 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金 D890026756 1,800 14,250 A类

84 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金 D890032618 2,000 15,833 A类

85 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金 D890097626 3,000 23,750 A类

86 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 D899902190 3,000 23,750 A类

87 本溪钢铁(集团)有限责任公司 本溪钢铁(集团)有限责任公司 B881087494 3,000 6,243 C类

88 毕德玺 毕德玺 A208169876 3,000 6,243 C类

89 毕红芬 毕红芬 A335232855 3,000 6,243 C类

90 毕于涛 毕于涛 A464215205 3,000 6,243 C类

91 博时基金管理有限公司 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 D899905384 3,000 23,750 A类

92 博时基金管理有限公司 博时新兴成长混合型证券投资基金 D890268434 3,000 23,750 A类

93 博时基金管理有限公司 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 D890021654 3,000 23,750 A类

94 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零三组合 D890711720 3,000 23,750 A类

95 博时基金管理有限公司 博时互联网主题混合 D899904752 3,000 23,750 A类

96 博时基金管理有限公司 博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金 D890063041 3,000 23,750 A类

97 博时基金管理有限公司 博时军工主题股票型证券投资基金 D890092870 1,490 11,796 A类

98 博时基金管理有限公司 博时裕益灵活配置混合型证券投资基金 D890811902 3,000 23,750 A类

99 博时基金管理有限公司 博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 D890033907 3,000 23,750 A类

100 博时基金管理有限公司 博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金 D890148396 3,000 23,750 A类

101 博时基金管理有限公司 博时国企改革主题股票型证券投资基金 D890001007 3,000 23,750 A类

102 博时基金管理有限公司 博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金 D899906021 3,000 23,750 A类

103 博时基金管理有限公司 博时价值增长贰号证券投资基金 D890757946 3,000 23,750 A类

104 博时基金管理有限公司 博时价值增长 D890711259 3,000 23,750 A类

105 博时基金管理有限公司 博时创业成长混合型证券投资基金 D890780185 3,000 23,750 A类

106 博时基金管理有限公司 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 D890057448 1,700 13,458 A类

107 博时基金管理有限公司 基本养老保险基金八零一组合 D890073656 3,000 23,750 A类

108 博时基金管理有限公司 博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF) D890163626 3,000 23,750 A类

109 博时基金管理有限公司 博时裕富沪深300指数证券投资基金 D890712378 3,000 23,750 A类

110 博时基金管理有限公司 博时回报灵活配置混合型证券投资基金 D890790457 1,890 14,962 A类

111 博时基金管理有限公司 博时精选混合型证券投资基金 D890713984 3,000 23,750 A类

112 博时基金管理有限公司 博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金 D899899208 3,000 23,750 A类

113 博时基金管理有限公司 基本养老保险基金九零一组合 D890074288 3,000 23,750 A类

114 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零八组合 D890711762 3,000 23,750 A类

115 博时基金管理有限公司 博时第三产业成长混合型证券投资基金 D890035035 3,000 23,750 A类

116 博时基金管理有限公司 博时新收益灵活配置混合型证券投资基金 D890028855 3,000 23,750 A类

117 博时基金管理有限公司 博时战略新兴产业混合型证券投资基金 D890092236 870 6,887 A类

118 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零二组合 D890711754 3,000 23,750 A类

119 博时基金管理有限公司 博时特许价值混合型证券投资基金 D890765672 3,000 23,750 A类

120 博时基金管理有限公司 博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 D890071206 3,000 23,750 A类

121 博时基金管理有限公司 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 D890018407 3,000 23,750 A类

122 博时基金管理有限公司 全国社保基金五零一组合 D890712433 3,000 23,750 A类

123 博时基金管理有限公司 博时颐泰混合型证券投资基金 D890043114 2,000 15,833 A类

124 博时基金管理有限公司 博时创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 D890116129 1,430 11,321 A类

125 博时基金管理有限公司 全国社保基金四零二组合 D890764422 3,000 23,750 A类

126 博时基金管理有限公司 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 D890775821 3,000 23,750 A类

127 博时基金管理有限公司 博时厚泽回报灵活配置混合型证券投资基金 D890111276 3,000 23,750 A类

128 博时基金管理有限公司 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) D890730504 3,000 23,750 A类

129 博时基金管理有限公司 博时平衡配置混合型证券投资基金 D890754794 3,000 23,750 A类

130 博时基金管理有限公司 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金 D890060328 1,600 12,667 A类

131 博时基金管理有限公司 博时行业轮动混合型证券投资基金 D890783654 3,000 23,750 A类

132 博时基金管理有限公司 博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金 D890068651 1,240 9,816 A类

133 博时基金管理有限公司 全国社保基金四一九组合 D890147683 3,000 23,750 A类

134 博时基金管理有限公司 博时工业4.0主题股票型证券投资基金 D890039369 930 7,362 A类

135 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 D890508630 3,000 6,243 C类

136 卜长海 卜长海 A706583003 3,000 6,243 C类

137 财富证券有限责任公司 财富证券直通车16号单一资产管理计划 B882270171 2,000 4,162 C类

138 财通基金管理有限公司 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 D890806698 1,400 11,083 A类

139 财通基金管理有限公司 财通可持续发展主题股票型证券投资基金 D890807246 1,970 15,596 A类

140 财通基金管理有限公司 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890097642 3,000 23,750 A类

141 财通基金管理有限公司 财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金 D890064233 3,000 23,750 A类

142 财通基金管理有限公司 财通多策略福享混合型证券投资基金 D890058931 3,000 23,750 A类

143 财通基金管理有限公司 财通多策略升级混合型证券投资基金 D890035080 3,000 23,750 A类

144 财通基金管理有限公司 财通多策略精选混合型证券投资基金 D890007671 3,000 23,750 A类

145 财通基金管理有限公司 财通价值动量混合型证券投资基金 D890790635 3,000 23,750 A类

146 财通基金管理有限公司 财通成长优选混合型证券投资基金 D890018020 3,000 23,750 A类

147 财通基金管理有限公司 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金 D890146255 3,000 23,750 A类

148 财通证券资产管理有限公司 财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金 D890141166 3,000 23,750 A类

149 财通证券资产管理有限公司 财通证券资管财稳道120号定向资产管理计划 B882203726 1,620 3,371 C类

150 彩虹集团新能源股份有限公司 彩虹集团新能源股份有限公司 B881010214 3,000 6,243 C类

151 蔡备备 蔡备备 A670760016 3,000 6,243 C类

152 蔡碧双 蔡碧双 A243996155 3,000 6,243 C类

153 蔡成武 蔡成武 A821365375 3,000 6,243 C类

154 蔡第乐 蔡第乐 A697096006 3,000 6,243 C类

155 蔡莉萍 蔡莉萍 A102261661 3,000 6,243 C类

156 蔡木雄 蔡木雄 A172289401 3,000 6,243 C类

157 蔡清爽 蔡清爽 A476691242 3,000 6,243 C类

158 蔡仁量 蔡仁量 A285489260 3,000 6,243 C类

159 蔡瑞森 蔡瑞森 A129361602 3,000 6,243 C类

160 蔡伟华 蔡伟华 A157113910 3,000 6,243 C类

161 蔡志双 蔡志双 A318098921 3,000 6,243 C类

162 曹春媛 曹春媛 A374989805 3,000 6,243 C类

163 曹和平 曹和平 A139716558 3,000 6,243 C类

164 曹玲 曹玲 A468890552 3,000 6,243 C类

165 曹美君 曹美君 A478507732 3,000 6,243 C类

166 曹明慧 曹明慧 A589701859 3,000 6,243 C类

167 曹伟耀 曹伟耀 A289403350 3,000 6,243 C类

168 曾锦洪 曾锦洪 A631964055 3,000 6,243 C类

169 曾远彬 曾远彬 A558523489 3,000 6,243 C类

170 曾志坚 曾志坚 A665569853 3,000 6,243 C类

171 查国平 查国平 A446243543 3,000 6,243 C类

172 查红梅 查红梅 A107983056 3,000 6,243 C类

173 柴萌 柴萌 A357244098 3,000 6,243 C类

174 柴昭一 柴昭一 A560220242 3,000 6,243 C类

175 常刚 常刚 A449838745 3,000 6,243 C类

176 常雪梅 常雪梅 A332448949 3,000 6,243 C类

177 常业文 常业文 A478819401 3,000 6,243 C类

178 常州广播影视传媒集团有限公司 常州广播影视传媒集团有限公司 B888528535 3,000 6,243 C类

179 常州机动车驾驶员培训中心有限公司 常州机动车驾驶员培训中心有限公司 B883209144 3,000 6,243 C类

180 常州交通建设投资开发有限公司 常州交通建设投资开发有限公司 B880976205 3,000 6,243 C类

181 常州市常信房地产开发有限公司 常州市常信房地产开发有限公司 B882178683 3,000 6,243 C类

182 常州市新发展实业公司 常州市新发展实业公司 B880138297 3,000 6,243 C类

183 常州投资集团有限公司 常州投资集团有限公司 B880950712 3,000 6,243 C类

184 陈柏青 陈柏青 A277097834 3,000 6,243 C类

185 陈斌 陈斌 A106580520 3,000 6,243 C类

186 陈澄清 陈澄清 A419392764 3,000 6,243 C类

187 陈矗 陈矗 A106627754 3,000 6,243 C类

188 陈春凤 陈春凤 A829583294 3,000 6,243 C类

189 陈达玲 陈达玲 A468366082 3,000 6,243 C类

190 陈德康 陈德康 A318547247 3,000 6,243 C类

191 陈栋 陈栋 A135869660 3,000 6,243 C类

192 陈栋良 陈栋良 A670286398 3,000 6,243 C类

193 陈尔愈 陈尔愈 A192170127 3,000 6,243 C类

194 陈峰 陈峰 A173107018 3,000 6,243 C类

195 陈公平 陈公平 A472672000 3,000 6,243 C类

196 陈光耀 陈光耀 A462181044 3,000 6,243 C类

197 陈贵阳 陈贵阳 A264076065 3,000 6,243 C类

198 陈国芳 陈国芳 A491800332 3,000 6,243 C类

199 陈国凤 陈国凤 A260311366 3,000 6,243 C类

200 陈国红 陈国红 A260311382 3,000 6,243 C类

201 陈海涛 陈海涛 A501583390 3,000 6,243 C类

202 陈汉军 陈汉军自有资金投资账户 A211216187 3,000 6,243 C类

203 陈浩勤 陈浩勤 A302823025 3,000 6,243 C类

204 陈鸿樑 陈鸿樑 A100033525 3,000 6,243 C类

205 陈华君 陈华君 A267195740 3,000 6,243 C类

206 陈华明 陈华明 A570833217 3,000 6,243 C类

207 陈辉洪 陈辉洪 A461259331 3,000 6,243 C类

208 陈惠芬 陈惠芬 A565077327 3,000 6,243 C类

209 陈积泽 陈积泽 A250745974 3,000 6,243 C类

210 陈家波 陈家波 A690236818 3,000 6,243 C类

211 陈建成 陈建成 A155662777 3,000 6,243 C类

212 陈建华 陈建华 A446116819 3,000 6,243 C类

213 陈杰 陈杰 A114564693 3,000 6,243 C类

214 陈锦玉 陈锦玉 A380452060 3,000 6,243 C类

215 陈经建 陈经建 A125241973 3,000 6,243 C类

216 陈景庚 陈景庚 A149818881 3,000 6,243 C类

217 陈炯方 陈炯方 A257400839 3,000 6,243 C类

218 陈军阳 陈军阳 A757301447 3,000 6,243 C类

219 陈克凡 陈克凡 A432309858 3,000 6,243 C类

220 陈力斌 陈力斌 A214841666 3,000 6,243 C类

221 陈丽芬 陈丽芬 A593159593 3,000 6,243 C类

222 陈丽君 陈丽君 A587552416 3,000 6,243 C类

223 陈丽萍 陈丽萍 A123917015 3,000 6,243 C类

224 陈莉莉 陈莉莉 A160818731 3,000 6,243 C类

225 陈莉珍 陈莉珍 A460188757 3,000 6,243 C类

226 陈玲玲 陈玲玲 A195815069 3,000 6,243 C类

227 陈美娟 陈美娟 A498784635 3,000 6,243 C类

228 陈美霞 陈美霞 A202645214 3,000 6,243 C类

229 陈品旺 陈品旺 A481218363 3,000 6,243 C类

230 陈萍珍 陈萍珍 A411871345 3,000 6,243 C类

231 陈琦 陈琦 A339558782 3,000 6,243 C类

232 陈启康 陈启康 A286526256 3,000 6,243 C类

233 陈钦 陈钦 A324951422 3,000 6,243 C类

234 陈群 陈群 A401017410 3,000 6,243 C类

235 陈荣 陈荣 A174761069 3,000 6,243 C类

236 陈荣志 陈荣志 A239592552 3,000 6,243 C类

237 陈赛 陈赛 A572281377 3,000 6,243 C类

238 陈少先 陈少先 A347715005 3,000 6,243 C类

239 陈世华 陈世华 A582318531 3,000 6,243 C类

240 陈淑丽 陈淑丽 A371157060 3,000 6,243 C类

241 陈树新 陈树新 A377280991 3,000 6,243 C类

242 陈树雄 陈树雄 A404806990 3,000 6,243 C类

243 陈庶 陈庶 A700657928 3,000 6,243 C类

244 陈婉新 陈婉新 A794217243 3,000 6,243 C类

245 陈望明 陈望明 A148742999 3,000 6,243 C类

246 陈维礼 陈维礼 A109352065 3,000 6,243 C类

247 陈伟 陈伟 A515388476 3,000 6,243 C类

248 陈伟 陈伟 A263261032 3,000 6,243 C类

249 陈文洁 陈文洁 A660920795 3,000 6,243 C类

250 陈文生 陈文生 A285436768 3,000 6,243 C类

251 陈文新 陈文新 A284889120 3,000 6,243 C类

252 陈霄云 陈霄云 A405237517 3,000 6,243 C类

253 陈晓华 陈晓华 A845148012 3,000 6,243 C类

254 陈晓珠 陈晓珠 A396516657 3,000 6,243 C类

255 陈杏凤 陈杏凤 A555580911 3,000 6,243 C类

256 陈秀兰 陈秀兰 A193943370 3,000 6,243 C类

257 陈绪潇 陈绪潇 A808543467 3,000 6,243 C类

258 陈学赓 陈学赓自有资金投资账户 A259639701 3,000 6,243 C类

259 陈雪明 陈雪明 A268803888 3,000 6,243 C类

260 陈亚新 陈亚新 A255094069 3,000 6,243 C类

261 陈雁升 陈雁升 A400134146 3,000 6,243 C类

262 陈曜玑 陈曜玑 A115279308 3,000 6,243 C类

263 陈耀坚 陈耀坚 A425400279 3,000 6,243 C类

264 陈莹 陈莹 A478956431 3,000 6,243 C类

265 陈瑜良 陈瑜良 A289079680 3,000 6,243 C类

266 陈宇健 陈宇健 A298769967 3,000 6,243 C类

267 陈宇杰 陈宇杰 A131340890 3,000 6,243 C类

268 陈玉宝 陈玉宝 A577520589 3,000 6,243 C类

269 陈郁凤 陈郁凤 A162729946 3,000 6,243 C类

270 陈远雁 陈远雁 A184736676 3,000 6,243 C类

271 陈岳彪 陈岳彪 A334339354 3,000 6,243 C类

272 陈跃 陈跃 A618307772 3,000 6,243 C类

273 陈振华 陈振华 A120872885 3,000 6,243 C类

274 陈芝浓 陈芝浓 A121698097 3,000 6,243 C类

275 陈志军 陈志军 A736548678 3,000 6,243 C类

