股市下午几点开盘到几点收盘(股票下午几点开盘_)

证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3281.47点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.97%,A股总成交额为9765.06亿元。到目前为止今日有296只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有万控智造、天地在线、泰坦股份等,乖离率分别为7.92%、7.62%、7.53%;福能股份、兴业银行、禾望电气等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。7月12日突破五日均线个股乖离率排名证券代码证券简

证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3281.47点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.97%,A股总成交额为9765.06亿元。到目前为止今日有296只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有万控智造、天地在线、泰坦股份等,乖离率分别为7.92%、7.62%、7.53%;福能股份、兴业银行、禾望电气等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

7月12日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
603070万控智造 9.99 23.82 20.29 21.90 7.92
002995天地在线 9.97 12.97 15.78 16.98 7.62
003036泰坦股份 10.01 3.22 10.73 11.54 7.53
000619海螺新材 10.00 8.65 6.04 6.49 7.49
002865钧达股份 10.00 3.83 97.70 104.50 6.96
002374中锐股份 10.05 8.38 3.99 4.27 6.91
600246万通发展 8.44 1.39 9.17 9.76 6.41
003037三和管桩 9.97 12.51 11.51 12.24 6.38
601789宁波建工 8.43 12.95 5.44 5.79 6.36
300732设 研 院 7.64 7.55 11.04 11.69 5.93
002244滨江集团 7.29 2.49 8.62 9.13 5.87
003032传智教育 10.00 4.97 13.82 14.63 5.85
301098金埔园林 6.88 29.28 22.78 24.07 5.65
000728国元证券 7.51 3.49 6.10 6.44 5.61
600686金龙汽车 10.05 9.65 7.67 8.10 5.61
002411*ST 必康 4.96 1.36 5.22 5.50 5.28
002364中恒电气 7.01 10.63 7.99 8.40 5.18
603861白云电器 10.01 2.88 8.18 8.57 4.82
600350山东高速 6.14 1.00 5.28 5.53 4.73
300699光威复材 7.23 3.36 60.80 63.59 4.59
000631顺发恒业 5.92 1.04 3.60 3.76 4.56
300080易成新能 5.34 10.10 6.04 6.31 4.54
000595宝塔实业 6.64 7.55 4.76 4.98 4.53
605008长鸿高科 5.87 3.22 14.15 14.78 4.47
002331皖通科技 5.92 6.20 7.04 7.33 4.18
600517国网英大 5.14 6.04 6.09 6.34 4.11
001319铭科精技 7.32 32.67 27.59 28.72 4.09
600425青松建化 4.79 5.35 4.00 4.16 4.05
300093金刚玻璃 5.94 9.08 49.95 51.91 3.93
603218日月股份 5.81 4.50 25.99 26.97 3.79
002978安宁股份 6.89 14.46 41.40 42.97 3.78
603668天马科技 6.64 4.39 20.43 21.20 3.77
600368五洲交通 4.26 3.99 3.78 3.92 3.70
600153建发股份 3.19 1.15 11.86 12.29 3.61
600903贵州燃气 4.74 2.16 7.90 8.18 3.60
002843泰嘉股份 5.23 9.03 17.88 18.52 3.59
002740ST爱迪尔 4.91 6.13 3.51 3.63 3.54
002531天顺风能 6.28 5.71 16.02 16.58 3.48
600133东湖高新 4.19 4.83 5.77 5.97 3.47
600248陕西建工 3.63 3.55 5.25 5.42 3.32
600301南化股份 4.55 1.99 14.03 14.49 3.29
002769普 路 通 4.73 4.17 7.94 8.20 3.27
600759ST 洲 际 5.11 0.46 2.39 2.47 3.17
600039四川路桥 3.46 1.23 10.72 11.06 3.15
600801华新水泥 5.80 2.04 18.76 19.34 3.11
300757罗博特科 4.18 3.38 47.09 48.55 3.09
600720祁 连 山 4.22 4.47 11.75 12.11 3.08
301027华蓝集团 3.07 13.46 21.82 22.49 3.07
300229拓 尔 思 4.27 2.35 11.15 11.48 2.98
603316诚邦股份 3.32 7.25 6.04 6.22 2.91
600243青海华鼎 4.31 5.29 4.24 4.36 2.83
000957中通客车 4.84 23.24 19.82 20.38 2.80
600821金开新能 5.01 7.40 6.75 6.92 2.58
601107四川成渝 3.05 1.23 3.96 4.06 2.58
001210金房节能 2.19 10.76 28.27 28.98 2.53
603393新天然气 3.33 2.24 21.49 22.03 2.52
603616韩建河山 6.48 7.70 6.90 7.07 2.49
002319乐通股份 2.90 0.58 13.51 13.84 2.43
600629华建集团 2.52 1.14 7.14 7.31 2.38
002457青龙管业 2.89 5.12 9.38 9.60 2.35
600168武汉控股 3.27 1.83 6.49 6.64 2.34
601800中国交建 2.59 0.94 8.89 9.10 2.32
605598上海港湾 2.16 10.56 17.11 17.50 2.27
300336*ST 新文 3.82 2.65 1.59 1.63 2.26
000933神火股份 7.10 9.26 13.13 13.43 2.25
603909建发合诚 2.89 1.06 13.25 13.55 2.25
000672上峰水泥 3.02 1.48 15.01 15.35 2.24
600260*ST 凯乐 5.15 3.55 2.99 3.06 2.20
601009南京银行 2.39 1.04 10.08 10.30 2.16
600116三峡水利 2.95 1.86 9.92 10.13 2.10
300634彩讯股份 2.78 2.43 12.31 12.57 2.10
002779中坚科技 4.19 2.62 28.02 28.60 2.08
600348华阳股份 2.14 4.92 14.00 14.29 2.07
002555三七互娱 3.35 4.44 19.98 20.39 2.06
002797第一创业 2.42 3.30 6.21 6.34 2.06
002612朗姿股份 2.24 5.10 26.40 26.93 2.02
605162新 中 港 3.32 11.31 10.07 10.27 2.01
600963岳阳林纸 1.82 3.25 6.02 6.14 1.99
603176汇通集团 2.43 8.45 9.11 9.29 1.95
600690海尔智家 2.54 0.72 26.49 27.00 1.94
600495晋西车轴 2.81 3.52 3.95 4.03 1.92
603507振江股份 3.15 5.35 32.80 33.42 1.90
600231凌钢股份 1.92 0.90 2.61 2.66 1.84
600533栖霞建设 2.68 1.63 3.39 3.45 1.83
600585海螺水泥 1.82 0.77 35.15 35.79 1.83
301167建研设计 2.09 11.58 31.62 32.20 1.82
002037保利联合 4.80 4.19 8.80 8.96 1.82
605305中际联合 5.88 2.43 49.67 50.57 1.81
601689拓普集团 2.38 1.33 72.79 74.08 1.77
000797中国武夷 2.26 2.83 3.12 3.17 1.73
601868中国能建 2.14 3.32 2.35 2.39 1.70
603688石英股份 2.37 1.52 149.64 152.17 1.69
000333美的集团 2.04 0.60 59.11 60.10 1.67
000038*ST 大通 2.59 2.77 3.90 3.96 1.64
600857宁波中百 2.88 3.88 11.95 12.15 1.64
603915国茂股份 5.31 1.27 19.53 19.85 1.64
000065北方国际 2.69 1.66 8.26 8.39 1.63
601179中国西电 2.25 1.51 4.91 4.99 1.55
600767*ST 运盛 3.47 1.91 3.82 3.88 1.52
601368绿城水务 1.71 1.16 5.86 5.95 1.50
000778新兴铸管 3.38 2.54 4.82 4.89 1.45
301109军信股份 1.86 4.37 17.29 17.54 1.45
002310东方园林 2.14 1.13 2.36 2.39 1.44
601908京 运 通 10.03 2.72 9.51 9.65 1.43
600815厦工股份 1.69 1.63 2.96 3.00 1.42
600787中储股份 2.19 0.88 5.51 5.59 1.42
002860星 帅 尔 2.24 4.73 13.51 13.70 1.41
301153中科江南 2.13 10.17 48.29 48.97 1.40
002302西部建设 1.98 1.48 7.63 7.74 1.39
601788光大证券 2.85 4.20 15.30 15.51 1.39
603053成都燃气 1.38 0.90 9.42 9.55 1.36
002208合肥城建 2.33 3.23 8.24 8.35 1.33
600724宁波富达 1.99 0.71 4.05 4.10 1.33
600190锦 州 港 1.26 1.19 3.17 3.21 1.33
600736苏州高新 1.82 1.59 4.96 5.03 1.33
601618中国中冶 2.02 0.54 3.48 3.53 1.32
300345华民股份 4.37 2.29 6.60 6.69 1.30
603856东宏股份 2.51 1.67 12.49 12.65 1.30
000712锦龙股份 2.12 1.25 14.75 14.94 1.29
600512腾达建设 1.94 2.75 3.11 3.15 1.29
002601龙佰集团 2.64 2.54 21.54 21.81 1.27
002443金洲管道 1.37 3.99 8.02 8.12 1.27
600846同济科技 1.77 1.63 7.93 8.03 1.26
000926福星股份 1.33 2.72 4.51 4.57 1.24
600699均胜电子 3.97 7.42 14.73 14.91 1.24
002827高争民爆 2.41 1.69 9.66 9.78 1.22
600874创业环保 1.58 1.27 6.99 7.07 1.20
002135东南网架 2.04 2.10 8.90 9.01 1.19
300095华伍股份 3.36 3.44 12.47 12.62 1.19
002016世荣兆业 1.67 0.61 6.03 6.10 1.16
603726朗迪集团 1.43 1.21 11.91 12.05 1.16
001979招商蛇口 1.89 0.39 12.77 12.92 1.14
300913兆龙互连 1.63 5.27 16.01 16.19 1.14
603533掌阅科技 2.36 0.99 14.98 15.15 1.13
002841视源股份 3.41 0.89 72.32 73.13 1.13
002227奥 特 迅 2.95 5.87 14.52 14.68 1.12
600548深 高 速 1.37 0.54 9.49 9.59 1.10
600496精工钢构 1.57 1.69 4.49 4.54 1.07
000627天茂集团 1.48 1.22 3.39 3.43 1.06
600391航发科技 2.21 5.82 19.72 19.93 1.04
601225陕西煤业 3.72 0.50 20.15 20.36 1.03
000732ST 泰 禾 1.63 0.89 1.24 1.25 0.97
000938紫光股份 4.13 1.12 19.49 19.68 0.96
300483首华燃气 1.29 2.79 13.95 14.08 0.96
601882海天精工 3.19 1.48 20.20 20.39 0.96
301259艾 布 鲁 0.86 13.96 27.90 28.17 0.96
300249依 米 康 1.50 6.51 9.39 9.48 0.96
600383金地集团 1.59 1.07 12.62 12.74 0.95
600611大众交通 1.27 0.67 3.17 3.20 0.95
601000唐 山 港 1.57 0.68 2.57 2.59 0.94
600075新疆天业 2.79 2.21 6.20 6.26 0.94
601860紫金银行 1.06 1.20 2.82 2.85 0.92
000090天健集团 2.03 1.68 5.97 6.02 0.91
001317三 羊 马 2.51 9.53 48.66 49.10 0.90
002361神剑股份 1.41 4.52 4.27 4.31 0.89
002305南国置业 2.45 4.52 2.49 2.51 0.88
600064南京高科 0.85 0.76 10.58 10.67 0.87
000839ST 国 安 1.44 0.65 2.10 2.12 0.86
000531穗恒运A 4.97 5.98 7.55 7.61 0.85
601512中新集团 1.41 0.34 8.55 8.62 0.84
000703恒逸石化 0.61 0.53 9.89 9.97 0.83
600326西藏天路 1.57 0.94 5.79 5.84 0.83
601010文峰股份 1.04 0.73 2.90 2.92 0.83
301040中环海陆 1.76 9.51 28.62 28.85 0.82
300160秀强股份 3.25 5.17 8.19 8.26 0.81
002266浙富控股 2.80 1.79 4.74 4.78 0.80
600650锦江在线 1.52 1.15 11.93 12.02 0.79
600622光大嘉宝 1.52 1.81 3.32 3.35 0.78
002207准油股份 1.53 4.76 7.23 7.29 0.77
000582北部湾港 0.90 1.11 7.78 7.84 0.77
000868安凯客车 1.54 10.18 6.53 6.58 0.77
002958青农商行 0.95 0.37 3.16 3.18 0.76
000718苏宁环球 1.17 0.56 3.43 3.46 0.76
002133广宇集团 0.87 1.08 3.45 3.48 0.75
601985中国核电 0.87 0.73 6.91 6.96 0.75
600601*ST 方科 2.95 0.93 2.42 2.44 0.74
002142宁波银行 2.99 0.45 33.54 33.78 0.71
300858科拓生物 0.90 2.33 25.70 25.88 0.70
601963重庆银行 0.65 0.52 7.74 7.79 0.70
600909华安证券 1.14 0.70 4.39 4.42 0.68
002936郑州银行 0.76 0.45 2.64 2.66 0.68
000517荣安地产 1.69 1.10 2.98 3.00 0.67
002098浔兴股份 1.69 1.03 5.97 6.01 0.67
300917特发服务 2.36 7.16 27.97 28.15 0.66
002498汉缆股份 1.63 1.31 4.33 4.36 0.65
000415渤海租赁 0.92 0.56 2.18 2.19 0.64
600875东方电气 4.11 2.43 16.62 16.72 0.63
300712永福股份 1.59 4.18 59.55 59.92 0.62
002948青岛银行 0.85 0.40 3.56 3.58 0.62
603123翠微股份 2.04 2.83 12.41 12.49 0.61
600117西宁特钢 2.55 0.85 3.60 3.62 0.61
601658邮储银行 0.99 1.23 5.06 5.09 0.60
300344立方数科 0.98 1.42 4.12 4.14 0.58
603233大 参 林 0.73 0.53 31.72 31.90 0.57
601008连 云 港 0.47 2.38 4.27 4.29 0.56
000034神州数码 0.91 3.27 15.37 15.46 0.56
301160翔楼新材 4.40 15.12 45.07 45.32 0.56
000726鲁 泰 A 1.74 4.41 7.56 7.60 0.56
600048保利发展 2.01 0.62 16.12 16.21 0.55
601966玲珑轮胎 2.50 1.14 26.95 27.09 0.53
300692中环环保 1.11 2.70 7.25 7.29 0.52
300197节能铁汉 0.42 1.00 2.38 2.39 0.50
300129泰胜风能 1.38 5.75 8.75 8.79 0.50
002081金 螳 螂 0.40 0.40 4.98 5.00 0.48
000514渝 开 发 1.32 2.61 4.59 4.61 0.48
601880辽港股份 0.59 0.34 1.69 1.70 0.47
603817海峡环保 0.74 1.69 6.81 6.84 0.47
600022山东钢铁 1.18 0.70 1.71 1.72 0.47
000429粤高速A 1.76 0.52 7.48 7.51 0.45
600860京城股份 0.58 2.99 17.36 17.44 0.45
002640*ST 跨境 0.96 0.84 3.15 3.16 0.45
002822中装建设 0.40 1.41 5.05 5.07 0.44
002679福建金森 0.28 1.33 10.81 10.86 0.43
600029南方航空 0.76 0.31 6.64 6.67 0.42
601187厦门银行 0.51 0.91 5.86 5.88 0.41
002739万达电影 0.73 0.92 12.30 12.35 0.41
600938中国海油 0.06 2.01 16.16 16.22 0.40
000563陕国投A 0.33 0.39 3.04 3.05 0.39
000685中山公用 0.78 0.48 7.70 7.73 0.39
601997贵阳银行 0.35 0.47 5.72 5.74 0.38
300517海波重科 1.41 1.28 12.17 12.22 0.38
600282南钢股份 0.95 0.61 3.18 3.19 0.38
000862银星能源 0.67 6.86 7.43 7.46 0.38
600635大众公用 0.94 0.45 3.22 3.23 0.37
300690双一科技 2.05 3.73 17.84 17.91 0.37
600377宁沪高速 0.85 0.25 8.27 8.30 0.36
002418康盛股份 0.60 1.41 3.33 3.34 0.36
000005ST 星 源 0.60 0.96 1.66 1.67 0.36
300426唐德影视 0.67 0.35 7.44 7.47 0.35
601168西部矿业 2.90 4.41 12.04 12.08 0.35
600028中国石化 0.25 0.06 4.08 4.09 0.34
600082海泰发展 0.00 1.69 3.25 3.26 0.31
603568伟明环保 1.17 0.54 30.07 30.16 0.31
600000浦发银行 0.51 0.07 7.89 7.91 0.30
603209兴通股份 0.69 2.54 23.24 23.31 0.30
000626远大控股 0.09 1.07 11.67 11.70 0.29
300070碧 水 源 0.80 1.29 5.02 5.03 0.28
002202金风科技 1.99 1.98 14.85 14.89 0.27
002122ST 天 马 1.31 0.38 2.31 2.32 0.26
000667美好置业 0.65 1.48 1.56 1.56 0.26
601018宁 波 港 0.26 0.07 3.90 3.91 0.26
605303园林股份 0.33 0.96 11.97 12.00 0.25
300928华安鑫创 2.82 3.98 53.42 53.55 0.24
600569安阳钢铁 1.17 0.54 2.59 2.60 0.23
000776广发证券 1.22 1.15 17.45 17.49 0.23
000620新 华 联 0.76 0.90 2.65 2.66 0.23
600684珠江股份 0.28 1.27 3.54 3.55 0.23
600928西安银行 0.28 0.31 3.58 3.59 0.22
002500山西证券 0.55 0.42 5.48 5.49 0.22
002620瑞和股份 1.09 2.28 5.53 5.54 0.22
600604市北高新 0.54 0.83 5.59 5.60 0.21
600461洪城环境 0.13 0.39 7.62 7.64 0.21
002072*ST 凯瑞 1.02 0.86 5.92 5.93 0.20
600322天房发展 0.50 1.04 2.02 2.02 0.20
000166申万宏源 0.72 0.20 4.16 4.17 0.19
600802福建水泥 0.63 1.41 6.40 6.41 0.19
601588北辰实业 0.45 0.64 2.24 2.24 0.18
601330绿色动力 0.13 0.79 7.87 7.88 0.18
000510新 金 路 1.06 2.28 5.71 5.72 0.18
300596利 安 隆 1.00 1.25 46.17 46.25 0.17
601801皖新传媒 0.43 0.21 4.68 4.69 0.17
000598兴蓉环境 0.20 0.58 5.11 5.12 0.16
301029怡 合 达 0.60 2.28 68.60 68.71 0.16
601598中国外运 0.00 1.02 3.81 3.82 0.16
600369西南证券 0.52 0.30 3.85 3.86 0.16
002911佛燃能源 0.44 0.28 9.13 9.14 0.15
601555东吴证券 0.75 0.52 6.70 6.71 0.15
601339百隆东方 0.91 0.94 5.52 5.53 0.14
600831广电网络 0.18 0.70 5.64 5.65 0.14
601198东兴证券 0.71 0.46 8.55 8.56 0.14
600008首创环保 0.70 0.67 2.86 2.86 0.14
600390五矿资本 0.21 0.37 4.82 4.83 0.12
002264新 华 都 1.74 2.71 5.26 5.27 0.11
300746汉嘉设计 0.90 1.68 11.21 11.22 0.11
002926华西证券 0.80 0.50 7.55 7.56 0.11
601375中原证券 0.75 0.80 4.04 4.04 0.10
600785新华百货 0.00 0.37 12.17 12.18 0.10
600352浙江龙盛 0.39 0.42 10.18 10.19 0.10
600984建设机械 1.14 1.10 6.19 6.20 0.10
600906财达证券 1.07 2.49 8.46 8.47 0.09
000789万 年 青 1.63 1.08 10.59 10.60 0.09
603117ST 万 林 0.85 1.01 2.38 2.38 0.08
601319中国人保 0.00 0.10 4.95 4.95 0.08
600643爱建集团 -0.17 0.36 5.72 5.72 0.07
000608阳光股份 0.35 0.90 2.88 2.88 0.07
600927永安期货 0.57 4.02 19.29 19.30 0.06
001914招商积余 0.75 0.77 17.38 17.39 0.06
600712南宁百货 0.00 1.16 3.96 3.96 0.05
600717天 津 港 0.00 0.42 3.99 3.99 0.05
600109国金证券 0.58 0.75 8.71 8.71 0.05
002641公元股份 0.22 0.50 4.55 4.55 0.04
002003伟星股份 0.99 0.77 10.22 10.22 0.04
601006大秦铁路 0.66 0.14 6.08 6.08 0.03
603063禾望电气 2.19 3.49 37.29 37.30 0.03
601166兴业银行 0.57 0.34 19.27 19.28 0.03
600483福能股份 1.56 0.79 13.68 13.68 0.00

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线

关键词: 股票
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
股市下午几点开盘到几点收盘(股票下午几点开盘_)文档下载: PDF DOC TXT