北交所股票代码开头是多少(北交所股票代码开头4)

7月14日,北交所个股合计成交量3183.41万股,成交额3.48亿元,成交额相对上一交易日增加1785.89万元,个股来看,收盘上涨的共27只。证券时报?数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有27只,占可交易个股的26.47%,收盘涨幅居前的有数字人、长虹能源、丰光精密,分别上涨6.88%、6.43%、6.30%。收盘股价下跌的有64只,跌幅居前的有方大股份、奥迪威、中航泰达等

7月14日,北交所个股合计成交量3183.41万股,成交额3.48亿元,成交额相对上一交易日增加1785.89万元,个股来看,收盘上涨的共27只。

证券时报?数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有27只,占可交易个股的26.47%,收盘涨幅居前的有数字人、长虹能源、丰光精密,分别上涨6.88%、6.43%、6.30%。收盘股价下跌的有64只,跌幅居前的有方大股份、奥迪威、中航泰达等,分别下跌11.31%、2.67%、2.42%。

成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有10只,成交额居前的北交所股票有贝特瑞、森萱医药、连城数控等,成交额分别为7370.27万元、2885.57万元、2632.59万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率在5%~10%之间的有1只,换手率在1%至5%之间的有11只。全天换手率居前的股票有荣亿精密、科润智控、大地电气等,换手率分别为6.92%、2.95%、2.36%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码简称收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
835185贝 特 瑞 74.61 1.51 0.14 7370.27
830946森萱医药 10.22 -0.97 0.66 2885.57
835368连城数控 67.77 -0.92 0.32 2632.59
836077吉林碳谷 60.79 0.68 0.39 2230.37
836239长虹能源 36.77 6.43 0.87 1529.89
835670数 字 人 9.63 6.88 2.11 1294.03
834062科润智控 4.19 -1.41 2.95 1265.01
839167同享科技 15.31 1.39 1.33 1203.11
873223荣亿精密 3.80 -1.30 6.92 1080.34
832491奥 迪 威 11.29 -2.67 1.12 1063.83
870436大地电气 10.30 4.36 2.36 696.05
430090同辉信息 3.68 -1.08 1.34 591.95
833819颖泰生物 5.34 -0.37 0.09 560.54
834639晨光电缆 4.10 -0.49 1.74 553.41
430510丰光精密 10.96 6.30 0.64 429.27
835640富 士 达 15.65 0.06 0.17 380.59
834599同力股份 7.36 -1.21 0.24 376.72
834021流金岁月 3.55 -0.84 0.43 375.25
833523德瑞锂电 14.70 1.38 0.52 358.46
833266生 物 谷 8.35 0.00 0.41 356.10
838670恒进感应 19.84 -0.50 1.10 334.65
430047诺思兰德 10.61 -0.56 0.20 320.77
831445龙竹科技 9.33 -2.20 0.37 317.16
836263中航泰达 6.05 -2.42 0.45 279.27
832566梓 橦 宫 7.20 -0.96 0.37 221.81
873169七丰精工 6.22 0.00 1.52 219.73
870299灿能电力 5.16 -0.58 1.67 201.45
833454同心传动 7.36 0.55 0.78 194.77
831961创远信科 12.50 -2.19 0.18 185.28
832171志晟信息 5.76 0.52 0.90 181.67
831278泰德股份 3.91 -0.76 0.80 172.93
838171邦德股份 6.35 -0.94 1.65 170.00
836826盖世食品 10.24 0.20 0.50 166.96
835179凯德石英 20.71 -0.05 0.19 163.10
833533骏创科技 10.07 0.30 0.94 162.01
837821则成电子 9.85 -0.51 0.94 158.23
871981晶赛科技 18.45 0.44 0.40 156.86
831370新 安 洁 3.20 0.31 0.18 154.33
835305云创数据 11.83 0.85 0.26 138.86
832885星辰科技 14.80 -1.60 0.34 137.97
833509同惠电子 14.69 0.00 0.17 129.53
831832科达自控 13.00 0.39 0.24 128.00
837092汉鑫科技 17.11 -0.18 0.58 125.15
834682球冠电缆 5.24 0.00 0.30 125.15
835174五新隧装 11.48 0.97 0.37 122.38
833873中设咨询 4.62 -0.43 0.30 120.31
831768拾 比 佰 5.97 -0.50 0.24 112.36
838924广脉科技 6.59 -1.35 0.45 106.65
838275驱 动 力 4.04 -0.98 0.29 104.68
870204沪江材料 12.12 -0.25 0.62 103.17
871245威博液压 12.90 -0.85 0.63 98.17
837212智新电子 8.59 -1.15 0.20 90.02
833580科创新材 5.47 -0.36 0.83 89.43
836720吉冈精密 14.12 1.44 0.25 87.56
430489佳先股份 6.35 -0.16 0.15 81.57
833943优机股份 7.02 -0.14 0.75 79.91
836433大唐药业 3.61 -0.55 0.13 79.66
839680广道高新 10.18 -0.10 0.20 76.94
831010凯添燃气 3.87 0.00 0.12 74.88
831305海希通讯 8.00 -0.50 0.23 73.48
430564天润科技 7.36 -0.27 0.62 72.11
838030德众汽车 3.92 0.00 0.21 71.73
871970大禹生物 9.42 -1.98 0.44 69.62
834475三友科技 6.30 -0.32 0.33 59.37
833427华维设计 6.33 0.48 0.36 57.42
830799艾融软件 7.56 -1.31 0.06 56.34
871642通易航天 7.89 -0.88 0.13 54.96
833346威贸电子 7.74 -0.13 0.28 53.69
832278鹿得医疗 5.17 -0.39 0.14 53.23
836675秉扬科技 5.37 -0.56 0.12 51.13
830964润农节水 3.49 -1.13 0.08 49.18
832145恒合股份 6.27 -0.16 0.32 49.12
831039国义招标 5.50 -0.72 0.19 47.19
831167鑫 汇 科 12.27 -0.16 0.20 46.46
839946华阳变速 3.61 0.56 0.23 46.18
839729永顺生物 8.14 -0.49 0.07 45.68
832225利通科技 4.98 0.00 0.16 44.91
832735德源药业 17.86 -1.11 0.05 43.27
837344三元基因 16.83 0.18 0.04 42.37
831726朱 老 六 10.89 -0.73 0.15 40.27
832419路斯股份 5.52 -0.90 0.16 39.60
430198微创光电 5.40 0.00 0.11 37.66
830839万通液压 5.98 -0.99 0.21 36.80
871857泓禧科技 9.09 -0.22 0.16 27.36
872925锦好医疗 16.01 -0.56 0.10 26.52
832089禾昌聚合 9.19 0.33 0.06 25.80
836149旭杰科技 5.40 0.00 0.12 24.83
838163方大股份 5.02 -11.31 0.07 24.43
430418苏轴股份 8.69 -0.57 0.06 23.97
836260中寰股份 6.39 0.47 0.11 23.76
834765美 之 高 5.96 -1.32 0.18 22.40
831856浩淼科技 5.54 -1.42 0.07 20.83
835184国源科技 6.22 0.16 0.04 20.63
834415恒拓开源 3.94 0.00 0.06 19.10
835508殷图网联 7.46 0.40 0.10 18.77
830832齐鲁华信 5.32 -1.48 0.03 18.39
831689克 莱 特 9.41 -0.42 0.07 16.28
832000安徽凤凰 5.32 -0.19 0.07 13.50
871553凯腾精工 3.69 -0.54 0.06 13.21
837242建邦科技 8.18 0.00 0.03 8.69
871396常辅股份 7.76 -0.51 0.03 8.12
836892广咨国际 10.02 0.10 0.02 3.91

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

关键词: 股票
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
北交所股票代码开头是多少(北交所股票代码开头4)文档下载: PDF DOC TXT