科创板有哪些股票_(科创板有哪些股票代码)

7月14日科创板主力资金全天净流入1.82亿元,其中,尾盘主力资金净流出1.97亿元,7股受资金青睐,尾盘净流入资金超1000万元。今日科创板股,上涨的有393只,涨停的有云涌科技、亿华通等3只,下跌的有38只。资金流向方面,证券时报?数据宝统计显示,尾盘主力资金净流入的有148只,其中,7只个股尾盘主力资金净流入超1000万元,三一重能尾盘主力资金净流入3135.26万元,净流入资金居首;康希诺

7月14日科创板主力资金全天净流入1.82亿元,其中,尾盘主力资金净流出1.97亿元,7股受资金青睐,尾盘净流入资金超1000万元。

今日科创板股,上涨的有393只,涨停的有云涌科技亿华通等3只,下跌的有38只。

资金流向方面,证券时报?数据宝统计显示,尾盘主力资金净流入的有148只,其中,7只个股尾盘主力资金净流入超1000万元,三一重能尾盘主力资金净流入3135.26万元,净流入资金居首;康希诺、C华盛紧随其后,尾盘净流入资金分别为2207.59万元、1779.20万元。尾盘主力资金净流出的有241只,净流出资金最多的是亿华通,该股今日涨停,尾盘主力资金净流出2465.92万元,其次是华海清科、瑞可达,尾盘净流出分别为1466.30万元、1449.87万元。

上市5日内的C华盛今日上涨2.28%,尾盘主力资金净流入1779.20万元;尾盘净流出资金较多的是思科瑞,净流出150.64万元。(数据宝)

尾盘主力资金净流入资金排名

代码简称全天资金净流入
(万元)
尾盘主力资金净流入
(万元)
涨跌幅(%)换手率(%)
688349三一重能 4380.05 3135.26 0.34 10.95
688185康 希 诺 5719.33 2207.59 4.79 3.52
688353C 华 盛 8365.58 1779.20 2.28 35.80
688235百济神州 -2968.74 1577.51 1.14 3.10
688599天合光能 -19854.31 1232.53 7.73 3.24
688598金博股份 2465.88 1193.83 1.48 3.04
688032禾迈股份 3259.46 1075.45 4.09 3.93
688060云涌科技 1123.23 856.49 20.01 7.39
688202美 迪 西 2150.23 800.22 5.91 2.40
688218江苏北人 8754.27 787.32 18.04 20.58
688396华 润 微 4353.27 774.87 0.62 1.27
688155先惠技术 1808.95 645.66 15.30 4.42
688200华峰测控 662.66 618.61 1.12 1.50
688700东威科技 533.91 573.41 5.49 2.69
688238和元生物 645.95 571.59 6.43 8.86
688276百克生物 -290.33 527.76 -0.34 0.60
688660电气风电 140.41 488.37 0.62 6.30
688325赛微微电 332.25 485.84 8.37 7.98
688516奥 特 维 1831.62 468.52 1.37 1.45
688385复旦微电 702.88 423.78 2.78 3.76
688390固 德 威 9836.07 372.49 9.38 5.12
688300联瑞新材 340.05 354.84 2.58 0.89
688400凌 云 光 3143.98 329.26 5.14 17.21
688008澜起科技 4812.47 328.79 2.97 1.24
688220翱捷科技 261.56 250.52 1.05 3.52
688320禾川科技 -1397.24 244.06 10.48 10.13
688246嘉和美康 452.75 233.42 6.55 2.87
688766普冉股份 451.28 231.28 2.13 1.89
688386泛亚微透 397.47 217.18 8.33 2.16
688571杭华股份 240.60 213.84 1.95 0.47
688197首药控股 115.87 211.09 -0.56 2.09
688135利扬芯片 2222.12 207.67 4.25 6.80
688259创耀科技 315.93 193.75 0.92 3.90
688536思 瑞 浦 1772.97 191.99 2.08 1.10
688379华光新材 316.64 190.01 4.02 2.18
688308欧 科 亿 215.34 183.34 2.25 0.49
688033天宜上佳 829.47 178.70 3.24 3.44
688016心脉医疗 929.98 178.12 8.94 3.79
688279峰岹科技 288.01 173.89 5.73 3.70
688359三孚新科 142.99 169.92 2.04 1.24
688099晶晨股份 1919.28 165.99 0.29 0.98
688161威高骨科 145.55 165.64 5.53 3.17
688526科前生物 127.03 164.27 -2.43 1.15
688306均普智能 821.40 162.32 3.58 5.48
688315诺禾致源 200.83 157.92 1.72 1.78
688188柏楚电子 335.91 157.41 0.44 0.93
688295中复神鹰 -46.45 151.75 4.38 4.75
688499利 元 亨 -437.26 151.57 1.82 2.44
688789宏华数科 -127.93 149.21 1.66 0.86
688262国芯科技 1158.10 147.85 3.48 4.64
688333铂 力 特 151.85 141.73 3.48 0.47
688265南模生物 197.07 140.81 -0.25 4.18
688179阿 拉 丁 -324.59 140.36 2.01 1.80
688125安达智能 -81.68 136.50 3.91 6.35
688256寒 武 纪 464.60 130.78 -0.13 0.50
688625呈和科技 149.03 129.11 1.22 0.48
688017绿的谐波 2900.37 120.21 18.80 5.67
688733壹 石 通 -401.24 120.09 -0.11 2.74
688047龙芯中科 -391.09 119.66 0.54 7.41
688819天能股份 -8.94 119.08 12.44 7.16
688219会通股份 33.45 111.50 1.56 0.36
688607康众医疗 -635.92 101.89 -0.37 3.09
688639华恒生物 484.03 99.49 0.09 0.75
688575亚 辉 龙 -2329.94 95.27 2.40 2.47
688248南网科技 1915.24 91.22 20.00 11.53
688560明冠新材 -269.14 90.92 3.39 3.84
688025杰 普 特 718.66 90.47 2.34 4.11
688026洁特生物 -188.20 89.14 1.03 0.66
688772珠海冠宇 -158.71 87.28 4.69 4.57
688209英 集 芯 161.16 87.06 3.01 9.66
688358祥生医疗 133.98 85.15 9.99 8.67
688378奥 来 德 -511.12 82.60 4.03 2.72
688331荣昌生物 1082.28 82.49 7.66 4.41
688658悦康药业 -169.78 80.32 0.17 1.13
688608恒玄科技 -83.17 77.92 -0.13 0.81
688488艾迪药业 197.47 77.81 3.72 1.86
688170德龙激光 262.69 75.37 1.32 9.40
688168安 博 通 64.78 71.69 2.16 0.79
688669聚石化学 158.56 71.01 5.45 3.99
688505复旦张江 317.89 69.99 2.04 0.95
688793倍 轻 松 121.22 66.42 2.01 2.65
688257新锐股份 3.64 66.22 3.09 1.34
688251井松智能 469.55 65.85 7.01 20.03
688027国盾量子 48.98 62.80 2.71 0.61
688150莱特光电 1321.56 62.08 7.27 23.61
688500慧辰股份 30.00 60.79 2.43 1.16
688212澳华内镜 119.84 59.66 1.65 1.95
688586江航装备 277.82 58.76 4.25 1.12
688628优 利 德 -262.96 56.88 1.17 1.83
688101三 达 膜 -91.40 56.03 0.82 0.92
688207格灵深瞳 -9.52 54.74 0.49 2.17
688023安恒信息 -499.07 54.73 2.33 0.95
688057金 达 莱 -1.50 53.99 1.19 0.68
688687凯因科技 -9.04 53.80 1.94 2.09
688329艾隆科技 -58.41 52.11 0.86 2.40
688270臻镭科技 -388.22 50.71 6.14 4.83
688779长远锂科 3374.92 50.42 -0.23 4.50
688597煜邦电力 147.60 50.06 2.86 5.16
688009中国通号 280.57 48.03 0.00 0.46
688787海天瑞声 76.09 44.35 1.53 2.54
688272富 吉 瑞 11.52 42.92 1.69 1.89
688330宏 力 达 443.82 42.32 4.29 3.96
688317之江生物 828.88 41.79 6.06 11.42
688110东芯股份 -840.16 41.77 1.33 2.44
688069德 林 海 -239.95 41.28 -3.43 0.72
688128中国电研 111.56 39.82 2.08 1.87
689009九号公司 -24.00 39.02 5.52 1.37
688210统联精密 86.79 38.89 4.16 1.89
688021奥福环保 -261.68 36.27 -1.04 2.11
688088虹软科技 -46.89 35.33 2.28 1.33
688739成大生物 14.61 35.10 0.56 0.63
688232新点软件 -41.26 34.44 -1.72 1.08
688117圣诺生物 -26.86 34.35 0.48 1.02
688550瑞联新材 233.58 33.95 3.53 1.32
688153唯捷创芯 -140.50 33.63 1.06 2.98
688662富信科技 601.85 32.45 5.62 1.73
688609九联科技 791.71 32.40 5.00 2.09
688278特宝生物 688.15 31.79 -0.78 0.89
688113联测科技 76.90 30.74 0.46 0.77
688377迪 威 尔 81.02 30.69 2.14 0.58
688588凌志软件 62.29 28.93 0.56 0.35
688285高铁电气 178.39 28.43 3.69 5.44
688501青达环保 -50.44 28.23 0.00 1.75
688335复洁环保 27.70 27.70 1.78 0.41
688030山石网科 260.41 25.87 2.76 0.74
688266泽璟制药 -651.59 25.84 1.36 0.86
688005容百科技 -521.05 25.40 6.27 3.28
688004博汇科技 1.36 25.30 1.35 0.54
688389普门科技 103.31 24.11 3.51 0.72
688098申联生物 111.72 23.06 0.62 0.48
688151华强科技 45.41 22.56 1.48 1.17
688698伟创电气 121.76 22.29 4.14 4.57
688225亚信安全 108.66 21.17 1.25 1.97
688569铁科轨道 -9.98 21.13 0.67 0.57
688690纳微科技 165.62 20.82 2.30 0.74
688070纵横股份 -928.61 19.99 3.25 3.54
688157松井股份 439.88 18.02 -0.04 1.38
688383新 益 昌 111.11 16.84 3.32 2.73
688089嘉 必 优 446.45 15.95 5.64 5.84
688050爱博医疗 3475.62 15.53 5.43 2.70
688112鼎阳科技 707.41 9.88 5.04 3.81
688596正帆科技 -267.01 6.38 4.93 1.36
688685迈 信 林 -456.00 5.72 -0.93 2.59
688619罗 普 特 30.44 5.13 1.58 0.36
688319欧林生物 -60.63 4.80 -1.06 0.21
688049炬芯科技 6.68 3.85 2.16 1.88
688689银河微电 -182.07 2.12 2.37 3.30
688087英科再生 -181.97 0.19 1.98 0.38
688175高凌信息 -56.16 0.00 2.12 1.83
688192迪哲医药 -20.10 0.00 1.09 0.84
688737中自科技 44.86 0.00 0.08 2.70
688255凯 尔 达 0.00 0.00 2.01 1.24
688236春立医疗 58.50 0.00 3.23 1.82
688701卓锦股份 -26.88 0.00 1.00 0.74
688670金 迪 克 -87.24 0.00 1.60 2.58
688367工大高科 -45.92 0.00 -0.26 0.59
688718唯 赛 勃 0.00 0.00 2.91 2.45
688216气派科技 53.12 0.00 2.13 1.24
688227品高股份 0.00 0.00 0.48 0.75
688655迅 捷 兴 24.38 0.00 2.51 0.69
688269凯立新材 312.06 0.00 1.90 0.35
688260昀冢科技 -139.53 0.00 3.15 1.00
688314康拓医疗 7.67 0.00 2.48 1.15
688468科美诊断 -1.31 0.00 1.31 0.21
688679通源环境 0.00 0.00 0.92 0.58
688109品茗股份 9.91 0.00 -0.14 0.83
688510航亚科技 174.06 0.00 2.95 0.73
688313仕佳光子 -262.35 0.00 0.59 1.00
688129东来技术 0.00 0.00 1.63 1.08
688093世华科技 -19.90 0.00 1.83 0.81
688557兰剑智能 0.00 0.00 2.45 0.52
688092爱科科技 22.18 0.00 0.57 0.95
688418震有科技 0.00 0.00 1.80 0.81
688600皖仪科技 -22.91 0.00 1.55 0.74
688590新致软件 -64.79 0.00 1.11 0.77
688393安 必 平 -30.10 0.00 0.87 0.52
688585上纬新材 12.53 0.00 3.06 1.62
688055龙腾光电 -72.96 0.00 -0.20 0.11
688519南亚新材 -92.41 0.00 2.73 1.04
688108赛诺医疗 26.43 0.00 0.77 1.19
688010福光股份 0.00 0.00 1.02 0.33
688222成都先导 -68.52 0.00 1.10 0.29
688096京源环保 -22.61 0.00 0.91 0.48
688579山大地纬 51.03 0.00 0.85 0.21
688309*ST 恒誉 -3.73 0.00 0.00 0.46
688156路德环境 -354.15 0.00 2.08 1.48
688159有方科技 -56.67 0.00 2.21 1.21
688466金科环境 -58.65 0.00 4.70 1.66
688310迈得医疗 -21.40 0.00 1.77 1.30
688118普元信息 0.73 0.00 1.19 0.60
688228开 普 云 1.52 0.00 2.15 0.95
688566吉 贝 尔 0.00 0.00 1.00 0.25
688528秦川物联 -45.67 0.00 0.69 0.38
688163赛伦生物 72.51 0.00 1.65 3.32
688051佳华科技 0.00 0.00 1.79 0.67
688107安路科技 156.44 -0.07 2.68 2.48
688187时代电气 480.27 -1.46 1.89 2.14
688511天微电子 8.52 -1.92 1.29 1.30
688456有研粉材 218.25 -2.33 8.28 2.54
688513苑东生物 -53.91 -3.64 0.19 1.49
688127蓝特光学 69.01 -4.55 3.75 0.71
688167炬光科技 -537.81 -4.71 6.61 6.17
688039当虹科技 89.13 -5.39 2.37 1.37
688122西部超导 1494.45 -5.68 1.15 1.07
688337普源精电 1443.68 -5.80 5.91 4.37
688611杭州柯林 -310.05 -6.87 8.77 5.53
688288鸿泉物联 -110.02 -7.97 -0.98 1.74
688799华纳药厂 -135.82 -8.05 2.52 1.10
688578艾 力 斯 2.81 -9.48 0.21 0.88
688601力 芯 微 -1326.48 -11.40 0.53 6.59
688281华秦科技 70.43 -12.21 1.24 0.98
688199久日新材 10.35 -12.60 0.67 0.76
688616西力科技 11.91 -13.49 2.53 2.19
688277天 智 航 -703.81 -13.55 4.80 2.05
688191智洋创新 381.38 -13.75 4.58 5.06
688066航天宏图 93.18 -14.66 0.23 1.02
688086*ST 紫晶 -74.84 -15.29 0.28 0.91
688123聚辰股份 227.80 -17.33 0.60 1.10
688015交控科技 -77.14 -18.70 0.59 0.65
688561奇 安 信 -25.45 -18.72 -0.20 0.36
688068热景生物 -1206.31 -18.85 1.38 4.25
688115思 林 杰 72.27 -19.31 2.77 2.83
688229博睿数据 -68.32 -20.00 4.82 1.16
688280精进电动 -271.14 -20.12 4.08 5.19
688618三旺通信 -62.85 -20.72 2.60 1.15
688059华锐精密 -22.04 -20.73 1.18 0.30
688558国盛智科 -54.18 -21.00 7.54 4.11
688171纬德信息 194.22 -21.14 4.64 6.31
688080映 翰 通 -30.01 -21.56 4.26 1.51
688722同 益 中 -723.11 -21.66 3.90 6.65
688338赛科希德 -40.46 -21.72 2.39 0.69
688286敏芯股份 -28.52 -21.97 1.81 0.70
688360德马科技 -98.76 -22.50 3.87 3.67
688121卓然股份 -147.44 -23.00 0.17 3.47
688683莱尔科技 43.62 -23.44 1.16 0.49
688038中科通达 -76.93 -23.94 -0.62 0.98
688312燕麦科技 -59.06 -24.08 2.18 1.08
688022瀚川智能 -225.12 -24.31 0.10 1.94
688158优 刻 得 99.28 -24.37 0.53 0.76
688626翔宇医疗 56.51 -25.63 2.48 0.98
688176亚虹医药 18.31 -25.85 0.08 0.79
688182灿勤科技 -89.50 -25.86 1.28 1.69
688296和达科技 45.61 -26.72 0.04 0.84
688316青云科技 -26.87 -26.87 0.72 0.32
688678福 立 旺 -327.70 -27.30 3.17 3.05
688580伟思医疗 81.18 -27.49 4.73 1.99
688166博瑞医药 155.49 -27.67 3.58 1.40
688282理工导航 -3.16 -28.58 1.77 2.25
688067爱威科技 -88.40 -29.25 0.95 1.07
688177百 奥 泰 -15.97 -29.81 1.60 0.39
688011新光光电 95.16 -29.86 6.14 3.89
688283坤恒顺维 -201.01 -29.94 1.64 2.61
688201信安世纪 -90.68 -30.02 0.50 0.56
688095福昕软件 6.97 -30.22 1.24 0.73
688395正弦电气 37.04 -30.24 5.86 3.29
688215瑞晟智能 -8.76 -30.45 1.48 1.23
688211中科微至 3.89 -30.89 2.36 1.41
688078龙软科技 -39.12 -31.07 -0.34 1.48
688336三生国健 -70.61 -31.43 -0.20 0.31
688350富淼科技 -81.95 -32.15 -0.37 1.28
688001华兴源创 217.25 -32.28 7.87 5.38
688656浩 欧 博 37.89 -32.47 -1.14 1.78
688013天臣医疗 -16.11 -32.74 1.62 1.32
688368晶丰明源 -447.24 -34.52 1.27 1.76
688509正元地信 18.10 -34.90 1.36 2.07
688165埃 夫 特 -158.22 -35.62 3.09 1.02
688321微芯生物 -1.58 -41.14 1.53 0.53
688138清溢光电 44.78 -41.28 1.68 1.97
688365光云科技 67.60 -42.61 2.71 1.11
688081兴图新科 -214.64 -44.90 9.65 4.33
688258卓易信息 121.40 -44.94 0.69 1.70
688520神州细胞 -204.47 -45.03 0.31 0.45
688102斯瑞新材 401.60 -45.37 5.72 10.13
688728格 科 微 13.80 -45.57 0.44 1.07
688058宝 兰 德 -91.72 -46.05 1.43 1.48
688663新 风 光 120.49 -49.04 13.01 12.91
688556高测股份 4878.64 -49.50 2.61 2.84
688555泽达易盛 36.80 -50.20 0.78 2.04
688217睿昂基因 -75.07 -50.27 0.22 0.39
688682霍 莱 沃 46.99 -50.60 5.08 0.71
688056莱伯泰科 25.32 -50.60 5.63 2.12
688553汇宇制药 -54.25 -52.04 1.60 1.31
688517金冠电气 108.22 -52.77 1.79 3.75
688565力源科技 -148.27 -53.37 0.42 1.67
688299长阳科技 39.58 -53.56 1.37 1.02
688160步科股份 -53.84 -53.84 3.55 0.81
688589力 合 微 -437.03 -53.91 3.04 2.69
688007光峰科技 -711.76 -56.67 1.39 1.88
688267中 触 媒 84.79 -57.27 3.86 2.43
688681科汇股份 -62.06 -59.40 6.90 6.36
688100威胜信息 1301.02 -61.93 5.58 3.85
688046药康生物 -84.23 -61.98 3.90 2.84
688533上声电子 -1000.70 -62.49 4.07 4.57
688290景业智能 -474.50 -62.60 13.75 10.16
688193仁度生物 -132.22 -63.67 0.71 3.37
688636智 明 达 -395.11 -64.17 1.72 1.05
688577浙海德曼 -100.56 -64.26 2.61 0.95
688659元琛科技 -43.05 -64.46 0.22 0.80
688076诺泰生物 -1229.52 -65.04 3.45 2.46
688287观典防务 84.36 -65.80 0.87 2.19
688786悦安新材 124.78 -65.87 4.58 2.38
688079美 迪 凯 -235.25 -66.33 0.78 0.77
688178万 德 斯 -67.06 -67.06 1.44 0.70
688425铁建重工 496.36 -69.18 0.49 1.09
688686奥 普 特 -748.78 -69.29 8.10 2.66
688020方邦股份 -118.29 -70.89 2.28 1.19
688097博众精工 -260.03 -71.82 5.36 1.84
688622禾信仪器 -86.00 -71.89 1.33 3.87
688082盛美上海 811.90 -75.86 5.26 2.97
688183生益电子 65.37 -80.47 4.54 0.83
688529豪森股份 -107.55 -83.46 7.34 6.17
688355明志科技 -138.54 -85.74 2.78 2.13
688226威腾电气 -201.20 -87.39 2.72 3.54
688003天准科技 -18.07 -88.61 4.82 1.52
688621阳光诺和 -737.83 -88.78 1.40 1.08
688116天奈科技 102.71 -88.97 4.27 1.10
688206概伦电子 660.85 -89.05 -0.43 5.94
688239航宇科技 -1178.49 -90.84 1.91 1.99
688613奥精医疗 -52.50 -91.22 3.04 1.39
688106金宏气体 110.71 -91.44 3.91 1.66
688538和辉光电 260.32 -93.12 0.00 0.24
688661和林微纳 -290.12 -94.78 6.94 3.29
688633星球石墨 -128.64 -97.14 3.44 2.74
688196卓越新能 -185.35 -99.58 2.11 4.14
688399硕世生物 -754.01 -101.96 3.05 3.32
688697纽威数控 -295.71 -104.86 1.69 5.17
688398赛特新材 82.90 -106.30 5.31 3.20
688181八亿时空 -494.35 -108.39 1.75 0.78
688133泰坦科技 -1422.37 -113.34 5.20 1.44
688136科兴制药 30.28 -114.38 0.08 1.46
688798艾为电子 289.00 -115.12 2.55 0.85
688323瑞 华 泰 -68.62 -116.16 2.63 1.25
688369致远互联 -212.46 -116.88 7.19 1.83
688366昊海生科 -118.31 -124.94 1.15 1.30
688139海尔生物 -185.34 -125.28 -1.60 0.58
688230芯导科技 -114.72 -127.82 1.18 2.50
688268华特气体 -260.37 -130.09 2.81 1.96
688668鼎通科技 -591.23 -134.16 5.87 3.37
688213思 特 威 718.96 -134.22 2.49 4.45
688322奥比中光 -639.65 -137.35 2.77 15.05
688029南微医学 114.27 -141.13 4.08 1.74
688208道通科技 532.42 -142.20 5.40 4.48
688568中科星图 -163.60 -143.63 2.95 0.35
688186广大特材 318.85 -143.63 1.08 2.91
688305科德数控 9.89 -144.48 3.46 1.74
688091上海谊众 -762.76 -146.20 1.02 3.05
688388嘉元科技 -3686.24 -150.38 4.57 3.46
688053思 科 瑞 3083.01 -150.64 7.26 24.84
688119中钢洛耐 456.55 -157.06 2.93 7.56
688062迈威生物 -417.35 -160.98 0.00 1.52
688665四方光电 97.21 -164.63 5.17 1.70
688261东微半导 -71.83 -166.03 2.04 2.89
688105诺 唯 赞 -730.69 -170.42 4.09 2.41
688707振华新材 -2054.34 -173.25 6.28 6.42
688767博拓生物 -128.58 -177.57 1.04 2.97
688567孚能科技 -583.53 -179.30 3.83 1.23
688328深 科 达 -286.56 -180.52 3.10 1.69
688221前沿生物 -1170.75 -184.43 -2.76 3.81
688357建龙微纳 234.00 -185.24 3.06 1.10
688085三友医疗 -414.63 -186.66 3.57 1.78
688162巨一科技 -718.83 -188.61 9.09 9.46
688318财富趋势 -101.18 -193.55 0.44 1.92
688788科思科技 -291.73 -193.87 2.36 1.08
688521芯原股份 475.81 -195.56 4.09 1.92
688777中控技术 -1502.77 -195.95 0.72 0.65
688298东方生物 -1549.16 -197.04 1.64 3.07
688077大 地 熊 -899.19 -205.27 8.91 4.75
688302海创药业 -480.10 -205.58 0.37 7.76
688630芯碁微装 666.93 -206.01 3.29 2.67
688195腾景科技 -392.09 -208.43 2.36 1.99
688083中望软件 -382.88 -226.17 -0.57 0.67
688237超卓航科 -931.86 -229.79 0.62 8.75
688617惠泰医疗 -360.54 -230.61 4.27 0.63
688595芯海科技 -413.70 -233.66 2.02 5.09
688018乐鑫科技 -648.37 -236.54 -0.37 2.65
688189南新制药 -1378.93 -240.20 1.85 2.94
688518联赢激光 329.50 -250.96 3.79 1.65
688148芳源股份 -892.23 -255.10 4.64 5.00
688071华依科技 -173.93 -255.92 0.54 5.50
688045必 易 微 -721.72 -259.04 0.68 7.42
688198佰仁医疗 -103.23 -260.91 5.63 0.98
688327云从科技 116.92 -264.41 1.00 6.02
688002睿创微纳 -512.34 -271.90 1.95 1.90
688981中芯国际 -4736.17 -279.47 -0.70 0.53
688326经纬恒润 945.15 -283.70 2.14 2.82
688006杭可科技 -1337.73 -289.22 6.29 2.08
688551科 威 尔 56.35 -303.43 5.21 1.54
688508芯 朋 微 -1542.19 -309.22 -0.29 3.36
688019安集科技 -1271.46 -317.12 3.95 1.98
688234天岳先进 -697.95 -320.31 1.93 4.66
688699明微电子 -238.25 -320.49 1.82 1.84
688311盟升电子 -597.21 -322.21 3.10 1.83
688126沪硅产业 -94.89 -322.93 0.10 0.60
688028沃 尔 德 -514.88 -327.43 7.37 4.08
688776国光电气 -577.26 -341.82 2.42 1.19
688345博 力 威 -110.20 -356.29 7.23 7.37
688075安旭生物 -213.58 -356.38 1.79 5.50
688297中无人机 637.63 -362.37 2.52 7.91
688696极米科技 -1062.49 -372.93 0.69 1.59
688169石头科技 168.92 -374.19 -1.12 1.30
688173希 荻 微 -1439.95 -375.05 3.90 12.11
688768容知日新 80.78 -376.17 3.32 4.13
688090瑞松科技 84.47 -379.27 7.76 5.65
688072拓荆科技 770.68 -387.04 0.90 3.68
688289圣湘生物 -588.88 -406.74 1.47 1.35
688233神工股份 -992.43 -413.51 2.21 3.24
688559海 目 星 -1215.02 -430.90 3.67 2.66
688103国力股份 -424.45 -440.28 0.40 3.40
688048长光华芯 -1081.02 -446.34 3.77 4.34
688356键凯科技 230.38 -468.17 1.01 0.92
688363华熙生物 -2183.16 -469.23 0.54 4.28
688301奕瑞科技 -553.56 -471.62 1.36 0.64
688680海优新材 4479.58 -492.80 6.00 5.67
688606奥泰生物 -106.26 -498.60 1.89 2.75
688677海泰新光 -849.30 -535.29 3.66 1.40
688012中微公司 2164.37 -609.51 0.67 1.47
688036传音控股 -1091.66 -624.82 -0.81 1.11
688065凯赛生物 -647.39 -735.47 -0.49 0.68
688667菱电电控 -149.75 -736.21 8.59 3.53
688223晶科能源 -7370.10 -785.92 0.77 2.88
688190云路股份 511.91 -814.51 13.84 6.82
688348昱能科技 -1920.45 -833.67 2.77 6.81
688180君实生物 -2014.67 -879.72 -0.61 1.52
688111金山办公 410.04 -950.50 -1.02 0.90
688037芯 源 微 -836.42 -983.89 8.85 7.03
688063派能科技 7620.16 -1078.00 4.63 3.81
688052纳 芯 微 -667.87 -1189.88 6.46 2.16
688676金盘科技 -2551.86 -1215.34 12.97 5.71
688408中 信 博 2003.22 -1281.62 5.97 8.09
688131皓元医药 -1547.55 -1402.95 0.92 3.26
688711宏微科技 -2583.21 -1415.89 5.61 9.14
688303大全能源 -629.62 -1417.15 1.18 4.92
688778厦钨新能 -2486.90 -1423.58 1.58 3.54
688800瑞 可 达 -1282.63 -1449.87 6.67 3.29
688120华海清科 -1419.09 -1466.30 5.30 4.69
688339亿 华 通 2978.64 -2465.92 20.00 8.38

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

关键词: 股票
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
科创板有哪些股票_(科创板有哪些股票代码)文档下载: PDF DOC TXT