北交所行情软件在哪看(北交所行情软件 同花顺)

7月22日,北交所个股合计成交量3814.13万股,成交额4.86亿元,成交额相对上一交易日减少9100.59万元,个股来看,收盘上涨的共30只。证券时报?数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有30只,占可交易个股的28.85%,收盘涨幅居前的有惠丰钻石、长虹能源、骏创科技,分别上涨6.46%、4.53%、3.52%。收盘股价下跌的有59只,跌幅居前的有朱老六、大地电气、连城数控

7月22日,北交所个股合计成交量3814.13万股,成交额4.86亿元,成交额相对上一交易日减少9100.59万元,个股来看,收盘上涨的共30只。

证券时报?数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有30只,占可交易个股的28.85%,收盘涨幅居前的有惠丰钻石、长虹能源、骏创科技,分别上涨6.46%、4.53%、3.52%。收盘股价下跌的有59只,跌幅居前的有朱老六、大地电气、连城数控等,分别下跌2.63%、2.40%、2.05%。

今日上市的派特尔(836871)上涨1.96%,全天换手率51.64%,成交额5421.72万元。

成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有8只,成交额居前的北交所股票有贝特瑞、惠丰钻石、派特尔等,成交额分别为1.40亿元、6624.92万元、5421.72万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有2只,其中,1股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有1只,换手率在1%至5%之间的有11只。全天换手率居前的股票有派特尔、惠丰钻石、骏创科技等,换手率分别为51.64%、15.40%、5.72%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码简称收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
835185贝 特 瑞 69.03 -1.92 0.28 13992.94
839725惠丰钻石 40.24 6.46 15.40 6624.92
836871派 特 尔 5.71 1.96 51.64 5421.72
830946森萱医药 9.96 0.61 0.48 2038.69
835368连城数控 62.98 -2.05 0.26 1951.02
836239长虹能源 36.49 4.53 0.98 1777.94
836077吉林碳谷 62.69 -0.98 0.25 1478.87
833533骏创科技 10.87 3.52 5.72 1053.28
430047诺思兰德 10.06 -0.98 0.42 633.36
831768拾 比 佰 6.02 1.69 1.24 614.44
834062科润智控 4.29 0.00 1.37 604.41
832491奥 迪 威 11.08 -0.54 0.64 590.54
838670恒进感应 19.96 1.32 1.89 573.33
835670数 字 人 9.63 -0.93 0.84 529.90
873223荣亿精密 3.82 -1.55 3.28 514.32
834639晨光电缆 4.17 0.97 1.43 457.77
839680广道高新 9.98 -0.20 1.15 457.17
834021流金岁月 3.54 -0.56 0.49 408.19
833819颖泰生物 5.56 -0.36 0.06 397.65
836263中航泰达 6.07 0.00 0.56 365.16
835305云创数据 11.67 -1.77 0.62 330.61
870436大地电气 10.15 -2.40 1.12 319.50
839167同享科技 15.20 -1.36 0.33 295.15
835640富 士 达 16.02 -0.31 0.11 291.18
838275驱 动 力 3.71 -0.80 0.83 272.18
430090同辉信息 3.50 -0.85 0.63 266.14
833580科创新材 5.44 0.00 2.25 241.29
833523德瑞锂电 14.10 -0.35 0.35 234.90
836826盖世食品 10.85 -1.36 0.63 223.88
833266生 物 谷 7.87 0.00 0.26 211.24
831010凯添燃气 3.85 -0.52 0.34 208.72
832885星辰科技 15.04 3.23 0.33 202.86
831961创远信科 12.05 -1.55 0.20 193.05
873169七丰精工 6.27 0.00 1.16 168.70
837344三元基因 16.89 0.06 0.16 161.79
833454同心传动 7.33 0.27 0.65 160.92
833943优机股份 7.00 -0.43 1.42 152.17
831445龙竹科技 8.44 -1.06 0.19 144.22
871981晶赛科技 18.18 0.11 0.37 143.22
837821则成电子 9.84 0.10 0.83 140.76
838171邦德股份 6.51 -0.76 1.33 140.17
831832科达自控 12.90 -0.08 0.24 132.18
837212智新电子 8.26 -1.78 0.30 128.35
832171志晟信息 5.66 -1.22 0.64 126.96
830964润农节水 3.46 -0.29 0.21 124.51
835174五新隧装 11.28 0.53 0.36 116.52
834599同力股份 7.10 -0.70 0.08 111.97
836433大唐药业 3.56 0.28 0.17 104.66
835179凯德石英 20.44 0.00 0.12 101.09
831726朱 老 六 10.36 -2.63 0.37 98.82
831167鑫 汇 科 12.14 -0.33 0.41 93.53
834682球冠电缆 5.19 0.00 0.22 93.18
831370新 安 洁 3.18 -0.31 0.10 91.09
838030德众汽车 3.95 0.25 0.26 89.65
870299灿能电力 5.13 -0.39 0.72 85.67
870204沪江材料 11.79 -0.08 0.52 84.61
871970大禹生物 9.32 -0.21 0.53 82.67
837092汉鑫科技 16.34 -0.31 0.38 79.96
831278泰德股份 3.88 -0.51 0.37 78.95
833873中设咨询 4.58 -0.65 0.19 77.42
430564天润科技 7.34 -0.27 0.65 75.92
430510丰光精密 10.06 -0.79 0.11 72.78
830799艾融软件 7.26 0.00 0.08 68.66
832278鹿得医疗 5.16 0.19 0.18 68.46
832089禾昌聚合 9.05 -0.66 0.15 67.30
832566梓 橦 宫 7.18 -0.42 0.11 65.09
871642通易航天 8.04 0.12 0.15 61.19
831305海希通讯 7.91 -0.50 0.18 57.57
832225利通科技 5.08 1.20 0.20 57.44
839729永顺生物 7.99 -0.75 0.09 55.88
871245威博液压 12.45 -0.32 0.31 46.50
832419路斯股份 5.44 -0.18 0.19 45.60
834415恒拓开源 3.91 0.51 0.15 45.48
836260中寰股份 6.28 0.96 0.20 44.63
430489佳先股份 6.08 -0.33 0.09 43.91
835508殷图网联 7.18 -0.97 0.23 43.69
831689克 莱 特 9.29 0.11 0.18 43.22
430418苏轴股份 8.35 0.12 0.11 42.69
430198微创光电 5.32 0.00 0.12 42.57
836720吉冈精密 13.99 0.21 0.12 42.01
872925锦好医疗 15.95 0.69 0.15 40.72
836892广咨国际 9.76 -1.51 0.16 39.77
835184国源科技 6.21 -0.16 0.07 39.68
838163方大股份 5.59 0.00 0.11 36.68
833427华维设计 6.25 -0.32 0.23 35.55
834475三友科技 6.21 -0.16 0.20 35.15
830839万通液压 6.03 0.50 0.19 33.86
832000安徽凤凰 5.21 -1.14 0.17 31.23
832735德源药业 18.10 0.00 0.04 27.84
838924广脉科技 6.38 -0.16 0.12 27.75
839946华阳变速 3.56 0.00 0.14 26.84
830832齐鲁华信 5.13 0.00 0.05 25.60
832145恒合股份 6.31 0.80 0.14 25.23
871553凯腾精工 3.62 0.00 0.10 22.36
836675秉扬科技 5.30 0.19 0.05 21.58
833509同惠电子 14.53 0.55 0.03 19.68
833346威贸电子 7.72 0.00 0.10 18.35
871857泓禧科技 9.03 -0.33 0.10 17.41
834765美 之 高 5.84 -0.17 0.14 16.95
831039国义招标 5.35 -0.56 0.06 14.53
836149旭杰科技 5.23 0.19 0.03 6.91
831856浩淼科技 5.53 -0.18 0.02 6.80
837242建邦科技 8.05 -0.86 0.02 5.97
871396常辅股份 7.56 -1.56 0.01 2.30

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

关键词: 科技
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
北交所行情软件在哪看(北交所行情软件 同花顺)文档下载: PDF DOC TXT