000522股票行情(000523股票行情)

证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3279.43点,收于五日均线之上,涨跌幅0.04%,A股总成交额为9965.35亿元。到目前为止今日有624只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有万业企业、金溢科技、创新医疗等,乖离率分别为7.87%、7.59%、7.49%;辰安科技、水井坊、达仁堂等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。7月19日突破五日均线个股乖离率排名证券代码证券简称今日

证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3279.43点,收于五日均线之上,涨跌幅0.04%,A股总成交额为9965.35亿元。到目前为止今日有624只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股万业企业、金溢科技、创新医疗等,乖离率分别为7.87%、7.59%、7.49%;辰安科技、水井坊、达仁堂等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

7月19日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
600641万业企业 9.98 3.25 18.70 20.17 7.87
002869金溢科技 10.02 8.84 17.75 19.10 7.59
002173创新医疗 10.00 3.77 6.04 6.49 7.49
600797浙大网新 9.95 8.26 6.39 6.85 7.20
603055台华新材 10.04 0.39 11.97 12.82 7.15
002468申通快递 10.04 1.62 11.47 12.27 6.97
601311骆驼股份 9.70 7.60 11.11 11.88 6.91
002120韵达股份 9.57 1.22 16.29 17.40 6.79
000521长虹美菱 10.05 12.56 4.41 4.71 6.71
002082万 邦 德 10.04 4.69 10.07 10.74 6.65
002047宝鹰股份 10.13 9.21 4.08 4.35 6.57
600071凤凰光学 10.01 9.09 19.41 20.67 6.48
600955维远股份 10.00 5.92 27.64 29.36 6.22
300533冰川网络 9.24 14.04 26.17 27.79 6.18
603722阿 科 力 10.01 2.41 50.35 53.42 6.10
002641公元股份 9.91 2.16 4.81 5.10 6.03
002006精功科技 8.39 3.60 33.41 35.38 5.90
300093金刚玻璃 9.07 11.81 51.74 54.74 5.79
300338ST 开 元 7.09 7.63 2.58 2.72 5.59
605069正和生态 10.00 7.25 14.96 15.73 5.12
600993马 应 龙 6.05 2.55 21.70 22.78 5.00
600686金龙汽车 10.03 7.29 7.53 7.90 4.97
600536中国软件 6.90 4.04 37.45 39.20 4.67
603366日出东方 9.96 2.22 4.75 4.97 4.59
002512达华智能 5.50 5.44 3.30 3.45 4.48
300311任 子 行 6.11 7.67 6.48 6.77 4.48
300353东土科技 6.03 4.33 8.59 8.97 4.45
002838道恩股份 6.12 4.69 24.59 25.68 4.42
000665湖北广电 6.83 8.26 7.50 7.82 4.32
300687赛意信息 5.66 1.14 22.20 23.16 4.31
300587天铁股份 6.25 4.11 13.54 14.11 4.22
000025特 力 A 5.45 9.88 24.34 25.36 4.21
300525博思软件 6.11 1.84 21.68 22.58 4.16
002482ST 广 田 5.26 0.31 1.92 2.00 4.06
002052*ST 同洲 4.64 1.16 2.38 2.48 4.03
300480光力科技 5.01 2.12 15.73 16.35 3.95
603668天马科技 5.74 2.86 20.56 21.37 3.92
002331皖通科技 5.16 3.15 7.05 7.33 3.91
600624复旦复华 6.68 5.69 6.92 7.19 3.90
300007汉威科技 6.22 9.88 20.40 21.18 3.84
002966苏州银行 5.21 4.20 6.03 6.26 3.78
600233圆通速递 4.60 0.70 18.66 19.34 3.63
600490鹏欣资源 10.14 4.46 3.77 3.91 3.60
603863松炀资源 4.02 1.85 8.74 9.05 3.50
300075数字政通 4.44 5.42 16.59 17.16 3.46
600568ST 中 珠 5.19 0.80 1.57 1.62 3.45
000893亚钾国际 5.14 2.19 35.60 36.81 3.41
000066中国长城 4.96 1.18 9.62 9.94 3.35
002212天 融 信 4.01 1.34 9.29 9.59 3.27
300532今天国际 4.55 6.82 14.01 14.47 3.25
600462ST 九 有 5.05 1.44 2.22 2.29 3.25
300479神思电子 4.31 8.37 19.47 20.07 3.09
601995中金公司 4.70 1.63 42.97 44.29 3.06
600343航天动力 9.96 4.86 10.93 11.26 3.04
603309维力医疗 6.46 2.16 15.52 15.98 2.98
000150*ST 宜康 5.04 2.37 1.42 1.46 2.96
300256*ST 星星 4.92 2.61 2.69 2.77 2.90
603026石大胜华 5.10 3.76 141.79 145.78 2.81
002383合众思壮 5.09 9.77 7.23 7.43 2.77
300741华宝股份 4.25 0.71 27.68 28.44 2.76
002839张家港行 4.31 2.47 5.19 5.33 2.74
600410华胜天成 4.12 1.63 5.41 5.56 2.73
603106恒银科技 4.10 1.47 4.95 5.08 2.71
002527新 时 达 3.54 4.63 7.40 7.60 2.70
301302华如科技 4.57 11.68 64.67 66.40 2.67
600389江山股份 4.10 1.54 55.66 57.15 2.67
002696百洋股份 3.76 6.48 6.99 7.18 2.66
002439启明星辰 4.01 1.71 18.68 19.18 2.65
000889ST 中 嘉 4.47 3.57 1.82 1.87 2.63
003029吉大正元 3.46 1.67 18.91 19.41 2.62
603779威龙股份 3.48 2.11 6.37 6.54 2.60
002878元隆雅图 3.45 3.45 18.40 18.88 2.59
000004ST 国 华 4.98 3.60 8.64 8.86 2.50
000561烽火电子 3.34 2.11 7.85 8.05 2.50
002735王子新材 6.25 12.36 26.23 26.88 2.48
600753东方银星 3.03 2.21 12.94 13.26 2.47
605033美邦股份 2.04 8.82 21.52 22.05 2.47
600698湖南天雁 4.15 3.42 4.90 5.02 2.45
002362汉王科技 4.99 4.22 14.18 14.52 2.40
002526山东矿机 3.93 13.91 2.84 2.91 2.39
600355精伦电子 4.62 7.77 3.10 3.17 2.39
000523广州浪奇 3.08 0.87 3.60 3.68 2.34
300454深 信 服 3.52 1.06 92.06 94.20 2.32
600566济川药业 4.15 1.84 24.53 25.10 2.32
000548湖南投资 9.92 5.78 5.09 5.21 2.32
300268佳沃食品 5.58 3.19 30.31 31.01 2.31
002832比音勒芬 6.92 2.50 21.74 22.24 2.31
603329上海雅仕 2.76 7.67 18.18 18.59 2.28
300497富祥药业 3.19 3.93 13.90 14.22 2.27
301208中亦科技 2.99 17.45 47.56 48.63 2.26
300996普联软件 3.22 1.11 28.56 29.20 2.26
600255鑫科材料 2.54 5.18 2.77 2.83 2.24
300613富 瀚 微 4.19 2.88 71.10 72.69 2.24
002543万和电气 5.13 4.67 7.82 7.99 2.23
605080浙江自然 2.98 1.56 57.07 58.34 2.22
000656金科股份 2.37 3.15 2.53 2.59 2.21
002577雷柏科技 2.84 1.36 11.71 11.97 2.20
600936广西广电 3.72 0.96 3.28 3.35 2.20
000856冀东装备 3.63 9.11 8.94 9.14 2.19
300295三六五网 2.95 4.09 8.88 9.07 2.19
600529山东药玻 3.62 1.75 26.64 27.22 2.18
603256宏和科技 3.35 3.96 6.65 6.79 2.14
300451创业慧康 2.74 0.98 6.62 6.76 2.12
300672国 科 微 3.22 2.29 71.57 73.08 2.12
603223恒通股份 3.09 0.48 22.21 22.68 2.11
600552凯盛科技 2.48 2.77 10.14 10.35 2.07
000599青岛双星 2.59 2.04 3.88 3.96 2.06
600892大晟文化 4.27 1.70 3.83 3.91 2.04
000788北大医药 2.32 3.08 7.79 7.95 2.03
002676顺威股份 3.00 2.98 4.37 4.46 2.01
600630龙头股份 3.26 9.75 6.52 6.65 1.99
600243青海华鼎 4.25 4.52 4.33 4.42 1.98
002421达实智能 2.10 2.33 3.33 3.40 1.98
002601龙佰集团 3.57 2.96 21.08 21.49 1.95
600337美克家居 2.79 0.71 2.89 2.95 1.94
600141兴发集团 2.67 4.30 39.62 40.39 1.93
000868安凯客车 3.13 15.20 6.46 6.58 1.92
300596利 安 隆 2.56 1.15 46.06 46.94 1.91
600715文投控股 3.18 1.05 2.23 2.27 1.89
301091深 城 交 5.41 26.07 30.61 31.18 1.88
000546金圆股份 4.35 6.05 19.33 19.69 1.87
002037保利联合 3.28 3.10 8.66 8.82 1.87
002748世龙实业 3.37 3.78 14.46 14.73 1.87
300830金 现 代 4.48 8.53 8.93 9.10 1.86
600094大 名 城 2.40 0.47 3.36 3.42 1.85
603323苏农银行 2.85 1.71 5.32 5.42 1.84
600571信 雅 达 2.62 1.58 8.47 8.63 1.84
000721西安饮食 2.53 3.58 4.37 4.45 1.83
002235安妮股份 2.66 3.49 4.55 4.63 1.80
000917电广传媒 3.28 0.82 4.95 5.04 1.78
002375亚厦股份 2.43 1.17 4.96 5.05 1.77
600986浙文互联 2.27 2.24 5.76 5.86 1.77
605300佳禾食品 2.73 1.79 14.77 15.03 1.76
002456欧 菲 光 3.43 1.24 5.93 6.03 1.75
002682龙洲股份 2.71 2.96 4.47 4.55 1.74
002427*ST 尤夫 5.03 0.88 9.45 9.61 1.74
002181粤 传 媒 2.15 1.56 4.21 4.28 1.71
601989中国重工 3.05 0.44 3.66 3.72 1.69
000506中润资源 1.68 2.94 2.97 3.02 1.68
002995天地在线 4.38 9.92 15.92 16.19 1.68
002840华统股份 2.78 1.97 22.58 22.96 1.68
002492恒基达鑫 1.79 1.60 5.59 5.68 1.68
601901方正证券 2.33 0.29 6.48 6.59 1.67
603331百达精工 2.08 0.72 12.05 12.25 1.66
002478常宝股份 1.98 6.48 5.08 5.16 1.65
300275梅 安 森 2.97 5.37 13.64 13.86 1.64
000416民生控股 2.48 2.00 3.66 3.72 1.64
600262北方股份 2.53 0.76 18.74 19.05 1.63
603429集友股份 1.85 1.35 13.03 13.24 1.63
002800天顺股份 2.02 2.80 15.38 15.63 1.63
603080新疆火炬 3.17 5.59 14.73 14.97 1.62
300915海融科技 2.63 2.89 43.79 44.49 1.60
002141贤丰控股 2.62 1.50 5.01 5.09 1.60
002494华斯股份 3.10 2.81 4.26 4.33 1.60
301055张 小 泉 2.71 6.16 16.80 17.07 1.60
000915华特达因 4.64 2.92 40.18 40.80 1.55
002555三七互娱 2.42 2.70 19.99 20.30 1.55
300546雄帝科技 2.65 7.40 24.37 24.75 1.54
603025大豪科技 2.49 0.33 20.64 20.96 1.54
603356华菱精工 2.68 1.93 12.81 13.01 1.53
601228广 州 港 1.92 0.36 3.66 3.72 1.53
000761本钢板材 2.98 0.31 3.41 3.46 1.53
000739普洛药业 2.33 0.98 19.50 19.80 1.52
000949新乡化纤 2.05 1.05 3.43 3.48 1.52
000558莱茵体育 1.81 1.37 2.78 2.82 1.51
603696安记食品 1.81 1.78 8.89 9.02 1.51
600305恒顺醋业 2.46 1.03 11.88 12.06 1.50
601999出版传媒 1.78 0.66 5.64 5.72 1.49
002558巨人网络 2.54 0.56 8.37 8.49 1.48
002338奥普光电 2.42 1.92 17.50 17.76 1.46
300381溢 多 利 1.88 0.71 10.14 10.29 1.46
000659珠海中富 2.95 1.73 3.44 3.49 1.45
601606长城军工 2.74 2.39 11.84 12.01 1.45
600203福日电子 1.88 1.72 6.93 7.03 1.44
002072*ST 凯瑞 1.72 1.00 5.84 5.92 1.44
002343慈文传媒 2.10 1.90 5.28 5.36 1.44
300401花园生物 1.79 2.33 15.73 15.96 1.44
300528幸福蓝海 2.57 1.58 6.68 6.78 1.44
603613国联股份 2.76 1.11 88.24 89.50 1.43
300170汉得信息 3.14 3.22 8.41 8.53 1.43
601116三江购物 3.54 1.59 9.80 9.94 1.41
002503搜 于 特 2.34 2.33 1.29 1.31 1.39
002507涪陵榨菜 1.99 2.04 29.86 30.28 1.39
603598引力传媒 1.93 2.09 8.33 8.45 1.39
001268联合精密 1.97 21.82 30.05 30.47 1.39
601128常熟银行 3.59 1.27 7.68 7.79 1.38
605077华康股份 1.78 0.53 20.89 21.18 1.38
000016深康佳A 1.99 0.93 5.55 5.63 1.37
002231奥维通信 3.20 5.62 5.72 5.80 1.36
603078江 化 微 2.00 5.51 24.65 24.99 1.36
000695滨海能源 1.88 1.44 10.15 10.29 1.36
002060粤 水 电 1.64 6.67 8.57 8.69 1.35
600515ST 基 础 3.62 0.35 3.11 3.15 1.35
603566普 莱 柯 3.47 0.84 25.28 25.62 1.34
000793华闻集团 2.11 1.09 2.39 2.42 1.34
603277银都股份 2.69 0.34 20.36 20.63 1.34
600665天 地 源 1.59 1.10 3.16 3.20 1.33
600622光大嘉宝 2.98 4.41 3.41 3.46 1.32
300581晨曦航空 2.92 2.98 22.96 23.26 1.32
603900莱绅通灵 1.61 0.52 6.85 6.94 1.31
600359新农开发 1.55 3.05 8.41 8.52 1.31
000010美丽生态 2.19 3.54 3.68 3.73 1.30
002649博彦科技 2.63 2.53 10.41 10.54 1.29
600807济南高新 1.54 1.43 3.91 3.96 1.28
301035润丰股份 3.78 2.31 72.06 72.98 1.28
002341新纶新材 2.38 1.48 4.25 4.30 1.27
000553安道麦A 4.81 0.58 11.18 11.32 1.27
600764中国海防 1.73 0.66 23.20 23.49 1.27
300106西部牧业 2.12 2.81 9.03 9.14 1.26
002908德生科技 1.33 3.49 12.05 12.20 1.26
002353杰瑞股份 1.58 1.21 34.97 35.41 1.25
600791京能置业 1.44 1.73 4.18 4.23 1.24
600692亚通股份 2.55 1.79 5.97 6.04 1.24
002098浔兴股份 1.03 0.76 5.82 5.89 1.24
603980吉华集团 1.80 0.33 5.02 5.08 1.24
603995甬金股份 2.26 1.22 34.88 35.31 1.23
603639海 利 尔 1.90 0.36 20.09 20.34 1.22
600720祁 连 山 2.95 2.71 12.08 12.23 1.21
000766通化金马 1.74 1.13 5.19 5.25 1.20
600265*ST 景谷 2.08 0.19 13.09 13.25 1.19
601908京 运 通 1.16 6.29 9.48 9.59 1.18
600158中体产业 1.41 1.01 7.84 7.93 1.17
603031安孚科技 3.21 1.08 40.62 41.10 1.17
600858银座股份 1.17 1.96 5.13 5.19 1.17
600688上海石化 1.63 0.20 3.08 3.12 1.17
002124天邦食品 2.43 5.50 7.92 8.01 1.16
600576祥源文化 2.14 0.80 5.18 5.24 1.16
002732燕塘乳业 1.53 0.52 18.39 18.60 1.15
000833粤桂股份 1.75 6.23 8.06 8.15 1.14
002867周 大 生 1.50 0.52 14.03 14.19 1.14
002243力合科创 1.68 0.70 8.96 9.06 1.14
603506南都物业 1.91 0.51 13.18 13.33 1.14
300783三只松鼠 1.61 0.99 21.83 22.08 1.14
301206三元生物 2.06 2.93 42.53 43.01 1.13
000930中粮科技 1.84 0.74 8.74 8.84 1.12
600227圣 济 堂 1.32 0.47 3.04 3.07 1.12
002118紫鑫药业 2.65 2.09 2.68 2.71 1.12
603697有友食品 2.21 0.45 11.45 11.58 1.12
000716黑 芝 麻 2.08 3.25 3.40 3.44 1.12
002029七 匹 狼 1.30 0.43 5.38 5.44 1.12
600543莫高股份 1.75 1.09 5.77 5.83 1.11
300282ST 三 盛 1.37 1.44 2.92 2.95 1.10
300426唐德影视 1.63 0.51 7.41 7.49 1.08
002174游族网络 1.88 1.12 9.09 9.19 1.08
002643万润股份 1.75 0.49 18.37 18.57 1.08
600371万向德农 1.80 2.34 12.89 13.03 1.07
603825华扬联众 1.94 1.72 16.65 16.82 1.05
300591万 里 马 1.44 1.84 5.57 5.63 1.04
002144宏达高科 1.71 6.76 10.01 10.11 1.04
002414高德红外 1.09 0.77 11.97 12.09 1.04
002306中科云网 1.29 0.86 3.11 3.14 1.03
603822嘉澳环保 1.61 1.12 45.09 45.55 1.03
000860顺鑫农业 1.37 1.48 24.25 24.50 1.02
000517荣安地产 1.02 0.87 2.94 2.97 1.02
600507方大特钢 1.64 0.61 6.73 6.80 1.01
300016北陆药业 1.22 0.86 7.38 7.45 1.00
603856东宏股份 1.50 1.03 12.76 12.89 1.00
002023海特高新 1.38 0.88 9.47 9.56 0.99
002521齐峰新材 1.93 0.90 5.24 5.29 0.99
601928凤凰传媒 1.82 0.40 6.64 6.71 0.99
603587地素时尚 1.42 0.44 15.56 15.71 0.99
600015华夏银行 1.18 0.14 5.09 5.14 0.98
605299舒华体育 2.48 2.58 10.23 10.33 0.98
603017中衡设计 1.30 0.82 9.23 9.32 0.98
002206海 利 得 1.52 1.88 5.97 6.03 0.97
601963重庆银行 1.58 0.57 7.64 7.71 0.97
600501航天晨光 2.74 1.64 10.78 10.88 0.97
002910庄园牧场 1.59 0.91 10.78 10.88 0.97
600918中泰证券 1.38 0.71 7.27 7.34 0.96
600909华安证券 1.14 0.43 4.38 4.42 0.96
002393力生制药 1.69 1.07 20.90 21.10 0.96
600206有研新材 0.86 2.02 16.34 16.50 0.95
002083孚日股份 1.88 1.92 4.82 4.87 0.95
002348高乐股份 2.19 11.22 2.31 2.33 0.95
002880卫光生物 1.34 0.30 25.40 25.64 0.95
600180瑞 茂 通 1.64 0.92 7.36 7.43 0.95
600113浙江东日 1.59 1.48 6.94 7.01 0.95
000919金陵药业 1.34 0.84 7.49 7.56 0.93
601860紫金银行 1.44 0.73 2.78 2.81 0.93
600060海信视像 1.59 0.75 12.64 12.76 0.93
002950奥美医疗 1.23 0.67 12.26 12.37 0.93
000637茂化实华 1.77 1.91 4.55 4.59 0.92
600037歌华有线 2.39 1.23 8.91 8.99 0.92
001209洪兴股份 1.63 1.48 14.82 14.96 0.92
600119长江投资 1.59 0.71 6.34 6.40 0.91
601187厦门银行 0.88 0.73 5.69 5.74 0.91
603839安正时尚 1.03 0.26 6.82 6.88 0.91
300071福石控股 2.01 2.69 3.53 3.56 0.91
000751锌业股份 1.21 1.57 3.32 3.35 0.90
300636同和药业 1.20 2.18 15.08 15.22 0.90
000955欣龙控股 1.18 0.79 4.23 4.27 0.90
300967晓鸣股份 1.57 7.06 19.19 19.36 0.90
600619海立股份 1.60 2.20 6.92 6.98 0.90
300592华凯易佰 1.91 1.29 15.30 15.44 0.89
605199葫 芦 娃 0.88 2.48 17.03 17.18 0.88
603660苏州科达 3.93 1.51 5.24 5.29 0.88
600868梅雁吉祥 1.58 6.71 3.19 3.22 0.88
002905金逸影视 1.38 1.49 7.31 7.37 0.88
600704物产中大 1.46 0.70 4.81 4.85 0.87
000590启迪药业 1.46 0.76 8.25 8.32 0.87

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线

关键词: 股票
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
000522股票行情(000523股票行情)文档下载: PDF DOC TXT