000521股票历史行情(0002152股票)

证券时报?数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指3270.68点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.23%,A股总成交额为8009.43亿元。到目前为止今日有517只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有万业企业、创新医疗、台华新材等,乖离率分别为7.87%、7.49%、7.15%;华测检测、淮北矿业、达仁堂等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。7月19日突破五日均线个股乖离率排名证券代码

证券时报?数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指3270.68点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.23%,A股总成交额为8009.43亿元。到目前为止今日有517只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股万业企业、创新医疗、台华新材等,乖离率分别为7.87%、7.49%、7.15%;华测检测淮北矿业、达仁堂等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

7月19日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
600641万业企业 9.98 3.15 18.70 20.17 7.87
002173创新医疗 10.00 3.59 6.04 6.49 7.49
603055台华新材 10.04 0.38 11.97 12.82 7.15
002468申通快递 10.04 1.59 11.47 12.27 6.97
000521长虹美菱 10.05 12.31 4.41 4.71 6.71
002120韵达股份 9.45 1.02 16.29 17.38 6.69
002082万 邦 德 10.04 4.33 10.07 10.74 6.65
002047宝鹰股份 10.13 8.05 4.08 4.35 6.57
600071凤凰光学 10.01 8.29 19.41 20.67 6.48
300533冰川网络 9.36 12.82 26.18 27.82 6.27
600955维远股份 10.00 5.85 27.64 29.36 6.22
603722阿 科 力 10.01 2.14 50.35 53.42 6.10
002641公元股份 9.91 2.14 4.81 5.10 6.03
300338ST 开 元 7.48 6.28 2.58 2.73 5.90
601311骆驼股份 8.22 6.77 11.08 11.72 5.77
002006精功科技 7.63 2.82 33.36 35.13 5.31
300093金刚玻璃 8.41 10.53 51.68 54.41 5.29
605069正和生态 10.00 7.15 14.96 15.73 5.12
600686金龙汽车 10.03 7.01 7.53 7.90 4.97
000025特 力 A 6.24 8.59 24.37 25.55 4.82
002512达华智能 5.81 3.94 3.30 3.46 4.72
002869金溢科技 6.22 4.73 17.62 18.44 4.65
600993马 应 龙 5.59 2.00 21.68 22.68 4.63
300525博思软件 6.67 1.50 21.70 22.70 4.60
603366日出东方 9.96 2.19 4.75 4.97 4.59
002838道恩股份 6.16 4.06 24.60 25.69 4.45
603668天马科技 6.33 2.18 20.59 21.49 4.38
600536中国软件 6.33 3.44 37.41 38.99 4.22
000665湖北广电 6.69 6.84 7.49 7.81 4.22
300353东土科技 5.56 3.75 8.58 8.93 4.08
002482ST 广 田 5.26 0.28 1.92 2.00 4.06
300587天铁股份 6.02 3.51 13.53 14.08 4.04
002735王子新材 8.22 9.00 26.33 27.38 3.99
300687赛意信息 5.16 0.96 22.18 23.05 3.92
002966苏州银行 5.38 3.67 6.03 6.27 3.91
600233圆通速递 4.87 0.56 18.67 19.39 3.85
000893亚钾国际 5.63 1.87 35.63 36.98 3.79
002526山东矿机 5.71 11.57 2.85 2.96 3.79
600490鹏欣资源 10.14 4.41 3.77 3.91 3.60
002331皖通科技 4.73 2.84 7.05 7.30 3.58
300480光力科技 4.43 1.68 15.71 16.26 3.50
600568ST 中 珠 5.19 0.79 1.57 1.62 3.45
603863松炀资源 3.79 1.67 8.74 9.03 3.32
300007汉威科技 5.47 7.96 20.37 21.03 3.26
300311任 子 行 4.55 4.95 6.46 6.67 3.25
600462ST 九 有 5.05 1.44 2.22 2.29 3.25
600343航天动力 9.96 4.78 10.93 11.26 3.04
002052*ST 同洲 3.38 0.79 2.38 2.45 3.03
600624复旦复华 5.49 4.84 6.90 7.11 2.98
000150*ST 宜康 5.04 2.26 1.42 1.46 2.96
301208中亦科技 3.75 12.86 47.63 48.99 2.86
002748世龙实业 4.63 2.73 14.50 14.91 2.86
600797浙大网新 4.33 4.71 6.32 6.50 2.85
300479神思电子 3.95 6.57 19.45 20.00 2.81
002839张家港行 4.31 2.21 5.19 5.33 2.74
603309维力医疗 6.06 1.67 15.51 15.92 2.67
000889ST 中 嘉 4.47 3.04 1.82 1.87 2.63
002527新 时 达 3.41 3.75 7.40 7.59 2.60
605080浙江自然 3.44 1.33 57.12 58.60 2.58
600389江山股份 3.97 1.25 55.65 57.08 2.57
000066中国长城 3.91 0.89 9.60 9.84 2.52
300532今天国际 3.61 5.16 13.99 14.34 2.52
002212天 融 信 3.04 0.96 9.27 9.50 2.50
600892大晟文化 4.80 1.47 3.84 3.93 2.45
000561烽火电子 3.21 1.80 7.85 8.04 2.39
603329上海雅仕 2.82 6.32 18.18 18.60 2.32
000548湖南投资 9.92 5.56 5.09 5.21 2.32
300256*ST 星星 4.17 1.93 2.69 2.75 2.31
600753东方银星 2.80 1.62 12.93 13.23 2.29
000599青岛双星 2.85 1.73 3.88 3.97 2.27
002543万和电气 5.13 4.15 7.82 7.99 2.23
600141兴发集团 3.02 3.71 39.65 40.53 2.21
000656金科股份 2.37 2.32 2.53 2.59 2.21
000915华特达因 5.49 2.07 40.24 41.13 2.21
000868安凯客车 3.45 11.85 6.46 6.60 2.17
300497富祥药业 3.05 3.13 13.90 14.20 2.16
600355精伦电子 4.29 6.43 3.09 3.16 2.13
300861美畅股份 5.03 2.31 77.29 78.94 2.13
300996普联软件 3.04 0.85 28.55 29.15 2.12
000523广州浪奇 2.80 0.77 3.59 3.67 2.11
603256宏和科技 3.20 3.28 6.65 6.78 2.02
002676顺威股份 3.00 2.28 4.37 4.46 2.01
300295三六五网 2.72 3.31 8.87 9.05 2.01
600410华胜天成 3.18 1.20 5.40 5.51 2.00
600566济川药业 3.73 1.54 24.51 25.00 2.00
002383合众思壮 4.10 7.39 7.22 7.36 2.00
002878元隆雅图 2.68 2.32 18.38 18.74 1.98
002421达实智能 2.10 1.79 3.33 3.40 1.98
300454深 信 服 3.08 0.73 91.98 93.80 1.98
300075数字政通 2.56 3.17 16.52 16.85 1.97
600936广西广电 3.41 0.80 3.28 3.34 1.95
301091深 城 交 5.51 21.56 30.61 31.21 1.95
600255鑫科材料 2.17 4.38 2.77 2.82 1.95
000856冀东装备 3.29 7.31 8.94 9.11 1.92
603106恒银科技 3.07 0.91 4.94 5.03 1.90
600715文投控股 3.18 0.86 2.23 2.27 1.89
605033美邦股份 1.30 7.32 21.49 21.89 1.88
002037保利联合 3.28 2.68 8.66 8.82 1.87
300830金 现 代 4.48 7.07 8.93 9.10 1.86
603779威龙股份 2.53 1.60 6.36 6.48 1.85
002060粤 水 电 2.22 5.81 8.58 8.74 1.82
300741华宝股份 3.04 0.52 27.61 28.11 1.81
301035润丰股份 4.47 1.63 72.16 73.46 1.81
300528幸福蓝海 3.03 1.30 6.69 6.81 1.79
002439启明星辰 2.87 1.29 18.64 18.97 1.76
300596利 安 隆 2.36 0.98 46.04 46.85 1.76
300451创业慧康 2.28 0.75 6.61 6.73 1.76
600552凯盛科技 2.08 2.41 10.13 10.31 1.76
000546金圆股份 4.19 5.37 19.32 19.66 1.75
002696百洋股份 2.60 4.05 6.98 7.10 1.75
002427*ST 尤夫 5.03 0.82 9.45 9.61 1.74
002181粤 传 媒 2.15 1.28 4.21 4.28 1.71
000553安道麦A 5.37 0.47 11.19 11.38 1.70
600262北方股份 2.58 0.62 18.75 19.06 1.68
600337美克家居 2.44 0.60 2.89 2.94 1.66
002800天顺股份 2.02 2.35 15.38 15.63 1.63
000917电广传媒 3.07 0.63 4.95 5.03 1.62
603080新疆火炬 3.17 4.80 14.73 14.97 1.62
600094大 名 城 2.10 0.37 3.36 3.41 1.61
600515ST 基 础 3.95 0.30 3.11 3.16 1.61
605300佳禾食品 2.53 1.45 14.76 15.00 1.60
002141贤丰控股 2.62 1.15 5.01 5.09 1.60
002507涪陵榨菜 2.19 1.45 29.88 30.34 1.55
600622光大嘉宝 3.27 3.51 3.42 3.47 1.55
300613富 瀚 微 3.31 2.28 70.98 72.08 1.55
002601龙佰集团 3.04 2.59 21.06 21.38 1.54
600529山东药玻 2.78 1.54 26.59 27.00 1.53
601908京 运 通 1.58 5.55 9.49 9.63 1.52
000788北大医药 1.67 2.32 7.78 7.90 1.52
000558莱茵体育 1.81 1.04 2.78 2.82 1.51
601995中金公司 2.72 0.75 42.81 43.45 1.50
002362汉王科技 3.83 3.34 14.15 14.36 1.50
600698湖南天雁 2.90 2.55 4.89 4.96 1.47
000721西安饮食 2.07 2.91 4.37 4.43 1.47
002235安妮股份 2.22 2.47 4.54 4.61 1.45
002343慈文传媒 2.10 1.62 5.28 5.36 1.44
002995天地在线 4.06 8.12 15.91 16.14 1.43
000506中润资源 1.35 2.36 2.97 3.01 1.42
002494华斯股份 2.86 2.23 4.26 4.32 1.41
002492恒基达鑫 1.43 1.16 5.58 5.66 1.40
603331百达精工 1.75 0.58 12.04 12.21 1.40
603223恒通股份 2.18 0.35 22.17 22.48 1.39
603031安孚科技 3.49 0.92 40.65 41.21 1.39
600630龙头股份 2.48 7.83 6.51 6.60 1.38
600571信 雅 达 2.02 1.19 8.46 8.58 1.37
003029吉大正元 1.87 0.99 18.85 19.11 1.36
301055张 小 泉 2.41 5.24 16.79 17.02 1.36
300106西部牧业 2.23 2.22 9.03 9.15 1.35
600477杭萧钢构 2.46 5.76 4.92 4.99 1.34
000833粤桂股份 2.00 5.31 8.06 8.17 1.34
001268联合精密 1.91 16.24 30.05 30.45 1.34
002832比音勒芬 5.63 1.99 21.68 21.97 1.32
002072*ST 凯瑞 1.55 0.82 5.83 5.91 1.30
002348高乐股份 2.63 9.41 2.31 2.34 1.30
603277银都股份 2.64 0.28 20.36 20.62 1.30
002840华统股份 2.28 1.51 22.56 22.85 1.29
300915海融科技 2.21 2.48 43.75 44.31 1.28
600720祁 连 山 3.03 2.34 12.09 12.24 1.27
603506南都物业 2.06 0.40 13.18 13.35 1.26
603995甬金股份 2.29 1.11 34.88 35.32 1.25
601116三江购物 3.33 1.31 9.80 9.92 1.25
603323苏农银行 2.09 1.42 5.31 5.38 1.24
600692亚通股份 2.55 1.37 5.97 6.04 1.24
603696安记食品 1.47 1.40 8.88 8.99 1.24
300268佳沃食品 4.19 2.23 30.23 30.60 1.23
002231奥维通信 3.02 4.57 5.72 5.79 1.22
600203福日电子 1.59 1.22 6.93 7.01 1.21
002649博彦科技 2.53 2.04 10.40 10.53 1.21
002682龙洲股份 2.03 2.06 4.47 4.52 1.21
601999出版传媒 1.42 0.52 5.63 5.70 1.21
002478常宝股份 1.38 4.94 5.07 5.13 1.18
601128常熟银行 3.32 1.03 7.68 7.77 1.17
600688上海石化 1.63 0.16 3.08 3.12 1.17
002732燕塘乳业 1.53 0.42 18.39 18.60 1.15
002860星 帅 尔 2.66 5.45 13.75 13.91 1.15
300967晓鸣股份 1.89 5.57 19.20 19.42 1.15
002577雷柏科技 1.46 0.76 11.68 11.81 1.11
603598引力传媒 1.57 1.51 8.33 8.42 1.10
000637茂化实华 2.00 1.50 4.55 4.60 1.10
600305恒顺醋业 1.95 0.75 11.87 12.00 1.10
601228广 州 港 1.37 0.26 3.66 3.70 1.09
000010美丽生态 1.92 2.88 3.68 3.72 1.09
000955欣龙控股 1.42 0.54 4.23 4.28 1.09
002341新纶新材 2.14 1.25 4.24 4.29 1.08
300426唐德影视 1.63 0.41 7.41 7.49 1.08
600986浙文互联 1.40 1.65 5.75 5.81 1.08
600665天 地 源 1.27 0.89 3.16 3.19 1.08
603980吉华集团 1.60 0.28 5.02 5.07 1.08
603639海 利 尔 1.70 0.30 20.09 20.30 1.07
002124天邦食品 2.30 4.30 7.92 8.00 1.06
300275梅 安 森 2.23 4.10 13.62 13.76 1.06
000860顺鑫农业 1.41 1.16 24.25 24.51 1.06
002338奥普光电 1.90 1.50 17.49 17.67 1.05
000949新乡化纤 1.47 0.82 3.42 3.46 1.05
000766通化金马 1.55 0.99 5.19 5.24 1.04
300628亿联网络 3.06 0.42 73.95 74.72 1.04
002306中科云网 1.29 0.63 3.11 3.14 1.03
600545卓郎智能 2.75 1.03 3.69 3.73 1.03
600359新农开发 1.19 2.15 8.40 8.49 1.02
603613国联股份 2.23 0.82 88.15 89.04 1.01
600619海立股份 1.75 1.73 6.92 6.99 1.01
600371万向德农 1.72 1.92 12.89 13.02 1.01
000793华闻集团 1.69 0.74 2.39 2.41 1.01
002905金逸影视 1.51 1.18 7.31 7.38 0.99
603822嘉澳环保 1.54 0.92 45.08 45.52 0.98
605199葫 芦 娃 1.00 1.98 17.03 17.20 0.97
600158中体产业 1.15 0.73 7.83 7.91 0.97
002098浔兴股份 0.69 0.55 5.81 5.87 0.96
603856东宏股份 1.42 0.77 12.76 12.88 0.94
600738丽尚国潮 2.06 0.74 6.38 6.44 0.94
000930中粮科技 1.61 0.56 8.74 8.82 0.94
600037歌华有线 2.39 1.00 8.91 8.99 0.92
605077华康股份 1.20 0.39 20.87 21.06 0.92
300381溢 多 利 1.19 0.46 10.13 10.22 0.91
300591万 里 马 1.26 1.46 5.57 5.62 0.90
000716黑 芝 麻 1.78 2.29 3.40 3.43 0.88
002946新 乳 业 1.15 0.18 11.36 11.46 0.88
600807济南高新 1.03 1.08 3.91 3.94 0.87
000739普洛药业 1.50 0.64 19.47 19.64 0.86
002643万润股份 1.48 0.39 18.36 18.52 0.86
600858银座股份 0.78 1.67 5.13 5.17 0.86
300170汉得信息 2.42 2.50 8.40 8.47 0.86
600227圣 济 堂 0.99 0.39 3.03 3.06 0.86
002867周 大 生 1.14 0.44 14.02 14.14 0.86
300546雄帝科技 1.78 4.89 24.33 24.54 0.85
600576祥源文化 1.75 0.63 5.18 5.22 0.85
601606长城军工 1.97 1.95 11.82 11.92 0.85
002217合 力 泰 3.93 0.82 2.89 2.91 0.83
600242*ST 中昌 3.03 0.88 1.69 1.70 0.83
002880卫光生物 1.19 0.18 25.39 25.60 0.83
300282ST 三 盛 1.03 1.09 2.92 2.94 0.82
601989中国重工 1.94 0.25 3.65 3.68 0.82
002029七 匹 狼 0.93 0.28 5.38 5.42 0.82
002558巨人网络 1.69 0.37 8.35 8.42 0.81
002353杰瑞股份 1.03 0.95 34.94 35.22 0.81
002456欧 菲 光 2.23 0.94 5.91 5.96 0.81
000676智度股份 1.96 1.76 5.68 5.73 0.81
000818航锦科技 1.83 0.63 30.99 31.24 0.81
603825华扬联众 1.64 1.33 16.64 16.77 0.81
600215派 斯 林 2.42 1.64 7.97 8.03 0.80
601901方正证券 1.24 0.13 6.47 6.52 0.80
603017中衡设计 1.09 0.57 9.23 9.30 0.80
000016深康佳A 1.27 0.56 5.55 5.59 0.79
002555三七互娱 1.46 1.99 19.95 20.11 0.79
600119长江投资 1.43 0.55 6.34 6.39 0.79
002083孚日股份 1.67 1.55 4.82 4.86 0.79
300016北陆药业 0.95 0.71 7.37 7.43 0.79
002503搜 于 特 1.56 1.46 1.29 1.30 0.78
600507方大特钢 1.35 0.52 6.73 6.78 0.77
600983惠 而 浦 1.29 0.14 7.81 7.87 0.77
002354天娱数科 2.50 1.42 3.66 3.69 0.76
605258协和电子 1.95 3.19 23.40 23.58 0.76
600206有研新材 0.61 1.61 16.34 16.46 0.76
002689远大智能 2.04 5.60 3.97 4.00 0.76
000004ST 国 华 2.73 1.77 8.61 8.67 0.74
605299舒华体育 2.18 2.12 10.22 10.30 0.74
600601*ST 方科 1.24 0.59 2.42 2.44 0.74
002910庄园牧场 1.31 0.68 10.77 10.85 0.74
002286保 龄 宝 1.34 1.85 10.50 10.58 0.74
002793罗欣药业 2.14 1.22 7.58 7.64 0.74
600822上海物贸 1.36 0.37 8.15 8.21 0.74
002440闰土股份 0.76 0.41 7.89 7.95 0.73
002174游族网络 1.44 0.85 9.08 9.15 0.73
603660苏州科达 3.73 1.18 5.24 5.28 0.72
603026石大胜华 2.43 2.52 141.05 142.07 0.72
603356华菱精工 1.66 1.24 12.79 12.88 0.72
600712南宁百货 1.03 0.65 3.90 3.93 0.72
600704物产中大 1.26 0.54 4.81 4.84 0.71
002206海 利 得 1.18 1.47 5.97 6.01 0.70
000048京基智农 2.85 0.89 19.35 19.49 0.70
300672国 科 微 1.43 1.54 71.31 71.81 0.70
600243青海华鼎 2.59 2.89 4.32 4.35 0.69
002243力合科创 1.12 0.54 8.95 9.01 0.69
603160汇顶科技 1.24 1.06 64.65 65.10 0.69
601169北京银行 0.72 0.10 4.18 4.21 0.69
002521齐峰新材 1.54 0.67 5.23 5.27 0.69
300199翰宇药业 2.57 3.64 14.67 14.77 0.68
300592华凯易佰 1.65 1.04 15.30 15.40 0.68
601512中新集团 1.18 0.18 8.53 8.59 0.68
000590启迪药业 1.22 0.54 8.24 8.30 0.68
603839安正时尚 0.73 0.18 6.81 6.86 0.68
600015华夏银行 0.79 0.09 5.09 5.12 0.67
000609中迪投资 0.58 0.89 5.14 5.17 0.66
300409道氏技术 1.69 2.77 23.94 24.10 0.66
603380易 德 龙 1.10 0.31 36.41 36.65 0.66
603713密尔克卫 2.82 0.48 143.52 144.46 0.66
002023海特高新 0.95 0.63 9.46 9.52 0.66
601963重庆银行 1.19 0.42 7.63 7.68 0.66
002607中公教育 0.77 1.19 5.21 5.24 0.65
000695滨海能源 0.99 0.98 10.13 10.20 0.65
603866桃李面包 0.90 0.46 14.52 14.61 0.65
601860紫金银行 1.08 0.59 2.78 2.80 0.65
002375亚厦股份 1.01 0.79 4.95 4.98 0.65
603053成都燃气 0.64 0.24 9.32 9.38 0.64
002144宏达高科 1.21 5.15 10.00 10.06 0.64
603650彤程新材 0.39 0.42 28.27 28.45 0.64
000713丰乐种业 0.79 1.70 8.82 8.88 0.63
601187厦门银行 0.53 0.59 5.68 5.72 0.63
002297博云新材 3.11 2.76 8.24 8.29 0.63
601928凤凰传媒 1.37 0.32 6.64 6.68 0.63

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线

关键词: 股票
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
000521股票历史行情(0002152股票)文档下载: PDF DOC TXT