大地电气股吧雪球(大地电气股份)

7月18日,北交所个股合计成交量3265.63万股,成交额5.29亿元,成交额相对上一交易日增加1.82亿元,个股来看,收盘上涨的共56只。证券时报?数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有56只,占可交易个股的54.37%,收盘涨幅居前的有利通科技、惠丰钻石、邦德股份,分别上涨4.07%、3.62%、3.19%。收盘股价下跌的有37只,跌幅居前的有龙竹科技、长虹能源、吉林碳谷等,

7月18日,北交所个股合计成交量3265.63万股,成交额5.29亿元,成交额相对上一交易日增加1.82亿元,个股来看,收盘上涨的共56只。

证券时报?数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有56只,占可交易个股的54.37%,收盘涨幅居前的有利通科技、惠丰钻石、邦德股份,分别上涨4.07%、3.62%、3.19%。收盘股价下跌的有37只,跌幅居前的有龙竹科技、长虹能源、吉林碳谷等,分别下跌4.41%、2.93%、2.78%。

今日上市的惠丰钻石(839725)上涨3.62%,全天换手率59.28%,成交额20257.97万元。

成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有6只,成交额居前的北交所股票有惠丰钻石、贝特瑞、连城数控等,成交额分别为2.03亿元、7459.01万元、4445.04万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有1只,其中,1股换手率超20%,换手率在1%至5%之间的有13只。全天换手率居前的股票有惠丰钻石、优机股份、邦德股份等,换手率分别为59.28%、3.58%、2.80%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码简称收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
839725惠丰钻石 29.20 3.62 59.28 20257.97
835185贝 特 瑞 74.00 2.21 0.15 7459.01
835368连城数控 65.55 1.55 0.58 4445.04
836077吉林碳谷 59.50 -2.78 0.50 2849.99
830946森萱医药 10.05 0.30 0.38 1621.22
836239长虹能源 35.10 -2.93 0.67 1175.46
834062科润智控 4.14 -0.48 2.02 858.83
839167同享科技 15.46 -0.32 0.71 641.51
833819颖泰生物 5.53 -0.36 0.09 591.75
430047诺思兰德 10.27 -0.29 0.37 567.51
833266生 物 谷 8.11 -0.61 0.64 542.76
838670恒进感应 19.66 -0.51 1.74 521.47
834639晨光电缆 4.09 0.00 1.35 427.58
832491奥 迪 威 11.17 1.27 0.46 425.11
835670数 字 人 9.34 0.65 0.67 405.91
837821则成电子 9.75 -0.91 2.37 396.47
833943优机股份 6.99 -0.14 3.58 380.89
831445龙竹科技 8.67 -4.41 0.43 344.75
835640富 士 达 15.87 1.80 0.13 330.51
833523德瑞锂电 14.42 -0.07 0.47 320.11
834021流金岁月 3.59 1.99 0.36 306.39
838171邦德股份 6.46 3.19 2.80 295.86
873169七丰精工 6.28 1.29 2.03 295.35
430090同辉信息 3.58 -0.28 0.64 275.24
871981晶赛科技 18.22 0.11 0.71 273.22
873223荣亿精密 3.77 0.80 1.76 269.49
833533骏创科技 10.08 1.31 1.56 267.35
870436大地电气 10.21 0.10 0.91 258.47
832225利通科技 5.12 4.07 0.78 228.27
832171志晟信息 5.61 0.90 1.16 228.18
835179凯德石英 20.35 -0.25 0.27 223.67
430510丰光精密 10.40 -2.35 0.33 213.59
832566梓 橦 宫 7.19 0.00 0.34 206.51
834599同力股份 7.29 0.28 0.13 193.72
870299灿能电力 5.14 0.19 1.63 193.46
838275驱 动 力 3.90 -1.76 0.55 192.79
833454同心传动 7.30 -0.27 0.69 172.85
430564天润科技 7.33 0.00 1.47 170.69
430489佳先股份 6.16 -0.65 0.28 144.66
833580科创新材 5.47 0.55 1.32 142.89
839680广道高新 10.14 1.10 0.33 127.29
837212智新电子 8.52 -0.23 0.29 126.31
831010凯添燃气 3.87 0.26 0.19 117.46
833873中设咨询 4.58 0.44 0.30 116.63
836826盖世食品 10.17 1.19 0.34 115.01
834682球冠电缆 5.20 0.58 0.26 109.59
835174五新隧装 11.27 -0.79 0.33 108.50
830832齐鲁华信 5.21 -1.88 0.18 103.94
831832科达自控 13.03 1.24 0.18 100.63
831370新 安 洁 3.19 1.59 0.11 98.76
838030德众汽车 3.94 1.55 0.28 97.38
836675秉扬科技 5.31 -0.75 0.22 92.85
839729永顺生物 8.09 0.12 0.14 92.39
831961创远信科 12.36 0.08 0.09 89.72
830799艾融软件 7.52 -0.13 0.10 88.61
430418苏轴股份 8.56 -1.15 0.22 88.21
871245威博液压 12.61 0.72 0.56 83.77
836720吉冈精密 14.03 0.00 0.23 81.97
831278泰德股份 3.87 0.26 0.38 81.94
836263中航泰达 6.14 1.32 0.13 80.35
837092汉鑫科技 16.90 -0.12 0.35 75.41
830964润农节水 3.43 0.00 0.12 71.98
837344三元基因 16.94 0.65 0.07 71.75
836260中寰股份 6.29 -0.32 0.31 70.45
871642通易航天 7.75 -0.64 0.17 69.20
430198微创光电 5.34 -0.74 0.20 67.80
870204沪江材料 11.78 -0.42 0.39 63.78
832735德源药业 18.15 2.20 0.08 63.34
834415恒拓开源 3.91 0.26 0.20 62.09
836149旭杰科技 5.33 0.00 0.29 61.91
871970大禹生物 9.37 0.43 0.39 60.67
835305云创数据 11.90 0.17 0.11 59.27
833346威贸电子 7.73 0.13 0.31 58.97
839946华阳变速 3.55 -0.84 0.26 51.87
838924广脉科技 6.41 -1.23 0.21 50.95
838163方大股份 5.59 2.57 0.15 48.96
832278鹿得医疗 5.17 0.98 0.13 47.40
832885星辰科技 14.95 1.70 0.11 45.78
831768拾 比 佰 5.93 0.17 0.10 45.59
835508殷图网联 7.35 0.27 0.23 44.99
831039国义招标 5.48 0.74 0.17 43.40
830839万通液压 6.02 0.00 0.24 42.15
831305海希通讯 7.92 1.15 0.13 41.75
836433大唐药业 3.60 0.84 0.07 41.28
832089禾昌聚合 9.13 0.44 0.08 36.21
832145恒合股份 6.31 1.28 0.19 34.21
831726朱 老 六 10.82 0.19 0.12 33.81
835184国源科技 6.24 0.65 0.06 32.48
833509同惠电子 14.46 -0.89 0.04 29.70
834475三友科技 6.27 -0.16 0.17 29.52
832000安徽凤凰 5.30 0.00 0.15 28.20
831167鑫 汇 科 12.26 0.49 0.12 27.21
837242建邦科技 8.15 -0.24 0.09 22.76
831689克 莱 特 9.31 -0.11 0.09 22.21
832419路斯股份 5.48 -0.36 0.08 20.37
872925锦好医疗 15.96 0.25 0.07 19.95
871857泓禧科技 9.04 0.33 0.10 16.48
871553凯腾精工 3.62 -0.28 0.06 14.94
834765美 之 高 5.93 0.00 0.11 13.79
831856浩淼科技 5.60 0.00 0.04 12.05
836892广咨国际 10.00 0.10 0.05 12.01
833427华维设计 6.31 1.28 0.05 7.27
871396常辅股份 7.72 0.65 0.02 6.43

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

关键词: 科技
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
大地电气股吧雪球(大地电气股份)文档下载: PDF DOC TXT