剔除是什么意思(自动剔除是什么意思)

2008-11-07自2008年11月24日起从深证100指数剔? 中证指数有限公司 二??六年五月十六日 样本股名称(代码) | 进入时间 | 样本股名称(代码) | 进入时间 | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |锡业股份(000960)|2004-11-5 |鑫富药业(002019)|2007-11-19| |大族激光

2008-11-07自2008年11月24日起从深证100指数剔?

中证指数有限公司

二??六年五月十六日

样本股名称(代码) | 进入时间 | 样本股名称(代码) | 进入时间 |

├──────────┼─────┼──────────┼─────┤

|锡业股份(000960)|2004-11-5 |鑫富药业(002019)|2007-11-19|

|大族激光(002008)|2005-11-11|首钢股份(000959)| 2003-1-1 |

|招商地产(000024)| 2003-1-1 |宁波华翔(002048)|2007-5-28 |

|深振业A(000006)| 2003-1-1 |神火股份(000933)|2004-11-5 |

|华闻传媒(000793)| 2003-1-1 |海虹控股(000503)| 2003-1-1 |

|美的电器(000527)| 2003-1-1 |苏宁电器(002024)|2005-5-23 |

|铜陵有色(000630)|2004-5-24 |凯迪电力(000939)| 2006-3-1 |

|焦作万方(000612)|2004-5-24 |沈阳机床(000410)|2003-11-24|

|长城开发(000021)| 2003-1-1 |一汽轿车(000800)| 2003-1-1 |

|云南白药(000538)|2005-5-23 |丝绸股份(000301)| 2003-1-1 |

|深圳能源(000027)| 2003-1-1 |柳工(000528)|2003-11-24|

|韶钢松山(000717)|2003-5-26 |吉林敖东(000623)| 2006-3-1 |

|双环科技(000707)| 2003-1-1 |吉电股份(000875)|2003-5-26 |

|深发展A(000001)| 2003-1-1 |泸州老窖(000568)|2003-11-24|

|科华生物(002022)|2006-5-22 |燕京啤酒(000729)| 2003-1-1 |

|盐湖钾肥(000792)|2003-11-24|现代投资(000900)| 2003-1-1 |

|江铃汽车(000550)| 2003-1-1 |泸天化(000912)|2005-5-23 |

|潍柴动力(000338)|2007-11-19|长安汽车(000625)| 2003-1-1 |

|华侨城A(000069)| 2003-1-1 |格力电器(000651)| 2003-1-1 |

|太钢不锈(000825)|2004-5-24 |锌业股份(000751)| 2003-1-1 |

|张裕A(000869)|2006-5-22 |珠海中富(000659)| 2003-1-1 |

|中色股份(000758)| 2003-1-1 |思源电气(002028)|2005-11-11|

|万科A(000002)| 2003-1-1 |横店东磁(002056)|2007-5-28 |

|天马股份(002122)|2007-11-19|中金岭南(000060)| 2003-1-1 |

|中兴通讯(000063)| 2003-1-1 |安泰科技(000969)| 2003-1-1 |

|宏源证券(000562)| 2003-1-1 |盐田港(000088)| 2003-1-1 |

|华兰生物(002007)|2006-5-22 |一汽夏利(000927)| 2003-1-1 |

|鲁泰A(000726)|2004-11-5 |深圳机场(000089)| 2003-1-1 |

|湖北宜化(000422)|2005-5-23 |粤电力A(000539)| 2003-1-1 |

|晨鸣纸业(000488)|2003-5-26 |许继电气(000400)| 2003-1-1 |

|华菱管线(000932)| 2003-1-1 |漳泽电力(000767)| 2003-1-1 |

|中联重科(000157)|2004-5-24 |东北证券(000686)|2007-11-19|

|云南铜业(000878)| 2003-1-1 |威孚高科(000581)| 2003-1-1 |

|西飞国际(000768)|2006-11-20|新兴铸管(000778)| 2003-1-1 |

|西山煤电(000983)| 2003-1-1 |双汇发展(000895)| 2003-1-1 |

|中集集团(000039)|2004-5-24 |津滨发展(000897)|2007-11-19|

|攀钢钢钒(000629)| 2003-1-1 |东阿阿胶(000423)| 2003-1-1 |

|佛山照明(000541)| 2003-1-1 |金融街(000402)|2003-5-26 |

|泰达股份(000652)| 2003-1-1 |长航凤凰(000520)| 2003-1-1 |

|华联控股(000036)|2003-11-24|中粮地产(000031)| 2003-1-1 |

|金牛能源(000937)|2005-11-11|粤高速A(000429)| 2003-1-1 |

|丰原生化(000930)| 2003-1-1 |露天煤业(002128)|2007-11-19|

|云铝股份(000807)|2006-11-20|农产品(000061)| 2003-1-1 |

|山推股份(000680)| 2003-1-1 |韶能股份(000601)|2003-11-24|

|南玻A(000012)|2006-11-20|东方钽业(000962)| 2003-1-1 |

|S深宝安A(000009)| 2003-1-1 |冀东水泥(000401)| 2003-1-1 |

|中科三环(000970)| 2003-1-1 |五粮液(000858)| 2003-1-1 |

|中信国安(000839)| 2003-1-1 |风华高科(000636)| 2003-1-1 |

|唐钢股份(000709)| 2003-1-1 |山东海化(000822)| 2003-1-1 |

|鞍钢股份(000898)| 2003-1-1 |电广传媒(000917)| 2003-1-1 |

└──────────┴─────┴──────────┴─────┘

剔除物价因素变动的影响是什么意思?

在金融市场内 为了更好的衡量货币的购买力,采用剔除物价变动因素的实际货币来分析 举个例子M是名义货币供给 P是物价水准 y是GDP,r是利率的话 货币市场均衡条件是 M\P=ay-br 如果名义供给货币是100元 物价是1的时候和名义货币供给为100元 物价是100的情况 货币的购买力显然是不同的 前者的单位购买力为1\P=1.而后者则为1\P=0?01 也就是说后者的购买力仅为前者的百分之一 所以尽管同样的名义货币供给M 但拥有地实际购买力缺不同

关键词: 什么意思
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
剔除是什么意思(自动剔除是什么意思)文档下载: PDF DOC TXT