实时北上资金流向查询(a股北上资金流向查询) (1)

1 恩捷股份 7.39 亿 5日涨跌 1.072 山西汾酒 3.93 亿 5日涨跌 8.263 捷佳伟创 3.78 亿 5日涨跌 -13.304 中国石化 3.45 亿 5日涨跌 2.665 三峡能源 3.32 亿 5日涨跌 -1.576 卫星化学 3.20 亿 5日涨跌 -2.827 亨通光电 2.90 亿 5日涨跌 -6.588 明阳智能 2.72 亿 5日涨跌 -7.449 华鲁恒升 2.5

1 恩捷股份 7.39 亿 5日涨跌 1.07

2 山西汾酒 3.93 亿 5日涨跌 8.26

3 捷佳伟创 3.78 亿 5日涨跌 -13.30

4 中国石化 3.45 亿 5日涨跌 2.66

5 三峡能源 3.32 亿 5日涨跌 -1.57

6 卫星化学 3.20 亿 5日涨跌 -2.82

7 亨通光电 2.90 亿 5日涨跌 -6.58

8 明阳智能 2.72 亿 5日涨跌 -7.44

9 华鲁恒升 2.56 亿 5日涨跌 5.59

10 巨星科技 2.15 亿 5日涨跌 -11.55

11 青岛啤酒 2.03 亿 5日涨跌 4.33

12 深南电路 1.85 亿 5日涨跌 -8.09

13 藏格矿业 1.62 亿 5日涨跌 -0.95

14 双星新材 1.57 亿 5日涨跌 -17.99

15 菲利华 1.40 亿 5日涨跌 -9.34

16 均胜电子 1.37 亿 5日涨跌 -8.33

17 圆通速递 1.24 亿 5日涨跌 -4.29

18 中海油服 8847.47 万 5日涨跌 9.91

19 联化科技 8511.06 万 5日涨跌 -6.37

20 可立克 8164.75 万 5日涨跌 -12.98

21 山东出版 7511.90 万 5日涨跌 8.47

22 中国广核 7500.65 万 5日涨跌 1.07

23 古井贡酒 7468.13 万 5日涨跌 -0.68

24 润丰股份 5889.17 万 5日涨跌 13.59

25 杭可科技 5480.72 万 5日涨跌 -12.92

26 九州通 5393.61 万 5日涨跌 4.55

27 震裕科技 5225.51 万 5日涨跌 -11.46

28 美畅股份 5213.43 万 5日涨跌 -8.41

29 怡合达 4932.55 万 5日涨跌 -12.78

30 北大荒 4907.46 万 5日涨跌 4.53

31 伯特利 4636.54 万 5日涨跌 -5.02

32 九芝堂 4557.76 万 5日涨跌 0.57

33 上海建工 4473.87 万 5日涨跌 -0.37

34 稳健医疗 3880.51 万 5日涨跌 -3.02

35 罗牛山 3656.61 万 5日涨跌 3.16

36 闰土股份 3629.51 万 5日涨跌 0.50

37 拓尔思 3258.65 万 5日涨跌 -5.01

38 物产环能 3220.46 万 5日涨跌 1.18

39 卧龙电驱 2913.35 万 5日涨跌 -10.89

40 中南传媒 2887.04 万 5日涨跌 10.08

41 辉隆股份 2848.68 万 5日涨跌 0.63

42 东华能源 2820.69 万 5日涨跌 2.03

43 中航产融 2794.77 万 5日涨跌 0.00

44 中钨高新 2704.37 万 5日涨跌 -5.41

45 江苏国信 2456.79 万 5日涨跌 -3.34

46 苏泊尔 2381.41 万 5日涨跌 -0.33

47 辽港股份 1869.83 万 5日涨跌 1.82

48 山东高速 1711.42 万 5日涨跌 -0.38

49 上海梅林 1576.52 万 5日涨跌 2.72

50 精研科技 1488.51 万 5日涨跌 -9.87

51 中粮科技 1462.57 万 5日涨跌 2.50

52 大亚圣象 1455.70 万 5日涨跌 1.49

53 巨人网络 1415.21 万 5日涨跌 0.00

54 桂冠电力 1405.32 万 5日涨跌 -0.94

55 方大特钢 1385.18 万 5日涨跌 -0.74

56 国盛金控 1378.48 万 5日涨跌 -2.57

57 华林证券 1311.32 万 5日涨跌 -0.55

58 华夏航空 1270.45 万 5日涨跌 7.74

59 公元股份 1194.18 万 5日涨跌 -5.61

60 中山公用 1185.45 万 5日涨跌 0.96

61 华数传媒 1122.55 万 5日涨跌 1.96

62 中密控股 1020.06 万 5日涨跌 -3.51

63 森马服饰 952.52 万 5日涨跌 -1.34

64 电广传媒 869.11 万 5日涨跌 -0.40

65 东江环保 784.69 万 5日涨跌 -3.16

66 中国出版 654.22 万 5日涨跌 3.09

67 皖通高速 541.14 万 5日涨跌 2.37

68 地素时尚 372.00 万 5日涨跌 -0.83

声明:仅供参考不作为投资依靠!

关键词: 科技
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
实时北上资金流向查询(a股北上资金流向查询) (1)文档下载: PDF DOC TXT