公司股票减持是好还是坏(大股东股票减持是好还是坏) (1)

在A股全流通背景下,以产业资本为代表的上市公司重要股东减持行为持续发生,只是根据行情的演变会出现力度的大小之分。行情向好时减持行为往往增加,股市相对低迷时,重要股东减持步伐会放缓。证券时报?数据宝统计显示,近期发布相关减持公告公司中,若以股权变动截止日为基准进行统计,近5个交易日(8月16日~8月22日)共有74家公司股份遭重要股东减持,累计减持量达2.65亿股,减持金额合计47.21亿元。同期共

A股全流通背景下,以产业资本为代表的上市公司重要股东减持行为持续发生,只是根据行情的演变会出现力度的大小之分。行情向好时减持行为往往增加,股市相对低迷时,重要股东减持步伐会放缓。

证券时报?数据宝统计显示,近期发布相关减持公告公司中,若以股权变动截止日为基准进行统计,近5个交易日(8月16日~8月22日)共有74家公司股份遭重要股东减持,累计减持量达2.65亿股,减持金额合计47.21亿元。同期共有9家公司重要股东发生增持,增持金额合计3.92亿元。

从金额看,减持金额在亿元以上的有9家,减持金额最多的是锦浪科技,期间累计减持252.58万股,减持金额合计7.17亿元;其次是康龙化成,减持量为744.68万股,减持金额6.21亿元;涪陵电力近5日遭股东减持4.48亿元,位居股东减持榜第三位。

减持次数方面, 遭重要股东减持次数较多的有立中集团、金科股份、中公高科等, 分别有8次、6次、4次减持记录。以减持的股东数量统计,立中集团有8位重要股东集体减持;其次是中农联合、傲农生物,分别有4位、3位股东减持。

板块分布方面,重要股东减持股中,创业板有30只,主板包含44只,减持金额上,创业板减持24.67亿元,主板减持22.54亿元。行业方面,重要股东减持股主要集中在基础化工、电力设备等行业,分别包含11股、9股。

市场表现方面,获股东减持个股近5日平均上涨1.67%,整体强于期间沪指表现。个股看,近5日涨幅居前的有中远海特、国恩股份、三利谱等,涨幅分别为32.73%、30.06%、18.06%。跌幅居前的有太龙股份、华安鑫创等,分别下跌12.51%、10.43%。

资金流向看,股东减持股中,近5日主力资金净流入的有21只,净流入资金最多的是中远海特,合计净流入资金1.83亿元;近5日资金净流出居前的有太龙股份、完美世界等,净流出资金分别为2.02亿元、1.78亿元。

从业绩进行统计,近期获重要股东减持个股中,有33股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是世纪天鸿,净利润增长幅度为2205.32%。有2股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有中远海特,增幅为129.40%。公布上半年业绩预告的共有15只,业绩预告类型来看,预增有6只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是勤上股份,预计净利润中值为8000.00万元,同比增幅为217.04%。 (数据宝)

近期重要股东减持股一览

代码简称减持
股东数
减持
次数
合计减持量
(万股)
减持金额
(万元)
近5日涨跌幅
(%)
300763锦浪科技11 252.58 71727.67 7.56
300759康龙化成12 744.68 62092.76 -3.84
600452涪陵电力11 3419.93 44840.00 9.41
002624完美世界11 2741.00 43170.75 -1.81
002050三花智控12 1300.70 37352.32 -5.41
300428立中集团88 946.28 32731.83 7.98
000656金科股份16 4915.96 12315.00 4.07
300842帝科股份11 119.40 10218.25 6.77
300910瑞丰新材22 119.41 10030.31 4.00
300841康华生物11 86.82 9116.10 -3.72
300963中洲特材11 389.99 8575.88 -6.45
603105芯能科技11 500.00 8100.00 9.31
003000劲仔食品22 673.08 7486.81 2.52
002897意华股份22 98.00 7239.22 -8.61
003002壶化股份11 400.00 6000.00 3.80
300890翔 丰 华12 95.85 5985.39 3.66
002984森 麒 麟22 150.00 5477.25 0.41
300252金 信 诺11 577.00 4904.50 -2.89
301023江南奕帆22 90.00 4496.27 6.28
600395盘江股份11 430.94 4270.62 7.37
000961中南建设12 1447.70 3917.86 2.62
002759天际股份11 163.42 3884.49 -1.65
002638勤上股份11 1505.58 3628.45 2.52
002174游族网络11 392.18 3608.02 1.10
603363傲农生物33 156.76 3531.88 7.07
002952亚世光电12 188.10 3010.58 0.88
301040中环海陆22 100.01 2961.30 -5.68
300080易成新能11 432.67 2868.60 -4.75
300650太龙股份11 128.14 2721.78 -12.51
300576容大感光11 119.16 2698.97 -2.50
300857协创数据11 112.57 2447.27 -0.28
603895天永智能11 80.08 2415.07 -0.98
603266天龙股份11 126.00 2228.94 4.48
603022新 通 联12 199.55 2135.97 -1.66
002141贤丰控股11 345.00 2077.93 -3.92
002781*ST 奇信11 224.99 2024.91 2.87
002882金 龙 羽11 164.54 1962.96 0.62
002324普 利 特11 128.00 1953.29 9.70
300950德 固 特11 110.00 1908.50 14.04
603860中公高科24 81.21 1842.28 -2.59
300928华安鑫创11 24.00 1593.12 -10.43
002876三 利 谱11 24.70 1542.02 18.06
603067振华股份11 71.00 1511.34 2.61
600067冠城大通11 407.67 1509.71 6.23
002825纳尔股份11 98.96 1484.40 9.70
300173福能东方24 256.36 1430.37 -3.27
301041金 百 泽11 60.00 1328.40 -6.67
300812易天股份22 56.69 1201.56 -1.16
300858科拓生物11 38.79 1095.04 0.32
301030仕净科技11 30.00 1039.08 -2.05
300163先锋新材11 282.00 1037.76 0.56
003042中农联合44 53.24 1024.78 -1.62
300631久吾高科11 28.55 823.95 -3.74
603045福达合金11 42.70 801.48 3.47
300921南凌科技11 38.61 774.44 -0.30
600117西宁特钢11 203.00 760.36 -0.80
300221银禧科技33 107.03 597.72 -2.51
603258电魂网络11 26.00 559.13 2.35
603366日出东方22 50.87 536.02 5.03
002118紫鑫药业11 170.57 445.19 -0.39
603727博 迈 科11 19.66 229.63 1.25
300836佰奥智能11 7.50 207.82 -3.14
603331百达精工11 15.00 183.90 -0.17
002076*ST 雪莱11 46.22 108.15 -2.09
300344立方数科11 20.01 106.13 -4.60
605088冠盛股份11 6.00 98.16 -7.76
603269海鸥股份22 7.00 88.25 0.83
002346柘中股份12 1.00 18.87 4.71
603211晋拓股份11 0.52 10.61 -4.65
002598山东章鼓11 0.70 8.43 5.66
300644南京聚隆11 0.26 4.80 -5.86
600428中远海特11 0.65 3.58 32.73
002768国恩股份11 0.07 2.60 30.06
300654世纪天鸿11 0.14 1.42 11.12

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

股东风向

重要股东、增减持、减持、减持金额、套现、产业资本

关键词: 股票
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
公司股票减持是好还是坏(大股东股票减持是好还是坏) (1)文档下载: PDF DOC TXT