『拓维信息股吧』答疑深交所 中小闆上市公司名單

『拓维信息股吧』答疑深交所 中小闆上市公司名單 内容导航: 一、深交所 中小闆上市公司名單二、哪些是教育闆

『拓维信息股吧』答疑深交所 中小闆上市公司名單

内容导航:

一、深交所 中小闆上市公司名單二、哪些是教育闆塊股票?三、近期漲幅較小的股票?四、在國内上市的純互聯網公司有哪些?

一、深交所 中小闆上市公司名單

截至2019年10月11日深交所中小闆上市公司共有940家,分别為浙江新和成股份有限公司、鴻達興業股份有限公司、浙江偉星實業發展股份有限公司、華邦生命健康股份有限公司、安徽德豪潤達電氣股份有限公司等等。

具體的940家中小闆上市公司名單可通過如下方式進行查詢獲得:

1、百度搜索深交所,找到其官方網站以後點擊打開該網站。

2、進入深交所官方網站以後,點擊菜單欄的市場數據,選擇上市公司列表按鈕。

3、頁面跳轉進入深交所上市公司列表界面,選擇中小企業版,點擊查詢按鈕。

4、即可在主界面查詢到所有的中小企業闆上市名單,截止時間為2019年10月11日,如需要下載名單可以點擊下載按鈕。

5、點擊打開已下載的上市公司名單的EXCEL文件即可看到全部的上市公司名單了。

二、哪些是教育闆塊股票?

教育行業闆塊龍頭股票有:中公教育(002607):龍頭股。職業教育行業在全國廣泛分布,長尾效應特征顯著。2020年,公司實現淨利潤23.04億,近三年複合增長為41.36%;每股收益0.3700元。

相關智慧教育闆塊股票有:

1、宜通世紀:2014年8月5日晚間公告稱,公司于8月4日與新華通訊社廣西分社簽署了《全面戰略合作框架協議》及《廣西智慧醫療項目合作框架協議》,雙方拟共同合作新郵通、智慧醫療、智慧旅遊、智慧交通、智慧教育、智慧社區等智慧城市和智慧運營類項目,以及其他互聯網、移動互聯網等新媒體項目;。

2、拓維信息:2018年,拓維信息與華為雲的合作取得突破性進展,在智慧教育方面,公司分别基于華為雲打造了長沙在線學習中心,充分整合本地優質教育資源基礎,打通校内校外,連接線上線下,實現“離教不離校”。

3、達華智能:在平台層,公司通過建設開放式的智能生活平台,通過多元化場景聚集用戶;在應用層,為用戶提供支付服務、食品溯源服務、商業保理金融服務、智慧教育等服務;在渠道層,通過擴展渠道,提升公司的品牌知名度和市場占有率,不斷提升公司的可持續發展力。

4、豆神教育:2015年11月16日,公司拟以定增和支付現金方式收購康邦科技、江南信安各100%股權,交易總價21.64億元;同時定增配套募資17.96億元,用于互聯網教育雲平台建設與運營項目等。其中,購買資産定增發行價20.51元每股。

5、東華軟件:公司将積極參與新鄭智慧城市公共信息平台、電子政務、智慧醫療、智慧教育等項目競争與建設,全力打造新鄭智慧城市一體化解決方案平台。

6、焦點科技:公司焦點教育項目,以“教育為本、技術支撐、産品落地”為理念,緻力于打造全球可信賴的智慧教育服務平台。

7、飛利信:遠程學曆培訓平台和專業技術後續教育平台,涵蓋了學曆教育所需的教學教務管理以及直播錄播平台等功能。

8、佳發教育:公司主營業務為研發、生産、銷售具有自主知識産權和自主品牌的教育考試信息化産品并提供相關服務。主要産品包括教育考試考務管理與服務平台以及網上巡查、應急指揮、身份認證、作弊防控等教育考試考務信息化系統産品。公司發展至今,已經适應了教育信息化行業技術進步快、産品更新快、市場需求變化快的特點,并在考試信息化領域形成了較強的技術優勢。

9、南威軟件:公司智慧教育雲應用主要包括互聯網+基礎教育雲的各項應用服務,服務對象是各地區城市的學校、教師和學生與家長,通過公司建設雲計算中心,部署基礎教育雲應用平台,推送和整合教育資源,向區域中小學提供教育雲課堂、網絡空間和電子學生證安全等綜合雲服務。

10、全通教育:2017年3月3日公告,公司收到《國家發展改革委辦公廳關于開展互聯網教育系統技術及應用國家工程實驗室組建工作的通知》,通知同意由全通教育作為承擔單位,聯合相關單位籌建“互聯網教育系統技術及應用國家工程實驗室”。該國家工程實驗室的主要建設任務是,通過建立開放的互聯網教育系統技術及應用試驗平台,形成國内一流的科研環境。

數據僅參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔。

三、近期漲幅較小的股票?

下面是漲幅小于15%的股票,15%的就不說了,太長了發不下

2月2日到2月17日

代碼|名稱|震幅%|漲幅%

002123|榮信股份|14.29|-9.05

000917|電廣傳媒|17.51|-0.95

000629|攀鋼鋼釩|2.91|-0.88

000515|攀渝钛業|5.49|-0.07

002223|魚躍醫療|9.84|0.96

000785|武漢中商|17.54|1.15

000569|長城股份|5.06|1.77

601699|潞安環能|17.24|2.01

600343|航天動力|18.87|2.17

600603|ST興 業|11.38|2.18

002022|科華生物|14.05|2.41

002271|東方雨虹|16.78|2.48

600895|張江高科|13.65|2.83

000932|華菱鋼鐵|15.67|3.19

001696|宗申動力|16.14|3.33

601001|大同煤業|15.21|3.47

600176|中國玻纖|17.52|3.63

002038|雙鹭藥業|11.4|4.14

600352|浙江龍盛|18.31|4.18

601666|平煤股份|18.99|4.25

002028|思源電氣|11.66|4.36

600535|天士力|17.71|4.47

002200|綠 大 地|8.9|4.51

000778|新興鑄管|14.56|4.58

600315|上海家化|11.4|4.62

000338|濰柴動力|14.42|4.63

000722|*ST 金果|5.62|4.69

600151|航天機電|17.14|4.93

002124|天邦股份|13.71|4.96

600599|熊貓煙花|16.6|5.03

002100|天康生物|18.15|5.1

600879|火箭股份|15.67|5.13

600062|雙鶴藥業|9.79|5.34

002252|上海萊士|12.7|5.48

002007|華蘭生物|12.66|5.56

600395|盤江股份|20.18|5.57

600243|青海華鼎|19.51|5.73

600000|浦發銀行|14.6|5.77

002194|武漢凡谷|16.62|5.89

000860|順鑫農業|13.92|5.9

600829|三精制藥|15.23|5.96

600591|上海航空|8.61|6.07

600580|卧龍電氣|19.49|6.07

600820|隧道股份|15.91|6.2

000551|創元科技|17.75|6.27

600118|中國衛星|17.38|6.33

600268|國電南自|20.23|6.39

600316|洪都航空|16.52|6.64

600674|川投能源|16.41|6.98

600818|中路股份|27.96|7.08

000401|冀東水泥|12.75|7.17

600123|蘭花科創|18.53|7.25

002230|科大訊飛|10.18|7.45

000525|紅 太 陽|15.7|7.49

600582|天地科技|17.71|7.5

600750|江中藥業|14.83|7.52

000969|安泰科技|20.88|7.7

600893|航空動力|23.15|7.72

600664|哈藥股份|17.08|7.83

002042|華孚色紡|12.96|7.95

600693|東百集團|12.95|7.99

002202|金風科技|14.88|8

600084|ST新天|14.97|8.02

601166|興業銀行|14.37|8.05

002191|勁嘉股份|15.47|8.14

002212|南洋股份|16.79|8.18

002037|久聯發展|16.37|8.19

600262|北方股份|22.36|8.19

600251|冠農股份|25.74|8.27

600990|四創電子|23.01|8.27

002262|恩華藥業|15.15|8.31

600754|錦江股份|17.33|8.33

002080|中材科技|20.12|8.46

002161|遠 望 谷|16.22|8.47

600271|航天信息|15.57|8.58

600540|新賽股份|16.22|8.65

600513|聯環藥業|13.64|8.78

600538|北海國發|11.01|8.86

600026|中海發展|14.79|8.91

002167|東方锆業|16.89|8.95

600005|武鋼股份|21.76|9.02

002039|黔源電力|20.21|9.11

000063|中興通訊|23.15|9.12

600517|置信電氣|13.36|9.15

600648|外高橋|23.26|9.17

000963|華東醫藥|15.32|9.17

600815|廈工股份|18.73|9.21

600479|千金藥業|13.56|9.22

002249|大洋電機|14.55|9.29

600089|特變電工|18.65|9.38

600359|新農開發|15.16|9.41

600825|新華傳媒|18.79|9.43

600550|天威保變|18.66|9.48

002108|滄州明珠|13.73|9.53

000004|ST 國 農|18.1|9.53

000008|ST寶利來|16.6|9.58

600570|恒生電子|18.79|9.58

600598|北大荒|16.57|9.63

002238|天威視訊|16.61|9.63

600406|國電南瑞|19.91|9.67

002274|華昌化工|16.84|9.69

002205|國統股份|19.4|9.73

600019|寶鋼股份|21.28|9.75

002154|報 喜 鳥|14.2|9.75

002122|天馬股份|16.52|9.78

000998|隆平高科|17.7|9.79

000739|普洛股份|17.17|9.82

000049|德賽電池|28.75|9.89

002255|海陸重工|13.31|9.89

000816|江淮動力|23.18|9.89

000625|長安汽車|9.9|9.9

002261|拓維信息|17.65|9.98

600849|上海醫藥|15.79|10

002173|山 下 湖|15.54|10

002206|海 利 得|18.45|10.07

600429|三元股份|10.08|10.08

600097|開創國際|15.46|10.13

002104|恒寶股份|16.18|10.19

601398|工商銀行|14.05|10.3

002062|宏潤建設|13.12|10.39

000513|麗珠集團|17.33|10.43

002219|獨 一 味|16.16|10.43

000153|豐原藥業|15.88|10.45

002003|偉星股份|14.84|10.47

002217|聯合化工|20|10.51

600038|哈飛股份|18.21|10.54

002126|銀輪股份|21.89|10.54

000089|深圳機場|16.87|10.54

000793|華聞傳媒|19.19|10.57

600223|ST萬傑|18.14|10.59

002224|三 力 士|12.63|10.64

600656|ST方源|12.74|10.67

600016|民生銀行|19.64|10.68

600993|馬應龍|18.33|10.7

600277|億利能源|22|10.71

000919|金陵藥業|22.1|10.73

002137|實 益 達|23.67|10.8

600590|泰豪科技|23.69|10.88

000895|雙彙發展|16.85|10.9

600426|華魯恒升|18.24|10.93

600561|江西長運|15.26|10.94

002266|浙富股份|17.38|10.95

000951|中國重汽|15.43|10.99

000836|鑫茂科技|21.37|11

000973|佛塑股份|33.26|11.01

002256|彩虹精化|13.14|11.11

600867|通化東寶|19.46|11.13

002118|紫鑫藥業|18.23|11.14

600269|贛粵高速|17.58|11.19

000028|一緻藥業|14.39|11.27

002111|威海廣泰|18.31|11.28

600792|*ST馬龍|25.87|11.3

600260|凱樂科技|18.41|11.3

600871|S儀化|20.22|11.32

600587|新華醫療|14.74|11.36

000950|建峰化工|15.4|11.4

600439|瑞貝卡|27.49|11.41

000937|金牛能源|21.3|11.51

600054|黃山旅遊|15.09|11.55

600875|東方電氣|15.86|11.59

600511|國藥股份|16.47|11.63

600375|星馬汽車|19.33|11.64

600506|香梨股份|16.47|11.65

002093|國脈科技|22.66|11.7

002096|南嶺民爆|17.77|11.71

002213|特 爾 佳|21.75|11.75

000912|泸 天 化|22.1|11.76

000024|招商地産|30.47|11.76

000011|S*ST物業|23.56|11.76

002270|法因數控|17.23|11.77

002267|陝天然氣|17.24|11.78

600688|S上石化|21.27|11.82

000898|鞍鋼股份|23.79|11.93

600510|黑牡丹|23.02|11.93

600765|力源液壓|21.52|11.97

000953|河池化工|15|12.04

600009|上海機場|20.08|12.05

000012|南 玻A|32.4|12.05

600629|棱光實業|16|12.07

002248|華東數控|17.83|12.17

002088|魯陽股份|20.17|12.18

002169|智光電氣|17.7|12.24

600253|天方藥業|24.82|12.24

000790|華神集團|20.59|12.28

002253|川大智勝|24.53|12.3

600250|南紡股份|23.02|12.31

600644|樂山電力|18.25|12.35

601328|交通銀行|14.68|12.36

600309|煙台萬華|16.54|12.45

600842|中西藥業|20.4|12.47

000680|山推股份|17.55|12.54

601088|中國神華|19.79|12.55

600897|廈門空港|16.77|12.62

002207|準油股份|22.93|12.62

000731|四川美豐|18.22|12.7

000534|汕電力A|14.08|12.82

002001|新 和 成|22.97|12.86

601766|中國南車|20.05|12.87

000407|勝利股份|22.9|12.89

002066|瑞泰科技|22.47|12.95

000999|三九醫藥|16.24|12.97

002242|九陽股份|23.06|12.97

002237|恒邦股份|21.61|13.05

600713|南京醫藥|15.74|13.09

600971|恒源煤電|23.9|13.12

002272|川潤股份|17.12|13.13

600742|一汽富維|24.89|13.14

600985|雷鳴科化|28.71|13.16

600048|保利地産|28.81|13.17

600795|國電電力|20.1|13.18

600195|中牧股份|23.21|13.18

600036|招商銀行|20.82|13.2

600055|萬東醫療|21.07|13.21

601186|中國鐵建|17.03|13.23

002208|合肥城建|21.55|13.24

600890|ST中房|26.53|13.25

600276|恒瑞醫藥|15.8|13.32

601169|北京銀行|18.91|13.33

600583|海油工程|16.65|13.33

002229|鴻博股份|15.57|13.36

002247|帝龍新材|18.61|13.38

002060|粵 水 電|24.39|13.5

600100|同方股份|28.43|13.51

002009|天奇股份|26.01|13.51

002090|金智科技|16.79|13.56

600588|用友軟件|19.73|13.6

600391|成發科技|18.5|13.61

601939|建設銀行|17.5|13.61

000822|山東海化|25.2|13.65

000056|深 國 商|27.85|13.67

002109|興化股份|17.1|13.68

600529|山東藥玻|16.19|13.71

600495|晉西車軸|22.46|13.74

000713|豐樂種業|20.9|13.78

600107|美爾雅|26.03|13.78

600031|三一重工|19.38|13.83

600596|新安股份|20.34|13.84

600284|浦東建設|18.11|13.9

601991|大唐發電|23.19|13.91

600814|杭州解百|22.51|13.92

600475|華光股份|26.69|13.93

600486|揚農化工|19.27|13.94

600079|人福科技|23.79|13.95

002254|煙台氨綸|20.57|13.96

000509|S ST華塑|18.01|14.03

002190|成飛集成|24.91|14.05

601958|金钼股份|21.16|14.09

600736|蘇州高新|31.81|14.14

002241|歌爾聲學|18.93|14.14

000619|海螺型材|15.38|14.16

000983|西山煤電|26.96|14.17

600563|法拉電子|28.47|14.17

600312|平高電氣|21.57|14.18

600184|新華光|32.88|14.2

600298|安琪酵母|16.02|14.21

600420|現代制藥|17.69|14.22

600819|耀皮玻璃|20.91|14.23

002014|永新股份|15.4|14.24

002019|鑫富藥業|21.77|14.26

000707|雙環科技|23.56|14.26

601988|中國銀行|17.7|14.29

000848|承德露露|16.18|14.29

600259|ST有色|30.14|14.32

002195|海隆軟件|18.29|14.32

002020|京新藥業|21.18|14.35

600033|福建高速|20.74|14.42

600607|上實醫藥|19.65|14.43

002231|奧維通信|19.75|14.45

600068|葛洲壩|17.78|14.49

002163|中航三鑫|31.6|14.51

600518|康美藥業|22.21|14.52

000626|如意集團|22.59|14.56

002250|聯化科技|17.34|14.58

002239|金 飛 達|22.94|14.61

600196|複星醫藥|16.62|14.63

601099|太平洋|27.85|14.66

601601|中國太保|21.59|14.69

002243|通産麗星|19.78|14.69

002138|順絡電子|23.45|14.69

600241|遼甯時代|25.04|14.7

600557|康緣藥業|18.33|14.73

601808|中海油服|20.67|14.73

600028|中國石化|23.57|14.84

002151|北鬥星通|20.22|14.89

002234|民和股份|19.93|14.89

600456|寶钛股份|20.95|14.9

600122|宏圖高科|20.3|14.9

002220|天寶股份|17.79|14.91

002117|東港股份|20.21|14.91

002147|方圓支承|17.45|14.92

000985|大慶華科|22.45|14.97

002260|伊 立 浦|17.14|14.97

——————————————————————————

祝投資順利~!

——暗渡陳倉顯性記憶,點到為止。

四、在國内上市的純互聯網公司有哪些?

300296 三六五網 (房地産資訊)、603000 人民網    (門戶網站)、300113 順網科技 (娛樂平台)、002315 焦點科技 (B2B電子商務)、300104 樂視網    (視頻網站)、300226 上海鋼聯  (B2B電子商務)等等。

拓展:

1、廣義的互聯網企業是指以計算機網絡技術為基礎,利用網絡平台提供服務并因此獲得收入的企業。廣義的互聯網企業可以分為:基礎層互聯網企業、服務層互聯網企業、終端層互聯網企業。 

2、狹義的互聯網企業是指在互聯網上注冊域名,建立網站,利用互聯網進行各種商務活動的企業,也即為廣義互聯網企業中的——終端層互聯網企業。然而根據這些互聯網企業所提供的不同的産品和服務,可分為:網絡服務提供商、互聯網服務提供商、互聯網内容提供商、應用服務提供商、互聯網數據中心、應用基礎設施提供商。

关键词: 股份
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
『拓维信息股吧』答疑深交所 中小闆上市公司名單文档下载: PDF DOC TXT