科创板股票代码几开头(科创板股票代码几开头,关于企业周期正确的说法是)

以最新收盘价计算,科创板平均股价为36.03元,其中股价超100元的有76只,股价最高的是禾迈股份。

证券时报?数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有33只,下跌的有428只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为36.03元,其中,收盘价超过100元的有76只,股价在50元至100元之间的有103只,股价在30元至50元的有99只。

科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收1030.58元,下跌8.72%,其次是昱能科技、奕瑞科技等,最新收盘价分别为587.20元、507.00元。

科创板百元股中,今日平均下跌3.75%,具体来看,今日上涨的有8只,涨幅居前的有容知日新、金山办公华熙生物等。下跌的有67只,跌幅居前的有派能科技、昱能科技、中信博等。

向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价305.99%,溢价幅度居前的有奥特维、东威科技、固德威等,溢价幅度分别为1422.44%、1188.06%、947.71%。

以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,分别有22只、15只、11只股票上榜。

资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出6.47亿元,净流入资金居前的有C钜泉、C华智、拓荆科技等,净流入资金分别为8260.20万元、5256.52万元、2823.11万元;净流出资金居前的有派能科技、奥特维、固德威等,净流出资金分别为11406.82万元、7364.36万元、6375.38万元。

融资融券方面,百元股最新(9月14日)融资余额合计153.15亿元,融资余额居前的有金博股份、中微公司、天奈科技等,最新融资余额分别为11.99亿元、11.62亿元、7.41亿元。最新融券余额合计为74.17亿元,融券余额居前的有中微公司、西部超导、派能科技等,最新融券余额分别为8.39亿元、6.52亿元、6.17亿元。(数据宝)

科创板百元股一览

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
688032 禾迈股份 1030.58 -8.72 5.09 电力设备
688348 昱能科技 587.20 -11.74 6.85 电力设备
688301 奕瑞科技 507.00 0.00 1.16 医药生物
688536 思瑞浦 419.60 -1.74 1.37 电子
688200 华峰测控 368.91 -4.53 1.80 电子
688063 派能科技 360.92 -13.66 5.26 电力设备
688120 华海清科 354.00 -6.10 4.14 电子
688516 奥特维 348.08 -8.60 3.12 电力设备
688052 纳芯微 322.00 -4.17 3.48 电子
688072 拓荆科技 320.21 -1.17 3.80 电子
688169 石头科技 303.02 -0.68 0.93 家用电器
688281 华秦科技 288.93 -1.15 2.05 国防军工
688598 金博股份 285.01 -2.96 1.88 电力设备
688686 奥普特 282.05 -3.18 2.06 机械设备
688390 固德威 281.51 -7.56 5.12 电力设备
688261 东微半导 272.86 -6.56 3.87 电子
688019 安集科技 261.51 -2.74 1.33 电子
688696 极米科技 250.01 -3.84 0.99 家用电器
688202 美迪西 249.23 -2.95 2.47 医药生物
688499 利元亨 233.30 -5.09 2.56 电力设备
688037 芯源微 218.45 -4.19 3.54 电子
688776 国光电气 216.45 -2.70 2.42 国防军工
688111 金山办公 212.96 2.88 2.14 计算机
688333 铂力特 205.09 -5.05 0.60 机械设备
688188 柏楚电子 202.35 -2.90 0.32 计算机
688617 惠泰医疗 199.76 -4.44 1.46 医药生物
688356 键凯科技 198.79 0.19 0.83 医药生物
688050 爱博医疗 197.11 -2.46 1.18 医药生物
688083 中望软件 197.00 -0.10 1.36 计算机
688326 经纬恒润 194.61 -7.90 5.96 计算机
688680 海优新材 185.18 -4.50 2.89 电力设备
688789 宏华数科 174.00 -5.99 0.73 机械设备
688271 联影医疗 168.74 -3.12 3.88 医药生物
688391 C钜泉 160.00 -3.42 34.63 电子
688017 绿的谐波 157.95 -10.76 4.99 机械设备
688016 心脉医疗 151.62 0.49 2.95 医药生物
688023 安恒信息 149.90 0.74 1.21 计算机
688639 华恒生物 149.15 -1.07 1.62 基础化工
688133 泰坦科技 148.68 -3.32 0.75 基础化工
688766 普冉股份 143.66 -2.62 0.89 电子
688363 华熙生物 143.30 1.42 3.63 美容护理
688636 智明达 143.00 -3.41 2.42 国防军工
688800 瑞可达 137.20 -6.40 2.15 电子
688131 皓元医药 135.06 -3.00 0.90 医药生物
688383 新益昌 134.66 -3.98 2.23 机械设备
688167 炬光科技 134.44 -6.04 4.91 电子
688185 康希诺 134.09 0.07 2.06 医药生物
688439 振华风光 130.00 0.61 7.50 国防军工
688012 中微公司 126.98 -1.01 1.23 电子
688293 奥浦迈 125.00 -3.55 8.49 医药生物
688269 凯立新材 120.50 -2.82 1.01 基础化工
688700 东威科技 120.00 -10.73 4.28 机械设备
688198 佰仁医疗 120.00 -2.02 0.46 医药生物
688048 长光华芯 119.93 -7.92 5.63 电子
688114 C华智 119.85 -3.35 19.88 医药生物
688116 天奈科技 117.40 -3.45 1.86 电力设备
688268 华特气体 116.38 -4.86 4.40 电子
688665 四方光电 115.80 -5.02 1.22 机械设备
688608 恒玄科技 115.23 -2.80 0.87 电子
688667 菱电电控 115.18 -4.12 2.26 汽车
688059 华锐精密 113.49 -2.42 0.76 机械设备
688606 奥泰生物 112.82 -1.89 1.56 医药生物
688601 力芯微 112.50 -0.08 2.62 电子
688122 西部超导 111.56 -2.70 0.89 国防军工
688082 盛美上海 109.67 -4.30 3.18 电子
688399 硕世生物 109.50 -2.55 2.29 医药生物
688270 臻镭科技 104.50 -2.34 4.69 电子
688768 容知日新 104.40 2.90 2.58 机械设备
688677 海泰新光 104.34 -1.95 3.07 医药生物
688778 厦钨新能 102.34 -9.43 3.95 电力设备
688157 松井股份 102.14 -3.99 1.25 基础化工
688798 艾为电子 101.68 -1.39 0.98 电子
688375 国博电子 100.96 -5.09 6.32 国防军工
688368 晶丰明源 100.52 -5.07 3.18 电子
688234 天岳先进 100.31 -3.34 8.06 电子
688408 中信博 100.01 -11.64 6.97 电力设备

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、科创零距离

超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股