科创板股票有哪些股票代码(科创板股票有哪些股票代码可以买)

以最新收盘价计算,科创板平均股价为34.59元,其中股价超100元的有72只,股价最高的是禾迈股份。

证券时报?数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有363只,下跌的有133只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为34.59元,其中,收盘价超过100元的有72只,股价在50元至100元之间的有118只,股价在30元至50元的有109只。

科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收894.15元,上涨1.61%,其次是昱能科技、奕瑞科技等,最新收盘价分别为542.00元、464.52元。

科创板百元股中,今日平均上涨1.97%,具体来看,今日上涨的有53只,涨幅居前的有聚辰股份、派能科技、绿的谐波等。下跌的有19只,跌幅居前的有智明达、拓荆科技、金山办公等。

向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价265.24%,溢价幅度居前的有东威科技、奥特维、固德威等,溢价幅度分别为1445.67%、1257.15%、1087.28%。

以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物电力设备等,分别有19只、16只、11只股票上榜。

资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出5043.97万元,净流入资金居前的有绿的谐波、海优新材、派能科技等,净流入资金分别为5188.68万元、3521.49万元、3484.76万元;净流出资金居前的有拓荆科技、固德威、爱博医疗等,净流出资金分别为7381.18万元、7374.31万元、4990.64万元。

融资融券方面,百元股最新(1月4日)融资余额合计118.22亿元,融资余额居前的有金博股份、康希诺华熙生物等,最新融资余额分别为12.08亿元、7.28亿元、6.54亿元。最新融券余额合计为51.54亿元,融券余额居前的有联影医疗、芯源微、东威科技等,最新融券余额分别为3.61亿元、2.95亿元、2.51亿元。(数据宝)

科创板百元股一览

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
688032 禾迈股份 894.15 1.61 2.37 电力设备
688348 昱能科技 542.00 5.71 3.49 电力设备
688301 奕瑞科技 464.52 -0.86 0.64 医药生物
688052 纳芯微 334.01 3.39 2.35 电子
688063 派能科技 325.68 11.45 5.91 电力设备
688617 惠泰医疗 325.00 -0.15 1.66 医药生物
688390 固德威 319.01 0.06 2.21 电力设备
688281 华秦科技 303.46 -0.09 0.59 国防军工
688111 金山办公 275.80 -2.05 0.49 计算机
688169 石头科技 275.51 2.96 1.67 家用电器
688200 华峰测控 266.37 0.59 0.75 电子
688536 思瑞浦 264.50 -0.77 1.22 电子
688261 东微半导 239.80 -1.22 1.68 电子
688050 爱博医疗 237.81 2.46 1.45 医药生物
688202 美迪西 232.69 6.75 3.29 医药生物
688598 金博股份 229.97 6.12 1.94 电力设备
688120 华海清科 229.56 0.82 2.81 电子
688188 柏楚电子 217.78 1.78 0.18 计算机
688023 安恒信息 214.58 0.18 0.56 计算机
688516 奥特维 213.99 6.89 2.31 电力设备
688072 拓荆科技 205.58 -2.48 8.89 电子
688083 中望软件 197.58 0.10 0.65 计算机
688016 心脉医疗 197.00 1.04 2.90 医药生物
688152 麒麟信安 196.48 -1.42 3.30 计算机
688776 国光电气 194.98 2.34 1.49 国防军工
688680 海优新材 190.00 1.99 3.13 电力设备
688696 极米科技 188.93 7.32 3.67 家用电器
688275 万润新能 182.85 3.07 2.82 电力设备
688271 联影医疗 181.66 -1.25 1.96 医药生物
688019 安集科技 176.92 0.78 1.09 电子
688789 宏华数科 169.80 2.91 0.66 机械设备
688766 普冉股份 167.88 3.22 3.14 电子
688356 键凯科技 165.96 1.32 1.32 医药生物
688326 经纬恒润 165.47 3.44 4.41 计算机
688499 利元亨 164.50 2.81 1.70 电力设备
688059 华锐精密 159.97 1.52 0.65 机械设备
688392 骄成超声 155.71 3.05 3.03 电力设备
688037 芯源微 153.50 -0.72 2.02 电子
688639 华恒生物 151.67 -1.30 1.05 基础化工
688503 聚和材料 149.10 1.78 4.68 电力设备
688185 康希诺 148.21 2.15 4.47 医药生物
688333 铂力特 148.09 1.00 0.61 机械设备
688133 泰坦科技 145.36 5.01 1.51 基础化工
688235 百济神州 144.80 1.53 1.54 医药生物
688700 东威科技 144.00 -0.46 2.22 机械设备
688686 奥普特 137.37 1.52 1.56 机械设备
688363 华熙生物 133.83 3.05 2.19 美容护理
688198 佰仁医疗 127.55 2.85 0.31 医药生物
688498 源杰科技 125.82 -1.21 8.63 电子
688439 振华风光 123.22 0.20 1.07 国防军工
688131 皓元医药 122.05 7.52 4.33 医药生物
688608 恒玄科技 119.90 6.01 1.73 电子
688489 三未信安 119.27 1.27 6.00 计算机
688270 臻镭科技 119.13 -0.96 1.58 电子
688677 海泰新光 118.59 0.25 2.28 医药生物
688368 晶丰明源 117.00 3.38 1.12 电子
688293 奥浦迈 115.18 2.84 3.05 医药生物
688636 智明达 113.38 -2.55 1.07 国防军工
688357 建龙微纳 112.33 -0.23 1.11 基础化工
688768 容知日新 111.99 -0.32 0.63 机械设备
688017 绿的谐波 110.60 10.00 5.75 机械设备
688800 瑞可达 110.00 5.13 2.68 电子
688114 华大智造 109.60 -0.28 3.90 医药生物
688391 钜泉科技 108.63 0.61 6.19 电子
688027 国盾量子 108.55 0.09 0.74 通信
688123 聚辰股份 108.27 11.58 3.24 电子
688409 富创精密 107.90 0.29 3.32 电子
688606 奥泰生物 105.66 0.54 1.37 医药生物
688372 伟测科技 105.15 -1.66 5.87 电子
688621 阳光诺和 104.89 2.37 1.19 医药生物
688798 艾为电子 101.26 2.93 0.98 电子
688665 四方光电 100.20 2.24 2.09 机械设备

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、科创零距离

超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

21世纪经济报道21财经APP 王媛媛 2023-01-05 15:31