蚂蚁金服概念股龙头一览表(蚂蚁金服概念股龙头合肥城建)

证券时报?数据宝统计,近三日上证指数下跌1.49%,A股近三日成交金额较前三日下降7.73%,主力资金近三日大量净流入的概念共有17类,其中主力资金净流入前列的概念是智能医疗、新冠检测、智能制造,分别净流入7.16亿元、5.60亿元、4.89亿元。(数据宝)

近三日主力资金净流入最多的概念

概念板块 板块涨跌
(%)
相对大盘
涨跌(%)
板块
主力资金
(亿元)
龙头股 涨跌幅(%) 主力资金
(万元)
智能医疗 0.81 2.30 7.16 延华智能 13.53 5831.43
新冠检测 0.51 2.01 5.60 九安医疗 8.74 79172.69
智能制造 0.87 2.37 4.89 亚威股份 24.22 10194.01
家用电器 1.32 2.81 4.20 江苏雷利 38.51 9634.58
互联网医疗 1.67 3.17 3.68 神思电子 34.05 5564.04
蚂蚁金服概念 2.81 4.30 2.86 江河集团 13.20 5593.71
数据中心 -0.05 1.44 2.72 包钢股份 15.02 222894.87
医药电商 3.42 4.91 2.60 药 易 购 21.70 5009.64
人脸识别 1.07 2.57 1.29 神思电子 34.05 5564.04
家庭医生 -0.86 0.64 1.08 益丰药房 9.30 2815.85
数字孪生 1.04 2.54 1.07 延华智能 13.53 5831.43
智慧灯杆 1.25 2.75 0.47 奥拓电子 21.27 7461.26
共享单车 -1.96 -0.46 0.32 科 力 远 13.59 5150.58

注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、概念主力资金、资金流向、资金