证券时报?数据宝统计,近三日上证指数上涨0.92%,A股成交金额较前三日增加11.56%,主力资金净流入最多的概念为蚂蚁金服概念,该概念所属个股共有54只,其中主力资金净流入前列的个股是宁德时代中国太保中国人寿,分别净流入21.37亿元、2.67亿元、2.56亿元;净流出最多的个股为润和软件、财通证券、江河集团,净流出1.68亿元、0.72亿元、0.43亿元。(数据宝)

蚂蚁金服概念股主力资金净流量排序

证券代码证券简称涨跌幅(%)相对大盘
涨跌(%)
主力资金
(亿元)
主力力度
(%)
300750宁德时代3.90 2.98 21.37 5.90
601601中国太保5.97 5.05 2.67 6.08
601628中国人寿11.22 10.30 2.56 7.38
601319中国人保4.58 3.67 1.74 5.08
601336新华保险7.15 6.23 1.46 4.45
603918金桥信息9.73 8.81 1.23 12.16
600570恒生电子-0.62 -1.54 1.16 3.60
000876新 希 望7.24 6.32 0.79 1.91
603000人 民 网4.20 3.28 0.39 9.63
603123翠微股份3.46 2.55 0.30 1.00
000665湖北广电3.86 2.95 0.28 1.10
603636南威软件-0.16 -1.07 0.25 2.59
002223鱼跃医疗1.32 0.41 0.21 3.18
601216君正集团1.31 0.39 0.19 1.15
300248新 开 普7.92 7.00 0.17 2.05

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、概念主力资金、资金流向、资金