科创板股票(科创板上市公司名单)

7月13日科创板主力资金全天净流出3.10亿元,其中,尾盘主力资金净流入6333.68万元,4股受资金青睐,尾盘净流入资金超1000万元。

今日科创板股,上涨的有233只,下跌的有196只。

资金流向方面,证券时报?数据宝统计显示,尾盘主力资金净流入的有190只,其中,4只个股尾盘主力资金净流入超1000万元,C华盛尾盘主力资金净流入6661.02万元,净流入资金居首;天合光能、容百科技紧随其后,尾盘净流入资金分别为2085.13万元、1287.27万元。尾盘主力资金净流出的有194只,净流出资金最多的是昱能科技,该股今日上涨3.67%,尾盘主力资金净流出2373.23万元,其次是西部超导、宏微科技,尾盘净流出分别为1342.22万元、1239.57万元。

今日上市的新股C华盛收盘上涨14.13%,全天换手率为66.00%,尾盘主力资金净流入6661.02万元。上市5日内的C思科今日下跌0.86%,尾盘主力资金净流入305.59万元,奥比中光今日下跌4.64%,尾盘主力资金净流入13.54万元。(数据宝)

尾盘主力资金净流入资金排名

代码 简称 全天资金净流入
(万元)
尾盘主力资金净流入
(万元)
涨跌幅(%) 换手率(%)
688353 C 华 盛 59931.03 6661.02 14.13 66.00
688599 天合光能 1152.17 2085.13 5.40 2.81
688005 容百科技 1937.27 1287.27 -0.38 3.27
688111 金山办公 2558.38 1059.81 0.72 1.17
688012 中微公司 -640.49 901.88 -1.89 1.41
688499 利 元 亨 1191.21 802.11 0.60 1.97
688032 禾迈股份 -5798.88 796.44 0.65 5.16
688390 固 德 威 15534.42 773.05 11.19 5.99
688218 江苏北人 1761.13 752.65 10.88 10.92
688536 思 瑞 浦 -2103.14 679.19 -4.42 1.34
688239 航宇科技 272.72 589.88 0.58 1.79
688017 绿的谐波 30.85 588.94 5.17 3.05
688696 极米科技 1542.70 587.81 3.76 2.24
688131 皓元医药 -299.77 557.90 1.79 2.75
688333 铂 力 特 -821.31 548.24 -0.28 0.64
688349 三一重能 96.31 520.69 7.83 16.85
688330 宏 力 达 323.64 478.90 4.07 3.08
688037 芯 源 微 179.50 466.89 -0.67 2.78
688608 恒玄科技 472.84 436.88 -2.71 0.79
688036 传音控股 -1558.53 422.25 -4.04 1.62
688668 鼎通科技 -212.24 408.30 7.43 4.60
688065 凯赛生物 -3542.02 383.13 -4.43 0.93
688617 惠泰医疗 538.68 374.32 -0.44 0.44
688112 鼎阳科技 269.01 366.29 0.17 3.93
688368 晶丰明源 -302.55 351.68 -3.42 3.01
688700 东威科技 2217.85 336.88 3.25 2.46
688385 复旦微电 175.01 321.67 -2.09 3.94
688100 威胜信息 491.19 314.54 7.04 3.65
688323 瑞 华 泰 -48.47 313.62 -3.83 1.46
688261 东微半导 -232.44 306.05 -2.62 2.66
688053 C 思 科 -1338.60 305.59 -0.86 14.65
688018 乐鑫科技 107.95 300.83 -0.31 2.44
688070 纵横股份 203.51 297.69 0.51 2.57
688197 首药控股 275.83 292.00 0.32 2.42
688636 智 明 达 73.38 284.98 -0.99 0.66
688663 新 风 光 -1513.08 283.13 7.17 9.07
688317 之江生物 22.75 272.94 1.02 2.87
688082 盛美上海 -623.38 270.94 -0.23 3.34
688191 智洋创新 522.75 268.55 6.48 3.71
688019 安集科技 -1168.52 267.18 -3.12 2.07
688630 芯碁微装 418.75 262.31 -1.73 2.70
688099 晶晨股份 998.55 252.75 -1.13 1.09
688295 中复神鹰 165.44 247.00 -1.87 4.11
688269 凯立新材 -229.21 244.37 -2.23 0.85
688326 经纬恒润 -106.75 240.35 -1.98 3.89
688320 禾川科技 659.38 234.81 4.24 4.84
688329 艾隆科技 276.63 233.18 -3.66 2.55
688198 佰仁医疗 -458.66 222.44 -3.28 0.80
688561 奇 安 信 -210.21 221.81 0.52 0.26
688259 创耀科技 68.55 219.74 -3.18 4.97
688297 中无人机 -2092.92 217.35 -3.59 9.95
688185 康 希 诺 17.09 217.14 0.09 1.57
688800 瑞 可 达 283.88 206.04 -1.08 1.84
688396 华 润 微 -1351.08 198.88 -1.04 1.15
688234 天岳先进 80.49 198.25 -4.54 6.08
688279 峰岹科技 356.76 189.31 1.62 2.62
688033 天宜上佳 275.95 186.30 1.17 2.77
688125 安达智能 461.70 178.54 2.64 9.36
688508 芯 朋 微 -2708.90 173.49 -1.93 4.36
688359 三孚新科 102.80 168.46 -1.20 1.26
688202 美 迪 西 -124.24 166.54 -6.16 2.40
688621 阳光诺和 -656.72 165.68 -3.57 1.29
688002 睿创微纳 638.59 155.96 -1.59 1.20
688337 普源精电 510.93 155.39 3.86 3.82
688022 瀚川智能 658.98 154.54 3.73 2.74
688136 科兴制药 -26.98 152.79 0.15 1.04
688302 海创药业 -255.18 148.59 0.53 6.14
688013 天臣医疗 34.24 143.82 2.00 1.64
688087 英科再生 7.94 136.92 0.32 0.42
688001 华兴源创 252.44 133.47 3.67 3.88
688223 晶科能源 -395.17 126.82 2.89 2.74
688278 特宝生物 439.25 117.41 0.83 0.84
688560 明冠新材 -657.59 114.89 2.95 3.07
688046 药康生物 -158.80 113.66 -1.38 2.32
688113 联测科技 287.26 112.99 -4.71 2.00
688248 南网科技 -2336.38 112.80 14.02 13.28
688377 迪 威 尔 124.83 109.11 0.13 0.66
688235 百济神州 362.26 107.25 0.66 1.12
688728 格 科 微 -84.23 104.05 -0.98 1.10
688311 盟升电子 11.49 102.30 -0.07 0.56
688009 中国通号 198.01 102.20 0.45 0.41
688699 明微电子 -500.33 101.72 -2.65 1.71
688296 和达科技 181.59 99.18 1.12 1.39
688283 坤恒顺维 558.27 95.85 2.07 4.07
688189 南新制药 -236.16 94.67 -2.70 2.46
688367 工大高科 129.75 93.98 2.72 1.12
688318 财富趋势 -825.35 90.29 -2.47 3.40
688060 云涌科技 76.94 89.40 0.26 0.86
688105 诺 唯 赞 430.26 89.36 -2.08 2.20
688597 煜邦电力 -162.77 88.43 1.45 2.70
688193 仁度生物 -56.40 88.22 -1.14 4.52
688211 中科微至 -125.31 86.04 1.26 0.80
688308 欧 科 亿 98.71 84.35 0.23 0.44
688325 赛微微电 -348.70 81.19 -4.22 5.39
688787 海天瑞声 29.07 75.47 -2.20 2.78
688116 天奈科技 -1270.47 73.14 1.25 1.22
688678 福 立 旺 54.11 72.49 3.95 2.54
688139 海尔生物 88.64 71.14 -0.83 0.40
688029 南微医学 145.94 67.94 -0.86 1.25
688288 鸿泉物联 43.62 67.83 0.42 1.69
688690 纳微科技 116.62 67.10 -1.71 0.71
688209 英 集 芯 422.31 67.02 2.12 7.71
688077 大 地 熊 777.63 66.35 1.09 2.66
688609 九联科技 -20.50 64.95 1.04 0.53
688232 新点软件 16.14 64.91 0.91 0.60
688607 康众医疗 114.12 64.77 -0.40 3.88
688135 利扬芯片 -1860.90 63.25 1.01 7.25
688161 威高骨科 155.90 61.64 -0.04 1.11
688819 天能股份 -777.20 61.08 -0.09 1.36
688101 三 达 膜 87.30 57.48 3.38 1.03
688289 圣湘生物 2.92 57.25 0.03 0.49
688300 联瑞新材 101.01 57.07 0.00 0.71
688687 凯因科技 -148.47 55.95 0.35 1.32
688090 瑞松科技 -113.98 55.76 0.22 1.67
688078 龙软科技 55.01 55.16 -0.11 1.00
688201 信安世纪 -0.31 51.65 0.20 0.60
688056 莱伯泰科 61.18 51.47 1.65 1.00
688069 德 林 海 84.42 49.38 4.33 0.46
688207 格灵深瞳 -639.13 49.36 -1.37 3.01
688305 科德数控 -149.66 48.54 -0.28 0.69
688246 嘉和美康 99.00 48.34 3.11 1.69
688158 优 刻 得 -144.83 47.30 0.68 0.59
688665 四方光电 -143.81 46.67 -1.79 2.55
688327 云从科技 -1079.39 43.89 -2.27 6.13
688306 均普智能 -127.18 43.84 0.76 2.43
688180 君实生物 -4028.06 43.09 0.59 1.64
688338 赛科希德 -92.96 41.22 -0.09 0.52
688195 腾景科技 403.55 39.36 1.68 1.81
688109 品茗股份 12.32 39.32 0.00 0.34
688488 艾迪药业 -634.93 39.06 -0.62 2.04
688016 心脉医疗 688.86 36.53 -3.30 2.57
688580 伟思医疗 -157.23 34.41 -1.15 1.59
688369 致远互联 14.25 31.53 3.76 0.44
688518 联赢激光 317.35 30.37 2.37 2.16
688026 洁特生物 56.02 30.07 -0.75 0.42
688509 正元地信 -48.19 29.97 1.99 1.32
688123 聚辰股份 327.30 29.59 -1.77 1.18
688739 成大生物 63.66 26.65 0.02 0.61
688282 理工导航 -66.47 26.20 -0.45 2.31
688510 航亚科技 74.15 25.81 1.14 0.57
688626 翔宇医疗 -180.65 25.79 -2.68 1.24
688007 光峰科技 548.35 25.53 2.86 1.77
688505 复旦张江 3.32 25.19 0.31 0.51
688199 久日新材 -88.27 25.08 0.16 0.53
688656 浩 欧 博 97.43 24.74 1.80 0.80
688150 莱特光电 611.53 24.46 -0.46 14.69
688021 奥福环保 24.33 24.33 0.87 0.59
688159 有方科技 -57.60 23.82 1.12 1.22
688767 博拓生物 -468.17 23.51 -0.40 2.43
688093 世华科技 106.86 23.07 1.04 0.91
688107 安路科技 -354.68 22.01 -4.25 3.23
688181 八亿时空 -277.80 21.95 -0.47 0.64
688287 观典防务 126.95 21.74 1.13 1.46
688622 禾信仪器 46.83 21.48 0.99 1.67
688020 方邦股份 26.79 21.32 -0.71 0.53
688217 睿昂基因 20.40 20.40 -0.61 0.47
688095 福昕软件 58.39 20.06 -0.46 0.45
688788 科思科技 -5.21 20.06 0.25 0.55
688030 山石网科 -39.65 19.62 0.52 0.50
688233 神工股份 -1069.50 19.55 -2.34 3.31
688586 江航装备 -86.27 18.78 -1.03 1.04
688386 泛亚微透 212.26 18.35 1.63 1.17
688613 奥精医疗 61.94 18.04 0.71 1.05
688595 芯海科技 -3272.43 16.92 -4.40 7.09
688298 东方生物 -478.09 16.73 1.57 2.33
688226 威腾电气 -90.01 16.66 4.69 2.77
688366 昊海生科 259.73 16.01 0.75 0.90
688097 博众精工 89.95 14.56 1.90 1.49
688167 炬光科技 -132.25 13.79 -0.03 4.77
688256 寒 武 纪 609.01 13.71 0.25 0.51
688322 奥比中光 -270.23 13.54 -4.64 13.93
688277 天 智 航 -230.37 13.34 -0.95 0.87
688011 新光光电 17.82 13.11 1.23 0.72
688206 概伦电子 -418.22 12.78 0.67 4.49
688425 铁建重工 400.86 11.14 0.99 0.65
688345 博 力 威 -277.36 9.08 1.56 5.54
688766 普冉股份 -329.21 5.78 -2.45 2.46
688155 先惠技术 -54.76 4.34 1.73 1.24
688190 云路股份 -78.15 4.25 0.81 1.68
688398 赛特新材 -157.24 3.73 4.39 1.41
688677 海泰新光 -144.57 3.65 0.40 0.71
688265 南模生物 225.51 3.49 1.08 1.36
688110 东芯股份 -1169.14 3.24 -0.63 2.60
688071 华依科技 512.86 1.64 2.56 7.82
688039 当虹科技 -65.91 1.56 0.54 1.36
688285 高铁电气 20.29 1.51 1.20 1.28
688669 聚石化学 -53.21 1.51 -1.18 1.85
688133 泰坦科技 -845.78 1.18 -1.99 1.73
688350 富淼科技 85.42 0.71 3.86 2.12
688083 中望软件 -175.21 0.46 0.25 0.37
688092 爱科科技 -8.07 0.00 2.15 0.81
688219 会通股份 -32.67 0.00 0.00 0.36
688557 兰剑智能 23.09 0.00 -0.57 0.41
688659 元琛科技 7.40 0.00 2.47 0.88
688316 青云科技 27.86 0.00 1.13 0.44
688551 科 威 尔 -1.85 0.00 2.40 0.75
688600 皖仪科技 -21.70 0.00 2.85 0.68
688577 浙海德曼 -20.59 0.00 1.43 0.49
688585 上纬新材 0.00 0.00 1.26 1.12
688335 复洁环保 0.00 0.00 -1.10 0.27
688625 呈和科技 -23.72 0.00 -0.25 0.16
688468 科美诊断 0.00 0.00 -1.04 0.13
688619 罗 普 特 0.00 0.00 0.38 0.25
688679 通源环境 -57.62 0.00 1.98 1.01
688616 西力科技 -69.30 0.00 1.04 1.14
688618 三旺通信 15.77 0.00 2.46 0.97
688571 杭华股份 42.63 0.00 0.70 0.26
688500 慧辰股份 0.00 0.00 0.98 0.45
688081 兴图新科 -77.14 0.00 0.82 0.81
688096 京源环保 -31.00 0.00 0.92 0.34
688418 震有科技 53.50 0.00 0.91 0.48
688336 三生国健 0.00 0.00 -0.07 0.28
688312 燕麦科技 -41.04 0.00 2.35 0.77
688466 金科环境 -34.51 0.00 -0.06 0.70
688310 迈得医疗 0.00 0.00 -0.62 0.60
688118 普元信息 -21.48 0.00 0.50 0.46
688566 吉 贝 尔 -27.52 0.00 0.22 0.34
688365 光云科技 179.51 0.00 1.14 0.65
688555 泽达易盛 -136.82 0.00 1.75 1.91
688178 万 德 斯 25.50 0.00 0.78 0.49
688588 凌志软件 -32.35 0.00 0.85 0.26
688098 申联生物 94.40 0.00 0.63 0.36
688086 *ST 紫晶 59.21 0.00 0.28 0.76
688010 福光股份 19.71 0.00 0.17 0.31
688395 正弦电气 -60.25 0.00 1.85 1.31
688501 青达环保 62.71 0.00 -0.45 2.00
688319 欧林生物 44.39 0.00 -0.39 0.20
688216 气派科技 -1.37 0.00 -1.47 0.91
688227 品高股份 0.00 0.00 0.68 0.58
688182 灿勤科技 -35.71 0.00 0.08 1.66
688355 明志科技 59.80 0.00 1.87 1.50
688257 新锐股份 53.03 0.00 0.48 1.47
688701 卓锦股份 0.00 0.00 0.46 0.79
688192 迪哲医药 -131.34 0.00 -1.16 1.16
688225 亚信安全 -465.54 0.00 -0.40 3.00
688272 富 吉 瑞 42.06 0.00 -0.90 1.30
688121 卓然股份 -28.64 0.00 0.09 1.25
688151 华强科技 -29.85 0.00 0.50 0.87
688236 春立医疗 -39.84 0.00 -0.05 1.07
688102 斯瑞新材 -44.69 0.00 0.96 1.83
688267 中 触 媒 -0.25 0.00 1.07 0.45
688115 思 林 杰 67.05 0.00 0.34 1.47
688179 阿 拉 丁 -89.50 -2.24 -0.89 1.26
688339 亿 华 通 -832.77 -3.45 1.65 1.19
688177 百 奥 泰 -140.44 -4.46 -1.71 0.61
688117 圣诺生物 -4.88 -4.81 -0.28 0.83
688166 博瑞医药 -635.46 -6.32 -1.74 1.20
688776 国光电气 -547.60 -6.95 -2.95 1.26
688162 巨一科技 -363.68 -9.57 1.94 3.40
688260 昀冢科技 25.67 -11.08 -0.95 1.14
688578 艾 力 斯 -139.56 -11.47 0.00 0.87
688286 敏芯股份 -167.72 -11.87 -1.67 0.94
688299 长阳科技 142.73 -13.14 0.69 1.34
688080 映 翰 通 -96.11 -14.06 0.19 1.17
689009 九号公司 -661.19 -15.41 7.96 1.13
688281 华秦科技 -544.09 -15.83 -1.85 1.28
688079 美 迪 凯 14.52 -16.60 -0.68 0.45
688689 银河微电 -201.05 -17.35 0.14 2.83
688138 清溢光电 52.14 -17.37 2.16 1.54
688089 嘉 必 优 905.64 -19.84 7.63 5.83
688590 新致软件 -20.28 -20.28 0.22 0.51
688697 纽威数控 -237.95 -20.56 1.39 2.92
688058 宝 兰 德 -48.13 -20.74 2.65 1.39
688378 奥 来 德 -227.82 -21.59 -1.97 1.87
688067 爱威科技 -105.79 -21.70 0.15 1.01
688529 豪森股份 -44.29 -21.86 3.55 3.16
688628 优 利 德 20.36 -22.00 1.25 0.89
688314 康拓医疗 -31.65 -22.40 -0.11 1.32
688393 安 必 平 83.87 -22.57 0.70 0.41
688051 佳华科技 49.01 -23.14 1.12 0.97
688106 金宏气体 -185.17 -23.44 1.76 1.16
688004 博汇科技 -23.56 -23.56 0.94 0.40
688553 汇宇制药 -89.05 -23.73 -0.75 0.83
688520 神州细胞 -458.67 -23.95 -1.37 0.61
688321 微芯生物 -303.67 -24.06 -1.10 0.58
688379 华光新材 6.96 -24.37 0.58 0.78
688183 生益电子 -30.24 -24.54 -0.19 0.20
688611 杭州柯林 0.46 -25.49 3.00 2.34
688511 天微电子 -199.41 -25.97 -0.47 1.40
688057 金 达 莱 -87.12 -25.98 0.80 0.48
688596 正帆科技 32.10 -27.71 -1.49 1.16
688160 步科股份 -71.97 -28.05 -2.36 0.91
688163 赛伦生物 -114.03 -28.21 0.22 2.69
688212 澳华内镜 125.08 -28.31 0.88 1.57
688175 高凌信息 -62.44 -28.81 -0.03 1.08
688722 同 益 中 -194.60 -28.97 -1.12 2.66
688045 必 易 微 -410.24 -29.44 -0.47 6.56
688276 百克生物 -321.83 -29.56 0.73 0.44
688228 开 普 云 29.69 -29.59 -0.17 0.89
688682 霍 莱 沃 -130.42 -30.37 -2.29 0.62
688655 迅 捷 兴 -55.16 -30.71 1.70 0.58
688313 仕佳光子 -122.63 -30.87 0.49 0.82
688558 国盛智科 28.21 -31.44 1.78 1.35
688255 凯 尔 达 -94.16 -31.44 0.26 1.30
688389 普门科技 448.55 -32.12 0.57 0.79
688171 纬德信息 -167.95 -32.13 0.59 2.59
688062 迈威生物 -143.90 -32.33 -0.48 1.04
688262 国芯科技 -2019.36 -33.46 -2.21 4.92
688049 炬芯科技 -71.63 -34.22 0.00 1.65
688309 *ST 恒誉 34.59 -34.38 0.34 0.35
688210 统联精密 -34.48 -34.48 0.19 0.91
688565 力源科技 96.45 -34.96 4.28 2.00
688793 倍 轻 松 -115.07 -35.72 1.36 2.39
688119 中钢洛耐 -364.93 -36.05 -2.12 5.29
688528 秦川物联 -36.16 -36.16 1.71 0.37
688221 前沿生物 910.13 -36.48 8.88 8.40
688188 柏楚电子 -47.20 -36.59 -4.38 1.19
688076 诺泰生物 68.22 -36.69 -0.25 1.23
688280 精进电动 -393.12 -37.75 -0.28 2.83
688148 芳源股份 284.30 -39.30 0.60 3.02
688165 埃 夫 特 -112.86 -39.76 0.43 0.33
688025 杰 普 特 -389.26 -41.81 -0.71 4.38
688683 莱尔科技 133.19 -42.73 -0.12 0.57
688315 诺禾致源 -789.27 -43.38 -3.36 2.09
688176 亚虹医药 -38.54 -45.26 -1.16 1.20
688400 凌 云 光 -3830.60 -45.35 -4.42 15.09
688676 金盘科技 526.69 -45.70 2.27 3.95
688153 唯捷创芯 -548.33 -49.12 -3.29 5.14
688006 杭可科技 -243.91 -50.32 -2.19 1.27
688718 唯 赛 勃 -48.66 -50.79 0.76 1.29
688229 博睿数据 -51.08 -51.08 -1.73 0.69
688662 富信科技 -101.72 -52.15 -0.08 0.88
688357 建龙微纳 -24.23 -52.42 -0.83 0.80
688266 泽璟制药 -61.76 -54.56 -0.92 0.84
688129 东来技术 -82.60 -54.87 0.00 1.03
688328 深 科 达 1.94 -56.89 -0.53 0.91
688606 奥泰生物 -195.70 -57.00 -0.52 1.47
688015 交控科技 -260.80 -58.99 -0.50 0.43
688186 广大特材 159.81 -59.18 10.44 6.07
688601 力 芯 微 -6723.67 -59.32 -6.95 10.02
688222 成都先导 -244.36 -59.33 -2.85 0.42
688456 有研粉材 -125.22 -59.43 0.98 0.48
688055 龙腾光电 11.60 -59.85 0.61 0.12
688568 中科星图 -93.02 -60.96 -0.05 0.29
688360 德马科技 -80.87 -61.59 -0.19 1.70
688786 悦安新材 175.11 -62.93 4.32 1.64
688685 迈 信 林 -294.82 -66.94 1.43 3.83
688003 天准科技 -18.01 -68.22 -0.88 0.95
688799 华纳药厂 -95.76 -69.63 2.45 0.80
688108 赛诺医疗 -251.51 -70.41 -0.62 1.63
688399 硕世生物 -140.08 -74.73 -0.63 1.55
688028 沃 尔 德 12.16 -74.81 1.54 1.27
688533 上声电子 387.53 -76.40 -1.96 3.53
688038 中科通达 -52.87 -76.47 1.50 0.57
688798 艾为电子 -4.42 -77.05 -1.39 1.01
688027 国盾量子 2.86 -77.75 0.36 0.46
688251 井松智能 -310.30 -79.37 1.16 6.34
688268 华特气体 -458.65 -80.12 0.61 2.23
688569 铁科轨道 -60.01 -82.73 1.71 0.49
688661 和林微纳 -412.41 -84.28 -3.73 3.02
688579 山大地纬 -158.46 -85.19 0.12 0.25
688526 科前生物 -36.66 -85.32 0.60 0.68
688358 祥生医疗 -27.30 -86.95 6.61 5.94
688658 悦康药业 -223.23 -89.55 0.56 0.69
688517 金冠电气 -64.78 -90.17 3.19 2.66
688681 科汇股份 -258.65 -92.67 -0.68 3.14
688128 中国电研 -153.67 -92.99 3.40 2.11
688538 和辉光电 -362.79 -93.81 0.00 0.19
688737 中自科技 -209.29 -94.50 -1.81 1.95
688270 臻镭科技 -625.90 -97.43 -1.87 4.36
688168 安 博 通 -185.41 -106.14 1.03 0.73
688023 安恒信息 -489.06 -111.18 -1.49 1.00
688103 国力股份 -334.40 -117.15 -0.22 2.81
688196 卓越新能 -482.32 -118.07 -0.07 3.15
688556 高测股份 -817.14 -121.15 1.68 2.15
688230 芯导科技 -354.61 -121.64 -2.06 2.52
688667 菱电电控 -197.60 -121.74 -0.28 1.45
688633 星球石墨 -122.20 -122.53 0.02 1.34
688698 伟创电气 -94.13 -127.35 6.38 4.75
688126 沪硅产业 -1909.71 -127.51 -1.61 0.61
688660 电气风电 4953.27 -127.81 6.73 10.46
688237 超卓航科 447.92 -128.13 2.47 11.00
688066 航天宏图 -233.19 -129.94 -1.87 0.57
688008 澜起科技 1856.12 -136.13 -1.46 1.24
688173 希 荻 微 -90.23 -139.63 0.87 10.26
688220 翱捷科技 -171.22 -140.17 -2.36 2.27
688550 瑞联新材 -108.50 -143.42 0.78 0.85
688388 嘉元科技 -3344.80 -146.92 2.93 2.46
688519 南亚新材 -33.67 -147.33 0.24 0.67
688085 三友医疗 -367.10 -147.79 -1.80 1.25
688589 力 合 微 -358.47 -154.97 -1.30 3.04
688521 芯原股份 -442.97 -156.08 -1.41 1.29
688686 奥 普 特 -1712.72 -157.08 -6.60 2.96
688733 壹 石 通 -407.42 -163.59 0.43 2.25
688208 道通科技 -370.18 -166.20 -1.28 2.09
688059 华锐精密 -344.38 -172.95 -4.26 0.42
688213 思 特 威 -2939.62 -178.81 -4.36 8.21
688088 虹软科技 -122.96 -185.26 -0.19 1.08
688215 瑞晟智能 -212.65 -189.57 0.83 2.04
688170 德龙激光 -1484.08 -191.14 -1.97 11.75
688598 金博股份 2884.43 -192.88 7.21 4.66
688258 卓易信息 -384.80 -198.08 -1.30 1.83
688331 荣昌生物 -491.27 -205.65 0.14 3.77
688567 孚能科技 -530.44 -206.76 2.41 0.90
688156 路德环境 -303.02 -216.30 1.72 1.09
688639 华恒生物 -1100.79 -218.61 -1.93 0.88
688513 苑东生物 89.62 -225.57 1.37 1.89
688157 松井股份 698.67 -226.92 4.06 2.05
688789 宏华数科 -707.40 -232.42 -1.92 0.73
688707 振华新材 -1529.63 -240.12 2.13 3.58
688408 中 信 博 -1407.72 -248.50 11.77 7.07
688559 海 目 星 -845.05 -271.21 -1.46 2.38
688127 蓝特光学 -407.45 -282.65 -1.04 0.69
688363 华熙生物 -2535.52 -285.13 5.70 4.20
688075 安旭生物 -647.74 -299.83 -1.06 3.91
688356 键凯科技 -260.26 -308.95 -0.77 0.81
688670 金 迪 克 -562.71 -310.78 -2.73 2.44
688238 和元生物 -2521.04 -327.70 -5.79 10.63
688779 长远锂科 -653.99 -328.33 1.15 3.97
688778 厦钨新能 -2505.68 -335.94 -2.33 4.73
688047 龙芯中科 -5840.32 -345.09 -4.32 12.70
688777 中控技术 -791.63 -350.34 -0.80 0.65
688200 华峰测控 -1823.46 -354.82 -1.17 1.24
688048 长光华芯 -1116.46 -364.65 0.64 6.42
688575 亚 辉 龙 -1987.10 -372.55 -2.86 2.77
688052 纳 芯 微 2985.34 -399.97 5.22 3.18
688772 珠海冠宇 -1785.35 -406.37 -2.61 3.97
688768 容知日新 -187.70 -417.39 9.99 5.36
688068 热景生物 175.00 -433.73 0.01 2.04
688290 景业智能 -1487.80 -503.54 -4.95 7.36
688050 爱博医疗 287.32 -504.41 2.97 1.26
688120 华海清科 693.49 -504.44 -1.49 5.51
688169 石头科技 646.46 -508.10 -4.53 1.42
688981 中芯国际 -2222.58 -559.20 -0.74 0.51
688187 时代电气 -587.78 -585.75 -0.44 2.41
688063 派能科技 -3724.66 -640.54 4.45 4.71
688091 上海谊众 -1490.71 -675.84 -1.70 3.61
688383 新 益 昌 -2800.09 -680.31 -3.41 4.71
688516 奥 特 维 -1477.88 -708.66 -0.79 1.19
688303 大全能源 -5160.24 -772.79 0.52 4.58
688680 海优新材 7087.54 -857.57 8.20 5.23
688301 奕瑞科技 -3004.79 -902.33 -0.96 0.92
688072 拓荆科技 -6921.23 -1029.27 -2.76 5.37
688711 宏微科技 -5409.19 -1239.57 -0.05 9.46
688122 西部超导 -1972.33 -1342.22 0.97 1.27
688348 昱能科技 3764.27 -2373.23 3.67 7.94

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。