科创板有哪些股票可以长期持有(科创板有哪些股票上市)

以最新收盘价计算,科创板平均股价为34.81元,其中股价超100元的有68只,股价最高的是禾迈股份。

证券时报?数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有34只,下跌的有399只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为34.81元,其中,收盘价超过100元的有68只,股价在50元至100元之间的有94只,股价在30元至50元的有91只。

科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收873.30元,下跌9.03%,其次是昱能科技、思瑞浦等,最新收盘价分别为511.06元、478.15元。

科创板百元股中,今日平均下跌4.24%,具体来看,今日上涨的有5只,涨幅居前的有厦钨新能、柏楚电子、奥特维等。下跌的有63只,跌幅居前的有力芯微、皓元医药、派能科技等。

向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价302.06%,溢价幅度居前的有美迪西、奥特维、固德威等,溢价幅度分别为1212.19%、1204.75%、1041.35%。

以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,分别有18只、16只、12只股票上榜。

资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出11.25亿元,净流入资金居前的有金博股份、思瑞浦、经纬恒润等,净流入资金分别为11990.35万元、1661.99万元、752.12万元;净流出资金居前的有固德威、派能科技、力芯微等,净流出资金分别为25758.72万元、17571.49万元、9386.66万元。

融资融券方面,百元股最新(7月11日)融资余额合计168.23亿元,融资余额居前的有中微公司、金博股份、容百科技等,最新融资余额分别为13.66亿元、13.04亿元、9.66亿元。最新融券余额合计为45.21亿元,融券余额居前的有固德威、极米科技、派能科技等,最新融券余额分别为6.22亿元、3.37亿元、3.11亿元。(数据宝)

科创板百元股一览

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
688032 禾迈股份 873.30 -9.03 6.46 电力设备
688348 昱能科技 511.06 -7.95 12.56 电力设备
688536 思瑞浦 478.15 -4.56 1.27 电子
688301 奕瑞科技 445.11 -1.70 0.71 医药生物
688202 美迪西 387.00 -1.73 3.04 医药生物
688052 纳芯微 380.20 -7.31 4.75 电子
688063 派能科技 377.00 -10.02 6.62 电力设备
688169 石头科技 376.25 -1.11 1.07 家用电器
688200 华峰测控 307.50 -6.11 2.14 电子
688390 固德威 306.67 -9.45 6.44 电力设备
688696 极米科技 306.38 0.00 1.88 家用电器
688281 华秦科技 298.90 -3.90 1.59 国防军工
688516 奥特维 298.31 0.44 1.46 电力设备
688598 金博股份 294.51 0.38 5.14 电力设备
688120 华海清科 265.09 -7.83 8.13 电子
688686 奥普特 249.10 -4.56 1.48 机械设备
688261 东微半导 238.23 -4.51 4.01 电子
688356 键凯科技 220.50 -5.09 1.41 医药生物
688188 柏楚电子 207.82 0.88 1.28 计算机
688050 爱博医疗 205.20 -2.61 1.05 医药生物
688499 利元亨 205.00 -4.56 1.53 电力设备
688617 惠泰医疗 203.10 -4.56 0.71 医药生物
688019 安集科技 188.89 -3.60 1.59 电子
688083 中望软件 185.30 -2.92 0.51 计算机
688776 国光电气 185.00 -2.62 1.02 国防军工
688072 拓荆科技 181.00 -1.20 6.13 电子
688333 铂力特 179.01 -2.72 0.44 机械设备
688111 金山办公 175.56 -0.70 1.07 计算机
688016 心脉医疗 175.21 -5.55 2.01 医药生物
688185 康希诺 171.62 -4.59 3.25 医药生物
688789 宏华数科 171.50 -4.19 0.91 机械设备
688680 海优新材 164.70 -3.63 3.31 电力设备
688133 泰坦科技 161.00 -4.21 2.03 基础化工
688116 天奈科技 158.81 -3.75 1.38 电力设备
688326 经纬恒润 155.81 -2.62 4.50 计算机
688091 上海谊众 153.00 -5.56 6.31 医药生物
688131 皓元医药 146.00 -14.11 4.40 医药生物
688059 华锐精密 143.50 -0.14 0.63 机械设备
688778 厦钨新能 141.89 1.64 8.20 电力设备
688368 晶丰明源 140.55 -8.38 4.27 电子
688766 普冉股份 136.68 -5.58 3.31 电子
688800 瑞可达 136.48 -0.38 3.02 电子
688023 安恒信息 135.90 -4.30 1.49 计算机
688667 菱电电控 135.60 -0.99 2.06 汽车
688037 芯源微 135.11 -6.82 5.33 电子
688665 四方光电 135.00 -5.21 2.23 机械设备
688601 力芯微 130.04 -16.10 19.31 电子
688005 容百科技 129.93 -2.60 2.18 电力设备
688639 华恒生物 129.81 -4.97 1.17 基础化工
688363 华熙生物 128.91 -1.50 2.06 美容护理
688167 炬光科技 128.40 -7.14 9.73 电子
688608 恒玄科技 126.75 -4.81 1.03 电子
688017 绿的谐波 124.45 -8.50 4.26 机械设备
688198 佰仁医疗 124.30 -4.81 0.71 医药生物
688798 艾为电子 124.15 -1.94 1.10 电子
688606 奥泰生物 119.97 -1.84 2.91 医药生物
688298 东方生物 117.42 -3.90 2.99 医药生物
688399 硕世生物 116.62 -2.12 1.85 医药生物
688012 中微公司 114.80 -5.72 2.67 电子
688075 安旭生物 112.20 -2.20 5.67 医药生物
688621 阳光诺和 112.00 -4.46 1.42 医药生物
688065 凯赛生物 110.20 0.01 0.49 基础化工
688048 长光华芯 110.02 -9.35 7.93 电子
688636 智明达 106.42 -2.81 1.21 国防军工
688269 凯立新材 106.05 -3.89 0.76 有色金属
688155 先惠技术 105.80 -5.27 1.68 电力设备
688235 百济神州 102.18 -2.76 1.54 医药生物
688018 乐鑫科技 102.12 -4.42 3.91 电子

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、科创零距离

超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股