A股2022年(2021年中国a股有多少只股票)

以最新收盘价计算,A股平均股价为11.27元,其中两市股价超过100元的有150只。

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报?数据宝统计显示,截至6月14日收盘,沪指报收3288.91点,上涨1.02%,A股平均股价为11.27元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有150只,股价在50元至100元之间的有244只,股价在30元至50元的有413只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1871.00元,上涨0.81%,其次是禾迈股份、石头科技等,最新收盘价分别为706.00元、673.98元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌0.98%,跑输沪指2.00个百分点。今日上涨的有49只,涨停的有石大胜华、合盛硅业等,下跌的有101只,跌幅居前的有锦浪科技、芯源微等。

向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨12.46%,期间沪指上涨6.63%,涨幅居前的有石英股份、合盛硅业、德方纳米等,涨幅分别为54.95%、54.45%、49.63%,今年以来平均跌幅为8.92%,强于沪指0.72%,累计涨幅居前的有上海谊众、东微半导、石英股份等,涨幅分别为297.82%、77.39%、74.81%。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,其中,电子行业有31只股上榜,占百元股总数的比例为20.67%,;有28只股来自医药生物行业,占比18.67%;22只股来自电力设备行业,占比14.67%。

所属板块来看,百元股中,主板有56只、创业板有23只,另有71只来自科创板,占百元股的比例为47.33%。(数据宝)

两市高价股一览

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1871.00 0.81 0.23 食品饮料
688032 禾迈股份 706.00 4.90 0.05 电力设备
688169 石头科技 673.98 0.48 0.01 家用电器
300896 爱美客 532.90 3.03 1.82 美容护理
688536 思瑞浦 523.58 -5.41 0.02 电子
300750 宁德时代 441.82 -0.27 0.86 电力设备
688301 奕瑞科技 409.99 -1.68 0.01 医药生物
300769 德方纳米 399.00 2.83 1.91 电力设备
688348 昱能科技 377.00 5.90 0.21 电力设备
300751 迈为股份 376.00 -1.60 1.38 电力设备
688200 华峰测控 362.93 -1.91 0.01 电子
603444 吉比特 354.70 0.81 0.74 传媒
002594 比亚迪 343.59 -1.49 3.48 汽车
603290 斯达半导 333.00 -0.56 3.07 电子
600436 片仔癀 316.79 1.67 0.42 医药生物
688052 纳芯微 314.96 -0.33 0.04 电子
688390 固德威 303.50 0.17 0.03 电力设备
688696 极米科技 299.33 -1.30 0.01 家用电器
300760 迈瑞医疗 297.99 0.18 0.21 医药生物
600809 山西汾酒 280.30 1.30 0.27 食品饮料
688598 金博股份 278.00 -2.80 0.03 电力设备
688281 华秦科技 276.22 -1.70 0.02 国防军工
688202 美迪西 264.01 1.46 0.02 医药生物
002821 凯莱英 259.18 -1.08 1.42 医药生物
688516 奥特维 253.50 -2.61 0.01 电力设备
002371 北方华创 250.10 -5.64 3.06 电子
300661 圣邦股份 243.50 -3.18 2.41 电子
688499 利元亨 234.45 -3.36 0.05 电力设备
688063 派能科技 233.03 2.79 0.05 电力设备
688261 东微半导 230.80 -6.33 0.07 电子
002812 恩捷股份 230.19 -0.78 0.63 电力设备
688120 华海清科 228.66 -1.43 0.16 电子
000596 古井贡酒 226.45 1.59 0.74 食品饮料
688686 奥普特 224.99 0.82 0.02 机械设备
000568 泸州老窖 213.70 0.16 0.43 食品饮料
688083 中望软件 210.00 9.28 0.02 计算机
688680 海优新材 208.30 0.01 0.04 电力设备
688617 惠泰医疗 206.75 -0.98 0.01 医药生物
688188 柏楚电子 206.18 -1.71 0.01 计算机
688019 安集科技 203.01 -5.31 0.02 电子
605117 德业股份 200.58 -2.62 3.53 家用电器
300957 贝泰妮 199.04 1.03 0.67 美容护理
603489 八方股份 198.88 0.09 0.21 电力设备
688111 金山办公 198.06 -3.93 0.02 计算机
002049 紫光国微 196.00 -1.85 1.86 电子
688356 键凯科技 192.47 -1.36 0.01 医药生物
688789 宏华数科 191.39 -2.79 0.02 机械设备
688016 心脉医疗 190.33 -3.14 0.02 医药生物
688298 东方生物 188.55 -0.23 0.03 医药生物
688185 康希诺 187.89 0.02 0.04 医药生物
688050 爱博医疗 186.76 -2.67 0.02 医药生物
300782 卓胜微 183.82 -3.20 2.45 电子
603236 移远通信 182.64 -0.51 0.90 通信
601888 中国中免 181.01 1.51 0.50 商贸零售
688333 铂力特 181.00 -3.06 0.01 机械设备
688091 上海谊众 178.54 -1.57 0.05 医药生物
688075 安旭生物 178.00 -1.76 0.07 医药生物
600563 法拉电子 177.03 -1.27 0.73 电子
000661 长春高新 175.35 -0.94 1.46 医药生物
000858 五粮液 173.80 0.75 0.51 食品饮料
600702 舍得酒业 168.31 -0.52 1.77 食品饮料
002304 洋河股份 166.75 1.18 0.31 食品饮料
688776 国光电气 166.65 -2.17 0.01 国防军工
000799 酒鬼酒 166.41 0.56 1.56 食品饮料
601799 星宇股份 164.45 5.08 0.70 汽车
603605 珀莱雅 160.85 0.42 0.49 美容护理
688608 恒玄科技 160.55 -0.59 0.01 电子
301080 百普赛斯 159.30 0.47 2.08 医药生物
603501 韦尔股份 158.92 -2.06 1.45 电子
301071 力量钻石 157.90 2.53 5.13 基础化工
688667 菱电电控 156.49 -1.46 0.02 汽车
688766 普冉股份 154.90 -5.04 0.03 电子
002192 融捷股份 151.62 -3.43 3.71 有色金属
688368 晶丰明源 150.37 -5.56 0.04 电子
002920 德赛西威 149.00 1.71 1.02 计算机
002850 科达利 148.38 -1.88 1.39 电力设备
300573 兴齐眼药 147.98 -3.91 3.06 医药生物
600486 扬农化工 147.69 -0.01 0.61 基础化工
688116 天奈科技 146.98 -0.42 0.02 电力设备
603345 安井食品 145.72 5.16 1.36 食品饮料
688133 泰坦科技 145.58 1.13 0.01 基础化工
300776 帝尔激光 144.50 -5.94 3.62 电力设备
688072 拓荆科技 144.10 -3.35 0.07 电子
300763 锦浪科技 143.95 -11.48 3.66 电力设备
605499 东鹏饮料 143.22 0.68 1.02 食品饮料
600763 通策医疗 141.67 -0.58 0.91 医药生物
688363 华熙生物 140.30 -0.43 0.03 美容护理
603195 公牛集团 140.07 -0.67 0.66 轻工制造
603026 石大胜华 139.92 10.00 5.88 电力设备
688318 财富趋势 139.45 7.77 0.08 计算机
002756 永兴材料 137.37 -0.67 2.46 钢铁
688037 芯源微 136.60 -6.44 0.05 电子
688798 艾为电子 136.00 -5.57 0.02 电子
002460 赣锋锂业 134.87 -1.55 3.40 有色金属
301031 中熔电气 134.42 -2.52 4.30 电子
688167 炬光科技 132.85 0.91 0.07 电子
688601 力芯微 131.77 -4.56 0.07 电子
301047 义翘神州 131.75 -1.40 2.72 医药生物
603986 兆易创新 131.53 -1.62 2.03 电子
300496 中科创达 131.51 5.51 2.43 计算机
603392 万泰生物 130.00 0.60 1.40 医药生物
300953 震裕科技 129.00 -2.21 3.39 机械设备
688326 经纬恒润 129.00 5.33 0.07 计算机
688606 奥泰生物 128.22 -1.63 0.03 医药生物
688068 热景生物 128.05 -0.48 0.04 医药生物
688639 华恒生物 126.52 -4.87 0.02 基础化工
688023 安恒信息 125.58 -3.43 0.02 计算机
603260 合盛硅业 125.55 10.00 2.22 基础化工
603713 密尔克卫 125.40 0.97 0.31 交通运输
603267 鸿远电子 125.27 -2.27 0.62 国防军工
688665 四方光电 125.00 -2.56 0.01 机械设备
300919 中伟股份 124.42 -3.18 1.78 电力设备
603185 上机数控 124.36 -5.99 4.00 电力设备
688059 华锐精密 124.00 -3.50 0.02 机械设备
000733 振华科技 123.22 -0.63 1.10 国防军工
688800 瑞可达 123.06 -0.75 0.03 电子
600132 重庆啤酒 122.40 1.12 0.58 食品饮料
688198 佰仁医疗 122.09 -0.19 0.01 医药生物
603129 春风动力 122.00 -0.85 0.62 汽车
688012 中微公司 121.20 -3.09 0.02 电子
605123 派克新材 120.44 -2.76 3.05 国防军工
688682 霍莱沃 118.57 1.24 0.01 国防军工
688399 硕世生物 117.33 -2.61 0.04 医药生物
603833 欧派家居 117.03 0.82 0.31 轻工制造
002466 天齐锂业 115.81 -1.74 4.11 有色金属
603127 昭衍新药 115.77 1.88 0.82 医药生物
688131 皓元医药 115.13 -5.19 0.02 医药生物
301089 拓新药业 115.06 -2.64 11.15 医药生物
605168 三人行 113.04 -3.34 7.23 传媒
688636 智明达 111.00 -1.67 0.02 国防军工
688017 绿的谐波 110.90 -4.40 0.02 机械设备
688357 建龙微纳 110.02 -5.96 0.03 基础化工
603688 石英股份 109.99 -4.28 2.52 基础化工
603486 科沃斯 109.26 1.71 0.50 家用电器
605369 拱东医疗 107.47 -0.92 0.74 医药生物
002865 钧达股份 107.20 3.20 4.46 汽车
688123 聚辰股份 105.68 -5.47 0.03 电子
688550 瑞联新材 105.18 -3.32 0.03 电子
605111 新洁能 104.27 -3.83 8.43 电子
688005 容百科技 104.00 -2.04 0.03 电力设备
688018 乐鑫科技 103.11 -3.63 0.02 电子
688269 凯立新材 102.50 -2.75 0.01 有色金属
688699 明微电子 102.33 -3.74 0.03 电子
301050 雷电微力 102.30 -1.31 4.57 国防军工
002932 明德生物 101.85 2.56 7.99 医药生物
688065 凯赛生物 100.87 -3.17 0.01 基础化工
300014 亿纬锂能 100.81 1.24 1.57 电力设备
301219 腾远钴业 100.68 -1.64 7.44 有色金属
688099 晶晨股份 100.50 -2.33 0.01 电子
300454 深信服 100.31 -1.30 0.89 计算机

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股