黄金股市代码是什么字母开头(黄金的股市代码)

沪指7月21日下跌0.99%,申万所属行业中,今日上涨的有2个,涨幅居前的行业为电子、传媒,涨幅为0.97%、0.71%。跌幅居前的行业为煤炭、公用事业,跌幅为3.75%、2.12%。有色金属行业位居今日跌幅榜第三。

资金面上看,两市主力资金全天净流出315.33亿元,主力资金净流入的行业仅有1个,电子行业净流入资金21.17亿元。

主力资金净流出的行业有30个,基础化工行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金45.88亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为44.65亿元,净流出资金较多的还有有色金属、国防军工、医药生物等行业。

有色金属行业今日下跌1.97%,全天主力资金净流出27.71亿元,该行业所属的个股共132只,今日上涨的有40只,涨停的有2只;下跌的有92只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有45只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是洛阳钼业,今日净流入资金14.43亿元,紧随其后的是北方稀土盛屯矿业,净流入资金分别为1.60亿元、1.39亿元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有10只,净流出资金居前的有天齐锂业赣锋锂业、盛新锂能,净流出资金分别为11.12亿元、10.31亿元、4.07亿元。(数据宝)

有色金属行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
603993 洛阳钼业 9.93 3.64 144262.63
600111 北方稀土 0.62 1.48 15955.68
600711 盛屯矿业 3.49 4.29 13883.24
601388 怡球资源 9.94 3.71 13701.82
002057 中钢天源 3.23 11.02 11920.20
600549 厦门钨业 0.57 2.40 5770.09
601168 西部矿业 1.80 3.39 4735.07
603876 鼎胜新材 0.55 2.56 4702.54
300337 银邦股份 3.64 8.14 2891.25
000975 银泰黄金 0.94 0.84 2703.11
000960 锡业股份 -0.46 1.65 2459.42
002155 湖南黄金 0.78 3.07 2455.03
600456 宝钛股份 -0.98 2.50 2439.53
601677 明泰铝业 2.72 2.48 1751.85
002182 云海金属 -4.35 8.79 1704.87
601069 西部黄金 4.96 4.03 1683.42
000603 盛达资源 2.48 1.71 1577.97
600888 新疆众和 1.61 3.69 1429.20
600366 宁波韵升 -0.76 1.93 1428.73
300835 龙磁科技 -1.96 8.01 1325.78

有色金属行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002466 天齐锂业 -7.03 4.60 -111173.88
002460 赣锋锂业 -5.53 4.61 -103054.54
002240 盛新锂能 -5.73 5.33 -40688.64
000762 西藏矿业 -6.77 7.63 -38314.30
603799 华友钴业 -3.73 1.51 -24812.35
002738 中矿资源 -6.59 6.35 -17843.64
600338 西藏珠峰 -6.02 3.74 -16692.38
000970 中科三环 -5.76 7.08 -15975.91
002192 融捷股份 -4.54 3.70 -15314.75
601899 紫金矿业 -1.37 0.76 -12988.86
603399 吉翔股份 -5.09 3.47 -8663.43
603527 众源新材 -4.22 14.60 -8426.51
002056 横店东磁 -2.04 2.15 -7974.06
600392 盛和资源 -3.84 1.89 -6946.39
000688 国城矿业 -2.98 1.57 -6416.69
000807 云铝股份 -1.36 1.58 -6148.62
600259 广晟有色 -3.63 3.18 -5735.77
601600 中国铝业 -1.74 0.73 -5055.27
000630 铜陵有色 -0.32 1.20 -4225.18
600490 鹏欣资源 0.50 7.83 -3971.98

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金