基金的涨跌是因为什么(基金根据什么涨和跌)

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占14.24%,49只基金回报超1%,94只基金净值回撤超3%。

上证指数昨日下跌0.60%,报收3250.39点,深证成指下跌0.83%,创业板指下跌1.18%,科创50指数下跌1.03%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有房地产、煤炭、家用电器等,分别上涨1.07%、0.88%、0.82%。跌幅居前的有电力设备、汽车、通信等,分别下跌2.68%、2.33%、1.90%。所属概念方面,猴痘概念、肝炎概念、新冠检测等涨幅居前,钙钛矿电池、钒电池、钛白粉概念等跌幅居前。

证券时报?数据宝统计,股票型及混合型基金中,7月25日算术平均净值增长率-0.69%,净值增长率为正的占14.24%,其中,净值增长率超1%的有49只,天治转型净值增长率为2.17%,回报率居首,紧随其后的是红土医疗、永赢惠添盈、永赢惠添益A等,净值增长率分别为1.76%、1.67%、1.56%。

统计显示,净值增长率超1%的基金中,以所属基金公司统计,有6只基金属于前海开源基金,永赢基金、安信基金等分别有5只、5只基金上榜。

基金投资类型方面,净值增长率居首的天治转型属于偏股型,净值增长率超1%的基金中,有15只基金属于偏股型,14只基金属于标准股票型,12只基金属于灵活配置型。

净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有94只,回撤幅度最大的是前海联合泳隆C,基金净值下滑4.19%,回撤幅度居前的还有前海联合泳隆A、国融融银A、国融融银C等,回撤幅度分别为4.18%、3.72%、3.71%。(数据宝)

7月25日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 7月25日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
007084 天治转型 1.2763 2.17 偏股型 天治基金
010434 红土医疗 0.9387 1.76 标准股票型 红土创新基金
012530 永赢惠添盈 0.8690 1.67 偏股型 永赢基金
011203 永赢惠添益A 0.8554 1.56 偏股型 永赢基金
011204 永赢惠添益C 0.8508 1.55 偏股型 永赢基金
013273 招商300地产C 0.6746 1.55 指数股票型 招商基金
161721 招商300地产A 0.6751 1.55 指数股票型 招商基金
007674 工银升级A 1.3583 1.55 标准股票型 工银瑞信基金
007675 工银升级C 1.3305 1.54 标准股票型 工银瑞信基金
159768 银华地产ETF 0.8702 1.48 指数股票型 银华基金
159707 华宝800地产ETF 0.9281 1.48 指数股票型 华宝基金
001614 东方区域 0.9941 1.47 偏股型 东方基金
015674 鹏华地产C 0.9320 1.41 指数股票型 鹏华基金
005711 永赢惠添利 1.6296 1.41 灵活配置型 永赢基金
160628 鹏华地产A 0.9410 1.40 指数股票型 鹏华基金
007944 永赢乾元 1.0425 1.40 偏股型 永赢基金
000772 景顺回报 1.9440 1.36 绝对收益目标型 景顺长城基金
162607 景顺资源 0.5400 1.31 偏股型 景顺长城基金
009476 建信食品A 1.1583 1.31 标准股票型 建信基金
014864 建信食品C 1.1553 1.31 标准股票型 建信基金
001583 安信新常态A 1.4759 1.30 标准股票型 安信基金
011726 安信新常态C 1.4682 1.30 标准股票型 安信基金
011905 安信启航A 1.0405 1.29 偏股型 安信基金
008477 安信驱动 1.5269 1.29 偏股型 安信基金
350001 天治财富 1.5080 1.29 股债平衡型 天治基金
011906 安信启航C 1.0360 1.28 偏股型 安信基金
001302 前海金银珠宝A 1.1590 1.22 灵活配置型 前海开源基金
011836 银华智能建造 0.8468 1.20 标准股票型 银华基金
005541 前海盛鑫A 1.4921 1.19 灵活配置型 前海开源基金
005542 前海盛鑫C 1.4851 1.19 灵活配置型 前海开源基金

7月25日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 7月25日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
007040 前海联合泳隆C 1.3841 -4.19 灵活配置型 前海联合
004128 前海联合泳隆A 1.3949 -4.18 灵活配置型 前海联合
006009 国融融银A 0.8339 -3.72 灵活配置型 国融基金
006010 国融融银C 0.8257 -3.71 灵活配置型 国融基金
012258 天弘鑫悦A 1.0604 -3.70 偏股型 天弘基金
012259 天弘鑫悦C 1.0579 -3.70 偏股型 天弘基金
011928 博时汇誉C 0.8055 -3.63 灵活配置型 博时基金
011927 博时汇誉A 0.8096 -3.62 灵活配置型 博时基金
009986 天弘创新A 0.8987 -3.60 偏股型 天弘基金
015004 中邮能源A 1.1061 -3.60 偏股型 中邮创业基金
009987 天弘创新C 0.8919 -3.60 偏股型 天弘基金
015005 中邮能源C 1.1037 -3.60 偏股型 中邮创业基金
740001 长安策略 1.4510 -3.59 偏股型 长安基金
001659 富安达新动力 1.6511 -3.46 灵活配置型 富安达基金
014162 万家人工智能C 2.1897 -3.41 偏股型 万家基金
006281 万家人工智能A 2.2007 -3.40 偏股型 万家基金
009645 东方阿尔法优势C 1.8188 -3.40 偏股型 东方阿尔法基金
009644 东方阿尔法优势A 1.8376 -3.40 偏股型 东方阿尔法基金
014575 鑫元清洁C 1.1949 -3.40 偏股型 鑫元基金
011705 东方阿尔法产业C 0.7832 -3.39 偏股型 东方阿尔法基金
014574 鑫元清洁A 1.1971 -3.39 偏股型 鑫元基金
011704 东方阿尔法产业A 0.7872 -3.39 偏股型 东方阿尔法基金
001210 天弘互联网A 1.0561 -3.38 灵活配置型 天弘基金
015461 天弘互联网C 1.1088 -3.37 灵活配置型 天弘基金
002053 诺安优势C 1.3210 -3.37 灵活配置型 诺安基金
015576 泰达绩优C 1.9302 -3.36 灵活配置型 泰达宏利基金
005903 泰达绩优A 1.9306 -3.36 灵活配置型 泰达宏利基金
003835 鹏华新兴成长 2.1330 -3.35 灵活配置型 鹏华基金
005483 博时创新C 1.1015 -3.32 灵活配置型 博时基金
005482 博时创新A 1.1425 -3.32 灵活配置型 博时基金

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

基金动态

基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩