低位放量上涨后缩量横盘(低位放量上涨的股票说明什么_)

济民医疗 总市值 52.81亿 市盈(动) 18.68 流通股占比 1

天域生态 总市值 26.69亿 市盈(动) 29.17 流通股占比 1

日辰股份 总市值 35.57亿 市盈(动) 65.45 流通股占比 0.35

永泰运 总市值 49.63亿 市盈(动) 24.63 流通股占比 0.25

延华智能 总市值 36.46亿 市盈(动) —— 流通股占比 1

一心堂 总市值 141.06亿 市盈(动) 19.66 流通股占比 0.67

海象新材 总市值 23.22亿 市盈(动) 33.72 流通股占比 0.52

香雪制药 总市值 39.74亿 市盈(动) —— 流通股占比 0.99

恒华科技 总市值 41.63亿 市盈(动) —— 流通股占比 0.58

药易购 总市值 34.50亿 市盈(动) 94.39 流通股占比 0.43

深水海纳 总市值 24.00亿 市盈(动) 97.49 流通股占比 0.69

漱玉平民 总市值 77.62亿 市盈(动) 39.19 流通股占比 0.09

达嘉维康 总市值 36.76亿 市盈(动) 48.3 流通股占比 0.25

浙江恒威 总市值 33.32亿 市盈(动) 41.34 流通股占比 0.24

声明:仅供参考不作为投资依靠!