10股特大单净流入资金超2亿元

两市全天特大单净流入56.58亿元,其中10股特大单净流入超2亿元,C广立微特大单净流入9.27亿元,特大单净流入资金居首。

沪指今日收盘上涨1.19%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入56.58亿元,共计802股特大单净流入,1004股特大单净流出。

从申万一级行业来看,今日有12个行业特大单资金净流入,电子特大单净流入规模居首,净流入资金44.48亿元,该行业指数今日上涨3.89%,其次是计算机,今日上涨3.93%,净流入资金为16.14亿元,净流入资金居前的还有医药生物、非银金融等行业。

特大单资金净流出的行业共有18个,净流出资金最多的是电力设备,特大单净流出资金4.16亿元,其次是机械设备,特大单净流出资金2.58亿元,净流出资金居前的还有基础化工、有色金属等行业。

具体到个股来看,10股特大单净流入超2亿元,C广立微特大单净流入9.27亿元,净流入资金规模居首;晶方科技特大单净流入资金4.70亿元,位列第二;净流入资金居前的还有C中微、立昂微、新洁能等。特大单净流出股中,C快可特大单净流出资金1.73亿元,净流出资金最多;天合光能东方电缆特大单净流出资金分别为1.48亿元、1.23亿元,净流出资金规模位列第二、第三。

股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨39.42%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有时代电气、晶方科技等。

所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、汽车、计算机行业最为集中,上榜个股有7只、1只、1只。(数据宝)

特大单净流入资金排名

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
特大单净流入
(亿元)
行业
301095 C广立微 148.35 155.78 9.27 计算机
603005 晶方科技 26.80 10.02 4.70 电子
688380 C 中 微 56.20 82.11 3.57 电子
605358 立 昂 微 65.08 10.01 3.51 电子
605111 新 洁 能 131.56 10.00 3.21 电子
688012 中微公司 147.50 8.46 2.87 电子
603211 晋拓股份 22.24 9.99 2.86 汽车
603290 斯达半导 440.01 10.00 2.58 电子
301308 C江波龙 99.00 77.83 2.26 电子
688187 时代电气 66.00 20.00 2.25 机械设备
603986 兆易创新 130.08 4.41 1.92 电子
603019 中科曙光 33.00 8.98 1.89 计算机
601990 南京证券 8.32 10.05 1.85 非银金融
001270 铖昌科技 128.26 10.00 1.83 国防军工
688047 龙芯中科 107.64 20.00 1.81 电子
300750 宁德时代 505.65 0.95 1.72 电力设备
688521 芯原股份 60.60 20.00 1.52 电子
301269 华大九天 126.00 20.00 1.48 计算机
300769 德方纳米 393.33 4.11 1.44 电力设备
688373 C 盟 科 10.88 33.33 1.26 医药生物

特大单净流出资金排名

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
特大单净流入
(亿元)
行业
301278 C 快 可 102.89 -19.62 -1.73 电力设备
688599 天合光能 78.86 -1.88 -1.48 电力设备
603606 东方电缆 75.34 -1.98 -1.23 电力设备
002896 中大力德 43.36 -10.00 -1.07 机械设备
300629 新 劲 刚 28.10 -10.05 -0.99 国防军工
603688 石英股份 137.13 -4.97 -0.87 基础化工
603990 麦迪科技 24.26 -6.69 -0.86 计算机
300397 天和防务 13.44 -2.61 -0.79 国防军工
601127 赛 力 斯 67.38 -1.06 -0.77 汽车
002885 京 泉 华 38.41 -10.00 -0.64 电子
002996 顺博合金 17.91 -8.06 -0.63 有色金属
688349 三一重能 45.59 -3.06 -0.58 电力设备
300748 金力永磁 42.49 -1.92 -0.56 有色金属
600919 江苏银行 7.01 1.01 -0.55 银行
688052 纳 芯 微 454.97 0.04 -0.53 电子
002747 埃 斯 顿 24.77 -6.81 -0.51 机械设备
002818 富 森 美 12.56 -6.13 -0.47 商贸零售
688088 虹软科技 33.50 -1.35 -0.46 计算机
688326 经纬恒润 199.99 -8.81 -0.46 计算机
688696 极米科技 345.53 -0.58 -0.45 家用电器

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单