支付宝基金几点收盘确认当天净值(支付宝基金几点收盘到账)

全市场ETF基金今日合计成交额919.62亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有663只,下跌的有23只。

证券时报?数据宝统计,截至8月5日收盘,全市场719只ETF基金,合计成交额919.62亿元,分类型统计,股票型合计成交539.92亿元、货币型合计成交228.08亿元、QDII合计成交82.08亿元、债券型合计成交55.79亿元、商品型合计成交13.75亿元。

非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有663只,占比95.81%,涨幅超5%的有24只,国联安半导体ETF(512480)收盘上涨8.24%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有嘉实科创板ETF(588100)、国泰半导体ETF(512760)、华夏大数据ETF(516000)等,分别上涨7.90%、7.27%、7.00%。今日下跌的有23只,占比3.32%,跌幅居前的有建信能源化工ETF(159981)、汇添富能源ETF(159930)、国泰煤炭ETF(515220)等,分别下跌1.48%、1.21%、0.87%。

按基金类型统计,今日涨幅超5%的ETF基金全部为股票型。(数据宝)

非货币类ETF基金涨幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
512480 国联安半导体ETF 1.064 8.24
588100 嘉实科创板ETF 1.120 7.90
512760 国泰半导体ETF 1.210 7.27
516000 华夏大数据ETF 0.810 7.00
516640 富国芯片ETF 0.766 6.98
588260 华安信息技术ETF 1.121 6.86
516350 易方达芯片ETF 0.823 6.33
516920 汇添富芯片产业ETF 0.746 6.12
516630 华夏云计算ETF 0.786 5.79
516510 易方达云计算ETF 0.795 5.72
159890 招商云计算ETF 0.808 5.48
560660 新华云计算ETF 0.729 5.35
159995 华夏半导体ETF 1.282 5.34
516860 博时金融科技ETF 0.857 5.28
512720 国泰计算机ETF 1.086 5.23
159739 鹏华云计算ETF 0.765 5.23
588050 工银科创板50ETF 1.208 5.23
159613 嘉实信息安全ETF 0.788 5.21
515230 国泰软件ETF 0.794 5.17
159813 鹏华半导体ETF 0.819 5.13
159852 嘉实软件ETF 0.819 5.13
159801 广发芯片ETF 1.272 5.12
516700 华宝大数据ETF 0.805 5.09
588150 南方科创板50ETF 0.818 5.01
159851 华宝金融科技ETF 0.973 4.96
159997 天弘中证电子ETF 1.050 4.90
515070 华夏人工智能ETF 1.010 4.88
588180 国联安科创板50ETF 0.755 4.86
512330 南方信息ETF 0.951 4.85
515400 富国大数据ETF 0.750 4.75

非货币类ETF基金跌幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
159981 建信能源化工ETF 1.464 -1.48
159930 汇添富能源ETF 1.064 -1.21
515220 国泰煤炭ETF 2.288 -0.87
159979 广发湾创100ETF 0.942 -0.84
512780 广发京津冀ETF 0.876 -0.79
159913 交银300价值ETF 1.933 -0.72
159965 中融央视50ETF 1.293 -0.54
159719 平安富时中国ETF 1.038 -0.48
159605 广发互联网30ETF 0.772 -0.26
159607 嘉实互联网30ETF 0.778 -0.26
516110 国泰汽车与零部件ETF 1.232 -0.24
159770 天弘机器人ETF 0.861 -0.23
513220 招商互联网ETF 0.922 -0.22
562360 银华机器人ETF 0.936 -0.21
159955 嘉实创业板ETF 1.414 -0.21
511010 国泰国债ETF 128.795 -0.15
513530 华泰高股息ETF 0.937 -0.11
516290 汇添富光伏ETF 1.028 -0.10
513960 博时中证消费ETF 1.224 -0.08
515550 中融中证500ETF 1.323 -0.08
511260 国泰10年国债ETF 119.120 -0.06
512190 汇金中证50ETF 1.721 -0.06
159972 鹏华5年地债ETF 110.945 -0.02

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

基金、ETF基金