融资炒股是什么意思啊知乎(融资炒股是什么意思啊网络用语) (1)

沪深最新融资余额占两市流通市值的比例为2.22%,53股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。

证券时报?数据宝统计显示,8月25日沪深融资余额为15262.87亿元,占A股流通市值的比例为2.22%。两融标的股中,共有53只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有796只,占比在1%~5%的有1359只,占比不超过1%的有201只。

融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.31亿元,占流通市值比例达36.40%,其次是炬芯科技、数码视讯等,融资余额占流通市值比例分别为17.82%、15.46%。

杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。

从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为76.98亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为34.32亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为36.56亿元。

估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有23只,30倍~50倍之间的有14只,市盈率30倍以下的有9只,市盈率最低的是新安股份,动态市盈率仅有4.65倍,桐昆股份、司尔特等动态市盈率也均不足10倍。

按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有24只、科创板有6只、主板有23只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在计算机、电子、医药生物行业,分别有8只、6只、5只个股上榜。(数据宝)

融资余额占流通市值比例排名

代码 简称 最新融资
余额(万元)
占A股流通
市值比例
(%)
当日
涨跌幅
(%)
行业
002647 仁东控股 133081.80 36.40 -3.97 非银金融
688049 炬芯科技 17213.51 17.82 -1.67 电子
300079 数码视讯 104198.86 15.46 -1.48 计算机
300065 海兰信 97828.06 15.17 -1.68 国防军工
600218 全柴动力 58928.04 14.10 -1.36 汽车
600158 中体产业 79785.30 13.83 0.76 社会服务
600668 尖峰集团 56696.01 13.45 1.32 建筑材料
301055 张小泉 7354.30 13.31 -0.06 轻工制造
301181 标榜股份 13251.28 13.08 -5.62 汽车
688255 凯尔达 10135.89 12.96 -2.89 机械设备
688182 灿勤科技 12128.84 12.92 -3.06 通信
688660 电气风电 50105.64 12.23 -1.39 电气设备
301059 金三江 9724.72 12.05 -2.95 基础化工
000488 晨鸣纸业 105383.61 12.03 0.77 轻工制造
300663 科蓝软件 68667.52 12.01 -1.85 计算机
300355 蒙草生态 60954.61 11.95 -0.51 建筑装饰
600692 亚通股份 18441.95 11.93 -0.66 房地产
300020 银江技术 52633.38 11.80 -1.11 计算机
300166 东方国信 92177.71 11.60 -0.46 计算机
000926 福星股份 46335.79 11.46 1.41 房地产
601199 江南水务 69080.41 11.33 -0.46 环保
000016 深康佳A 95866.62 11.24 -4.30 家用电器
000790 华神科技 32155.50 11.17 -2.10 医药生物
300142 沃森生物 740487.43 11.08 1.27 医药生物
300002 神州泰岳 79512.45 11.06 0.47 传媒
300010 豆神教育 30713.70 10.98 -2.56 社会服务
301131 聚赛龙 5768.82 10.89 -3.92 基础化工
002325 洪涛股份 32768.52 10.89 0.96 建筑装饰
600756 浪潮软件 43337.28 10.86 -1.12 计算机
300271 华宇软件 51430.69 10.84 0.00 计算机
300177 中海达 48453.30 10.80 -0.80 国防军工
300988 津荣天宇 15377.84 10.77 -4.45 机械设备
600363 联创光电 151968.51 10.73 -1.80 电子
002214 大立科技 77865.96 10.69 3.60 国防军工
300940 南极光 18887.27 10.67 -3.35 电子
002424 贵州百灵 71789.68 10.64 0.28 医药生物
300136 信维通信 151100.58 10.64 0.58 电子
300379 东方通 85081.17 10.59 0.00 计算机
002538 司尔特 91682.11 10.57 -0.57 基础化工
300058 蓝色光标 144591.80 10.53 0.68 传媒
002182 云海金属 136970.33 10.49 1.08 有色金属
002148 北纬科技 30735.36 10.46 9.97 通信
300088 长信科技 189768.89 10.34 -0.79 电子
688786 悦安新材 9994.85 10.34 -4.82 有色金属
002019 亿帆医药 104416.74 10.34 -0.25 医药生物
300128 锦富技术 40789.86 10.27 -2.42 电子
601233 桐昆股份 342781.73 10.25 2.38 石油石化
688322 奥比中光 10714.88 10.23 -3.33 通信
600596 新安股份 209009.64 10.20 0.10 基础化工
600645 中源协和 87223.14 10.19 0.44 医药生物
300113 顺网科技 64407.72 10.19 -6.18 传媒
300339 润和软件 142075.06 10.14 -4.52 计算机
002726 龙大美食 98971.58 10.02 -1.92 食品饮料
002067 景兴纸业 37489.95 10.00 0.00 轻工制造
002104 恒宝股份 48959.19 9.99 -0.72 通信
002407 多氟多 290220.44 9.96 -1.78 基础化工
002055 得润电子 68646.99 9.90 -6.07 电子
002617 露笑科技 170475.52 9.89 -6.72 公用事业
600100 同方股份 129763.95 9.88 0.00 计算机
300343 联创股份 126597.52 9.88 0.07 传媒
688051 佳华科技 6030.25 9.85 -2.21 计算机
000554 泰山石油 21399.57 9.83 3.99 石油石化
000818 航锦科技 206327.87 9.81 0.88 基础化工
300311 任子行 32787.68 9.68 0.00 计算机
688218 江苏北人 22734.54 9.61 -0.53 机械设备
600110 诺德股份 131986.04 9.58 -2.10 电力设备
002326 永太科技 199503.13 9.55 -0.55 基础化工
000551 创元科技 38917.67 9.54 -4.14 环保
002237 恒邦股份 85751.76 9.53 1.86 有色金属
688558 国盛智科 12614.02 9.51 -3.97 机械设备
600336 澳柯玛 46511.81 9.49 0.49 家用电器
002166 莱茵生物 55270.55 9.46 1.79 基础化工
300232 洲明科技 53912.85 9.45 -1.21 电子
300429 强力新材 33965.66 9.42 -0.41 电子
600503 华丽家族 45033.09 9.40 0.00 房地产
000901 航天科技 64593.01 9.39 0.35 汽车
002230 科大讯飞 738257.61 9.37 -0.72 计算机
600720 祁连山 84258.61 9.37 2.11 建筑材料
002497 雅化集团 272568.27 9.35 -1.95 有色金属
688380 中微半导 18718.13 9.32 -6.96 电子
000636 风华高科 142729.06 9.27 0.76 电子
688327 云从科技 14860.20 9.27 -1.92 计算机
300053 欧比特 53129.97 9.27 5.72 通信
300677 英科医疗 97568.23 9.25 1.28 医药生物
300194 福安药业 30848.79 9.24 0.28 医药生物
300072 海新能科 101364.64 9.24 -0.63 环保
600266 城建发展 83239.71 9.22 1.01 房地产
000917 电广传媒 65555.07 9.21 0.80 传媒
000823 超声电子 52162.45 9.18 0.57 电子
688689 银河微电 9370.14 9.18 -3.47 电子
600728 佳都科技 100775.35 9.17 1.28 计算机
002023 海特高新 61513.33 9.17 -0.20 国防军工
300878 维康药业 7379.44 9.13 -1.26 医药生物
300890 翔丰华 39536.04 9.11 -3.76 电力设备
002428 云南锗业 63919.37 9.11 -1.54 有色金属
301155 海力风电 49784.81 9.09 -4.56 电力设备
300099 精准信息 31750.45 9.06 -2.13 机械设备
688215 瑞晟智能 4435.68 9.04 -1.68 机械设备
688109 品茗科技 7268.48 9.03 -5.42 计算机
300618 寒锐钴业 127924.38 9.02 -2.05 有色金属

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、融资融券

复盘、龙虎榜、融资余额、融资交易、融资控盘、杠杆资金