什么炒股软件最好用(炒股软件app排名) (1)

8月12日,北交所个股合计成交量6977.55万股,成交额7.60亿元,成交额相对上一交易日减少3.04亿元,个股来看,收盘上涨的共34只。

证券时报?数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有34只,占可交易个股的32.38%,收盘涨幅居前的有永顺生物、长虹能源、生物谷,分别上涨4.16%、3.21%、2.60%。收盘股价下跌的有65只,跌幅居前的有海泰新能、邦德股份、骏创科技等,分别下跌11.49%、10.07%、8.50%。

成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有17只,成交额居前的北交所股票有海泰新能、贝特瑞、惠丰钻石等,成交额分别为2.27亿元、6443.47万元、4714.78万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有3只,换手率在5%~10%之间的有6只,换手率在1%至5%之间的有16只。全天换手率居前的股票有邦德股份、荣亿精密、海泰新能等,换手率分别为16.50%、12.22%、12.00%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
835985 海泰新能 15.40 -11.49 12.00 22723.54
835185 贝 特 瑞 65.41 -4.98 0.13 6443.47
839725 惠丰钻石 49.02 -0.61 8.66 4714.78
836239 长虹能源 35.66 3.21 1.43 2539.01
838171 邦德股份 7.95 -10.07 16.50 2182.21
833533 骏创科技 13.34 -8.50 9.15 2159.54
873223 荣亿精密 4.02 -4.06 12.22 2026.81
835368 连城数控 69.48 -0.60 0.22 1847.25
832491 奥 迪 威 14.33 1.63 1.52 1807.93
834062 科润智控 6.24 -2.35 2.70 1746.36
833266 生 物 谷 7.88 2.60 1.79 1497.57
831278 泰德股份 4.17 2.21 6.27 1464.75
430090 同辉信息 3.52 1.15 3.22 1387.06
838670 恒进感应 20.95 -3.10 3.92 1267.00
830946 森萱医药 9.33 -0.43 0.31 1230.19
834639 晨光电缆 4.44 -3.27 3.84 1210.38
836077 吉林碳谷 57.19 -0.02 0.20 1088.86
873169 七丰精工 6.50 -2.84 6.36 985.58
832225 利通科技 5.49 -4.36 3.10 981.19
837821 则成电子 10.69 0.09 5.02 871.65
871981 晶赛科技 18.40 -3.16 2.16 841.85
836871 派 特 尔 6.29 -3.53 6.74 779.75
833819 颖泰生物 5.56 -0.54 0.11 759.97
839167 同享科技 15.66 -4.92 0.70 654.61
831167 鑫 汇 科 12.52 -1.96 2.66 631.08
837344 三元基因 17.10 2.03 0.55 574.00
833943 优机股份 7.46 -3.24 4.97 560.62
835179 凯德石英 20.83 -1.37 0.55 468.52
834599 同力股份 7.18 0.00 0.29 443.35
834021 流金岁月 3.42 -0.58 0.53 432.75
835670 数 字 人 9.67 0.62 0.69 432.44
833580 科创新材 5.50 -1.79 3.55 389.06
430510 丰光精密 12.20 2.35 0.47 365.31
833523 德瑞锂电 14.20 -1.80 0.48 320.98
870299 灿能电力 5.23 -0.76 2.60 316.29
831010 凯添燃气 3.82 0.53 0.48 297.57
430489 佳先股份 6.35 -4.51 0.55 297.54
430047 诺思兰德 11.05 -1.60 0.17 285.16
833454 同心传动 7.26 -0.41 1.12 279.10
839729 永顺生物 8.27 4.16 0.40 261.87
832171 志晟信息 5.56 -3.30 1.27 249.86
430564 天润科技 7.42 -1.33 2.10 249.45
831768 拾 比 佰 6.04 0.00 0.49 245.57
832566 梓 橦 宫 7.09 -0.28 0.37 222.62
870436 大地电气 9.72 -1.02 0.80 221.32
836263 中航泰达 5.71 0.18 0.40 204.42
831832 科达自控 12.75 0.71 0.35 188.76
836260 中寰股份 6.24 0.81 0.84 183.97
835305 云创数据 10.52 -0.75 0.38 182.65
836720 吉冈精密 14.21 -0.28 0.49 176.98
835640 富 士 达 15.90 0.13 0.06 174.16
839946 华阳变速 3.62 0.56 0.60 172.92
831370 新 安 洁 3.04 0.00 0.19 154.21
830799 艾融软件 6.43 -0.77 0.19 145.28
833873 中设咨询 4.44 -0.22 0.37 143.89
838030 德众汽车 3.82 -1.29 0.41 136.95
870204 沪江材料 12.13 -0.16 0.69 134.88
836826 盖世食品 10.46 0.00 0.39 132.53
835174 五新隧装 10.91 -0.37 0.41 127.81
834682 球冠电缆 5.25 0.19 0.30 126.91
832885 星辰科技 14.63 0.34 0.21 126.76
836433 大唐药业 3.54 -0.56 0.20 122.14
831445 龙竹科技 8.11 -0.37 0.16 120.00
837092 汉鑫科技 16.02 -0.62 0.55 112.38
871245 威博液压 12.61 0.16 0.70 104.46
871970 大禹生物 9.46 -0.21 0.66 103.91
837212 智新电子 8.47 -0.12 0.23 101.64
832089 禾昌聚合 9.51 0.42 0.22 100.67
836675 秉扬科技 5.30 -0.19 0.24 99.00
430418 苏轴股份 8.74 0.00 0.20 88.93
830964 润农节水 3.41 0.29 0.13 80.01
831961 创远信科 12.15 -0.08 0.08 77.58
831856 浩淼科技 5.64 0.53 0.27 76.94
831305 海希通讯 8.22 -0.36 0.23 76.57
832419 路斯股份 5.26 -0.19 0.32 75.18
830832 齐鲁华信 5.19 0.39 0.13 74.88
831726 朱 老 六 10.46 -1.51 0.28 73.64
871642 通易航天 8.11 0.12 0.17 73.63
832145 恒合股份 6.06 0.33 0.42 71.19
836149 旭杰科技 5.14 -1.72 0.33 69.22
835508 殷图网联 7.24 -0.28 0.34 64.43
871857 泓禧科技 9.13 -0.98 0.36 63.16
834765 美 之 高 5.89 0.34 0.51 61.06
832000 安徽凤凰 5.40 -0.92 0.32 59.96
834415 恒拓开源 4.03 0.50 0.18 58.63
833509 同惠电子 13.72 1.48 0.08 57.39
832735 德源药业 17.43 0.17 0.07 56.03
838163 方大股份 5.59 -0.18 0.16 54.03
839680 广道高新 9.82 -0.20 0.14 53.25
871553 凯腾精工 3.65 -0.27 0.21 49.03
838924 广脉科技 6.42 -1.23 0.21 48.50
832278 鹿得医疗 5.07 -0.39 0.13 47.95
831039 国义招标 5.35 0.19 0.19 45.38
430198 微创光电 5.27 0.38 0.12 41.99
838275 驱 动 力 3.64 -0.27 0.12 40.30
834475 三友科技 6.17 -0.16 0.22 39.03
833346 威贸电子 7.60 0.00 0.20 37.09
831689 克 莱 特 9.28 -0.32 0.13 31.54
871396 常辅股份 7.74 -0.13 0.09 26.85
830839 万通液压 5.89 -0.84 0.15 26.24
837242 建邦科技 8.07 1.38 0.09 24.93
872925 锦好医疗 16.25 1.12 0.08 23.26
835184 国源科技 6.18 -0.32 0.04 22.90
833427 华维设计 6.10 -0.81 0.09 13.03
836892 广咨国际 9.36 0.65 0.01 2.81

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘