公司股票减持是好还是坏(大股东股票减持是好还是坏) (1)

A股全流通背景下,以产业资本为代表的上市公司重要股东减持行为持续发生,只是根据行情的演变会出现力度的大小之分。行情向好时减持行为往往增加,股市相对低迷时,重要股东减持步伐会放缓。

证券时报?数据宝统计显示,近期发布相关减持公告公司中,若以股权变动截止日为基准进行统计,近5个交易日(8月16日~8月22日)共有74家公司股份遭重要股东减持,累计减持量达2.65亿股,减持金额合计47.21亿元。同期共有9家公司重要股东发生增持,增持金额合计3.92亿元。

从金额看,减持金额在亿元以上的有9家,减持金额最多的是锦浪科技,期间累计减持252.58万股,减持金额合计7.17亿元;其次是康龙化成,减持量为744.68万股,减持金额6.21亿元;涪陵电力近5日遭股东减持4.48亿元,位居股东减持榜第三位。

减持次数方面, 遭重要股东减持次数较多的有立中集团、金科股份、中公高科等, 分别有8次、6次、4次减持记录。以减持的股东数量统计,立中集团有8位重要股东集体减持;其次是中农联合、傲农生物,分别有4位、3位股东减持。

板块分布方面,重要股东减持股中,创业板有30只,主板包含44只,减持金额上,创业板减持24.67亿元,主板减持22.54亿元。行业方面,重要股东减持股主要集中在基础化工、电力设备等行业,分别包含11股、9股。

市场表现方面,获股东减持个股近5日平均上涨1.67%,整体强于期间沪指表现。个股看,近5日涨幅居前的有中远海特、国恩股份、三利谱等,涨幅分别为32.73%、30.06%、18.06%。跌幅居前的有太龙股份、华安鑫创等,分别下跌12.51%、10.43%。

资金流向看,股东减持股中,近5日主力资金净流入的有21只,净流入资金最多的是中远海特,合计净流入资金1.83亿元;近5日资金净流出居前的有太龙股份、完美世界等,净流出资金分别为2.02亿元、1.78亿元。

从业绩进行统计,近期获重要股东减持个股中,有33股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是世纪天鸿,净利润增长幅度为2205.32%。有2股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有中远海特,增幅为129.40%。公布上半年业绩预告的共有15只,业绩预告类型来看,预增有6只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是勤上股份,预计净利润中值为8000.00万元,同比增幅为217.04%。 (数据宝)

近期重要股东减持股一览

代码 简称 减持
股东数
减持
次数
合计减持量
(万股)
减持金额
(万元)
近5日涨跌幅
(%)
300763 锦浪科技 1 1 252.58 71727.67 7.56
300759 康龙化成 1 2 744.68 62092.76 -3.84
600452 涪陵电力 1 1 3419.93 44840.00 9.41
002624 完美世界 1 1 2741.00 43170.75 -1.81
002050 三花智控 1 2 1300.70 37352.32 -5.41
300428 立中集团 8 8 946.28 32731.83 7.98
000656 金科股份 1 6 4915.96 12315.00 4.07
300842 帝科股份 1 1 119.40 10218.25 6.77
300910 瑞丰新材 2 2 119.41 10030.31 4.00
300841 康华生物 1 1 86.82 9116.10 -3.72
300963 中洲特材 1 1 389.99 8575.88 -6.45
603105 芯能科技 1 1 500.00 8100.00 9.31
003000 劲仔食品 2 2 673.08 7486.81 2.52
002897 意华股份 2 2 98.00 7239.22 -8.61
003002 壶化股份 1 1 400.00 6000.00 3.80
300890 翔 丰 华 1 2 95.85 5985.39 3.66
002984 森 麒 麟 2 2 150.00 5477.25 0.41
300252 金 信 诺 1 1 577.00 4904.50 -2.89
301023 江南奕帆 2 2 90.00 4496.27 6.28
600395 盘江股份 1 1 430.94 4270.62 7.37
000961 中南建设 1 2 1447.70 3917.86 2.62
002759 天际股份 1 1 163.42 3884.49 -1.65
002638 勤上股份 1 1 1505.58 3628.45 2.52
002174 游族网络 1 1 392.18 3608.02 1.10
603363 傲农生物 3 3 156.76 3531.88 7.07
002952 亚世光电 1 2 188.10 3010.58 0.88
301040 中环海陆 2 2 100.01 2961.30 -5.68
300080 易成新能 1 1 432.67 2868.60 -4.75
300650 太龙股份 1 1 128.14 2721.78 -12.51
300576 容大感光 1 1 119.16 2698.97 -2.50
300857 协创数据 1 1 112.57 2447.27 -0.28
603895 天永智能 1 1 80.08 2415.07 -0.98
603266 天龙股份 1 1 126.00 2228.94 4.48
603022 新 通 联 1 2 199.55 2135.97 -1.66
002141 贤丰控股 1 1 345.00 2077.93 -3.92
002781 *ST 奇信 1 1 224.99 2024.91 2.87
002882 金 龙 羽 1 1 164.54 1962.96 0.62
002324 普 利 特 1 1 128.00 1953.29 9.70
300950 德 固 特 1 1 110.00 1908.50 14.04
603860 中公高科 2 4 81.21 1842.28 -2.59
300928 华安鑫创 1 1 24.00 1593.12 -10.43
002876 三 利 谱 1 1 24.70 1542.02 18.06
603067 振华股份 1 1 71.00 1511.34 2.61
600067 冠城大通 1 1 407.67 1509.71 6.23
002825 纳尔股份 1 1 98.96 1484.40 9.70
300173 福能东方 2 4 256.36 1430.37 -3.27
301041 金 百 泽 1 1 60.00 1328.40 -6.67
300812 易天股份 2 2 56.69 1201.56 -1.16
300858 科拓生物 1 1 38.79 1095.04 0.32
301030 仕净科技 1 1 30.00 1039.08 -2.05
300163 先锋新材 1 1 282.00 1037.76 0.56
003042 中农联合 4 4 53.24 1024.78 -1.62
300631 久吾高科 1 1 28.55 823.95 -3.74
603045 福达合金 1 1 42.70 801.48 3.47
300921 南凌科技 1 1 38.61 774.44 -0.30
600117 西宁特钢 1 1 203.00 760.36 -0.80
300221 银禧科技 3 3 107.03 597.72 -2.51
603258 电魂网络 1 1 26.00 559.13 2.35
603366 日出东方 2 2 50.87 536.02 5.03
002118 紫鑫药业 1 1 170.57 445.19 -0.39
603727 博 迈 科 1 1 19.66 229.63 1.25
300836 佰奥智能 1 1 7.50 207.82 -3.14
603331 百达精工 1 1 15.00 183.90 -0.17
002076 *ST 雪莱 1 1 46.22 108.15 -2.09
300344 立方数科 1 1 20.01 106.13 -4.60
605088 冠盛股份 1 1 6.00 98.16 -7.76
603269 海鸥股份 2 2 7.00 88.25 0.83
002346 柘中股份 1 2 1.00 18.87 4.71
603211 晋拓股份 1 1 0.52 10.61 -4.65
002598 山东章鼓 1 1 0.70 8.43 5.66
300644 南京聚隆 1 1 0.26 4.80 -5.86
600428 中远海特 1 1 0.65 3.58 32.73
002768 国恩股份 1 1 0.07 2.60 30.06
300654 世纪天鸿 1 1 0.14 1.42 11.12

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

股东风向

重要股东、增减持、减持、减持金额、套现、产业资本