(000990)诚志股份有限公司怎么样?

(000990)诚志股份有限公司怎么样? 内容导航: 一、600828股吧诚志股份有限公司怎么样?二、400005找一首韩文歌三、000788股吧2008年和2009增发新股上市公司四、重庆港九股票外国的一种交通工具五、300348什么叫主题股? 那些股是奥运股?六、601811中国书画拍卖成交前20名

(000990)诚志股份有限公司怎么样?

内容导航:

一、600828股吧诚志股份有限公司怎么样?二、400005找一首韩文歌三、000788股吧2008年和2009增发新股上市公司四、重庆港九股票外国的一种交通工具五、300348什么叫主题股? 那些股是奥运股?六、601811中国书画拍卖成交前20名

一、600828股吧诚志股份有限公司怎么样?

简介:诚志股份有限公司是清华大学控股的高科技上市公司,1998年10月9日成立,2000年7月6日在深交所挂牌上市(股票代码000990),是江西省与清华大学省校全面合作的重要成果。目前公司总资产19亿多元,建立了以江西为高新技术产业基地、北京为科研基地和营销窗口、广东为海外业务拓展基地并辐射河北、辽宁、山东等地的产业布局。

二、400005找一首韩文歌

第一个是朴志胤的,第2个是朴奇英的,第3个是朴正炫的第4个是朴江秀的

朴完奎 的

朴光贤的

朴成民的

朴相民的

朴孝信的

朴龙河的

朴振英的

三、000788股吧2008年和2009增发新股上市公司

08年 代码 股票简称 收盘价 还权后 增发发 增发发行 增发发行方式 增发募集

(元) 收盘价 行价格 日期 总额

(元) (元) (亿元)

000046 泛海建设 11 22.07 19.1 1月31日 定向发行 72.65

000059 辽通化工 10.32 10.32 7 1月7日 定向发行 37.61

000089 深圳机场 7.27 7.43 4.9 1月29日 定向发行 12.28

000158 常山股份 5.7 8.19 8.35 1月28日 定向发行 6.07

000159 国际实业 19.73 19.73 12.1 3月3日 定向发行 4.36

000402 金融街 10.2 18.66 27.61 1月11日 公开发行 82.83

000428 华天酒店 14.15 14.15 15.68 3月11日 定向发行 3.61

000584 舒卡股份 10.29 10.29 13.3 2月14日 定向发行 8.38

000599 青岛双星 7.31 7.31 5.73 5月22日 定向发行 4

000627 天茂集团 9.31 9.31 8.18 1月9日 定向发行 6.71

000667 名流置业 9.13 9.13 15.23 1月17日 公开发行 30

000683 远兴能源 19.88 19.88 15.16 4月8日 定向发行 6.5

000768 西飞国际 23.05 23.05 25.18 2月18日 定向发行 32.61

000807 云铝股份 10.38 12.34 24.22 1月14日 公开发行 10.3

000823 超声电子 7.44 7.44 7.17 1月10日 定向发行 3.76

000868 安凯客车 5.56 5.56 7.62 4月29日 定向发行 0.76

000932 华菱管线 8.12 8.22 5.8 1月9日 定向发行 30.16

000939 凯迪电力 12.85 12.85 8.12 4月8日 定向发行 7.09

000948 南天信息 14.8 14.8 9.68 5月20日 定向发行 4.84

000990 诚志股份 14.34 14.34 11.06 5月28日 定向发行 3.1

002003 伟星股份 22.6 22.6 26.85 1月2日 公开发行 2.69

002016 威尔科技 13.83 13.83 13.63 2月25日 定向发行 17.58

002065 东华合创 15.77 31.74 22.86 2月15日 定向发行 2.89

002082 栋梁新材 13.2 13.2 16.06 3月6日 公开发行 2.51

002086 东方海洋 15.79 15.79 16 3月27日 定向发行 5.7

002097 山河智能 29.16 29.16 54.62 1月9日 公开发行 5

002129 中环股份 14.7 14.7 16.89 5月26日 定向发行 3.99

600062 双鹤药业 29.63 29.63 19.01 4月29日 定向发行 6.72

600109 国金证券 53.39 53.39 8.47 1月31日 定向发行 18.31

600110 中科英华 12.63 12.63 17.21 2月4日 定向发行 4.47

600128 弘业股份 20.3 20.3 10.99 6月2日 定向发行 5.2

600162 香江控股 11.81 11.81 10.32 3月6日 定向发行 14.79

600163 福建南纸 5.74 8.61 5.73 3月27日 定向发行 10.03

600255 鑫科材料 6.39 12.83 10.96 3月5日 定向发行 4.33

600268 国电南自 17.88 17.88 16.03 4月1日 定向发行 1.96

600297 美罗药业 10.29 10.29 7.74 4月15日 定向发行 2.94

600300 维维股份 6.69 6.69 6.99 5月22日 定向发行 6.99

600351 亚宝药业 13.78 13.78 14.47 5月15日 公开发行 3.63

600360 华微电子 6.68 13.36 16.5 1月7日 定向发行 4.09

600376 首开股份 16.79 16.79 10.8 1月9日 定向发行 59.4

600409 三友化工 19.74 19.74 20.35 1月18日 公开发行 8.34

600449 赛马实业 13.91 13.91 14.49 5月8日 公开发行 7.38

600456 宝钛股份 34.15 34.15 64.06 1月7日 公开发行 15.15

600478 力元新材 19.81 19.81 11.15 4月11日 定向发行 1.82

600481 双良股份 8.94 9.04 14.27 1月8日 公开发行 9

600489 中金黄金 64.03 64.03 78 2月28日 定向发行 20

600512 腾达建设 6.19 6.19 9.56 1月14日 公开发行 4.68

600516 方大炭素 17.4 17.4 9.67 5月15日 定向发行 12.06

600523 贵航股份 13.97 13.97 11.01 1月22日 定向发行 3.3

600547 山东黄金 59.26 119.24 110.93 1月24日 定向发行 19.84

600557 康缘药业 20.65 33.14 28.38 1月3日 公开发行 2.97

600569 安阳钢铁 6.94 6.94 8.35 3月28日 定向发行 31.35

600585 海螺水泥 55.52 55.52 57.38 5月16日 公开发行 114.76

600629 棱光实业 13.12 13.12 1.78 1月29日 定向发行 2.09

600717 天津港 16.89 16.89 18.17 4月1日 定向发行 41.05

600737 中粮屯河 21.4 21.4 6.14 4月22日 定向发行 12.28

600748 上实发展 15.24 24.4 22.81 3月27日 定向发行 32.69

600798 宁波海运 10.28 10.45 9 1月8日 定向发行 6.2

600801 华新水泥 24.51 24.51 26.95 2月4日 定向发行 20.27

600825 新华传媒 27.93 27.93 16.29 1月28日 定向发行 20.26

600830 香溢融通 13.84 13.84 6.96 2月14日 定向发行 6.26

600888 新疆众和 15.61 15.61 19.5 1月28日 定向发行 10.53

新股/新证上市(09年06月)

2009-06-01 10:53:58 来源: 阿思达克 跟贴 0 条 手机看股票 日期 编号 股份名称 每手股数 发行价 行使价 正股编号 换股比率 到期日

2009/06/01 17179.HK 汇丰瑞信九十二购 40000 0.15 63.778 00005.HK 0.010799999 2009/12/28

2009/06/01 17181.HK 江铜瑞信零十一购 10000 0.3 13.88 00358.HK 0.1 2010/11/15

2009/06/01 17182.HK 平安瑞信一十一购 5000 0.246 48.88 02318.HK 0.01 2011/11/28

2009/06/01 17183.HK 恒指高盛九十二沽 10000 0.25 14700 - 0.000138889 2009/12/30

2009/06/01 64324.HK 恒指瑞银九十牛D 10000 0.25 16600 - 0.0001 2009/10/29

2009/06/01 64325.HK 恒指法巴零一牛J 10000 0.25 15600 - 0.000083333 2010/01/28

2009/06/01 64326.HK 恒指法巴九乙熊Z 10000 0.25 18000 - 0.000083333 2009/12/30

2009/06/01 64327.HK 恒指比联九甲牛X 10000 0.28 13900 - 0.000066667 2009/11/27

2009/06/01 64328.HK 恒指比联九甲牛W 10000 0.25 15600 - 0.000083333 2009/11/27

2009/06/01 64329.HK 恒指比联九十熊Q 10000 0.25 17500 - 0.000083333 2009/10/29

2009/06/01 64330.HK 恒指比联九十熊K 10000 0.25 17600 - 0.0001 2009/10/29

2009/06/01 64331.HK 港交比联九十熊M 10000 0.26 123.88 00388.HK 0.01 2009/10/02

2009/06/01 64332.HK 恒指瑞银九十牛Q 10000 0.25 15900 - 0.000083333 2009/10/29

2009/06/01 64333.HK 招行瑞银零一熊L 5000 0.37 17.88 03968.HK 0.1 2010/01/25

2009/06/01 64334.HK 恒指瑞银九十熊W 10000 0.25 17400 - 0.0001 2009/10/29

2009/06/01 64335.HK 恒指瑞银九十熊F 10000 0.25 17900 - 0.000083333 2009/10/29

2009/06/01 64336.HK 恒指德银零二熊Q 10000 0.26 17500 - 0.000083333 2010/02/25

2009/06/01 64337.HK 恒指德银零二熊R 10000 0.27 17600 - 0.000083333 2010/02/25

2009/06/01 64338.HK 恒指德银零二熊S 10000 0.29 18000 - 0.000083333 2010/02/25

2009/06/02 10876.HK 日经德银九十二C 10000 0.25 10500 - 0.0025 2009/12/11

2009/06/02 10880.HK 日经德银九十二D 10000 0.25 9000 - 0.002222222 2009/12/11

2009/06/02 17184.HK 港交法兴零零三购 10000 0.25 130 00388.HK 0.01 2010/03/22

2009/06/02 17185.HK 港交法巴九十二沽 10000 0.29 120 00388.HK 0.01 2009/12/02

2009/06/02 17186.HK 中油法巴零零四购 20000 0.17 8.38 00857.HK 0.1 2010/04/26

2009/06/02 17187.HK 中行摩通九一零购 1000 0.161 3.24 03988.HK 1 2009/10/20

2009/06/02 17188.HK 中化摩通九十一购 20000 0.151 5.6 00386.HK 0.1 2009/11/09

2009/06/02 17189.HK 建行摩通九零九沽 1000 0.198 3.79 00939.HK 1 2009/09/22

2009/06/02 17190.HK 工行摩通九一零沽 1000 0.155 3.4 01398.HK 1 2009/10/29

2009/06/02 17191.HK 招行摩通九十二沽 5000 0.252 12.88 03968.HK 0.1 2009/12/30

2009/06/02 64339.HK 恒指荷合零二牛H 10000 0.25 15700 - 0.000066667 2010/02/25

2009/06/02 64340.HK 恒指荷合零二牛I 10000 0.25 15800 - 0.000090909 2010/02/25

2009/06/02 64341.HK 恒指荷合零三牛D 10000 0.25 15100 - 0.000066667 2010/03/30

2009/06/02 64342.HK 恒指荷合零三牛E 10000 0.25 15200 - 0.000090909 2010/03/30

2009/06/02 64343.HK 恒指荷合零三牛F 10000 0.25 15300 - 0.000125 2010/03/30

2009/06/02 64344.HK 恒指荷合零二熊J 10000 0.25 18300 - 0.000125 2010/02/25

2009/06/02 64345.HK 恒指荷合零二熊K 10000 0.25 18400 - 0.000090909 2010/02/25

2009/06/02 64346.HK 恒指荷合零二熊L 10000 0.25 18500 - 0.000066667 2010/02/25

2009/06/02 64347.HK 恒指荷合零三熊G 10000 0.25 18800 - 0.000066667 2010/03/30

2009/06/02 64348.HK 恒指荷合零三熊H 10000 0.25 18900 - 0.000125 2010/03/30

2009/06/02 64349.HK 恒指瑞银九十牛I 10000 0.25 16400 - 0.0001 2009/10/29

2009/06/02 64350.HK 恒指法巴零一牛K 10000 0.25 16200 - 0.000083333 2010/01/28

2009/06/02 64351.HK 恒指德银九十牛R 10000 0.25 16300 - 0.000083333 2009/10/29

2009/06/02 64352.HK 新地比联九甲牛A 100000 0.25 72.88 00016.HK 0.01 2009/11/02

2009/06/02 64353.HK 恒指瑞银九十熊P 10000 0.25 17800 - 0.0001 2009/10/29

2009/06/02 64354.HK 恒指高盛零一牛S 10000 0.25 16300 - 0.000066667 2010/01/28

2009/06/02 64355.HK 恒指德银九十熊H 10000 0.27 17700 - 0.000083333 2009/10/29

2009/06/02 64356.HK 新地比联九甲熊B 100000 0.35 118.88 00016.HK 0.01 2009/11/10

2009/06/02 64357.HK 恒指德银九十牛V 10000 0.25 16400 - 0.000083333 2009/10/29

2009/06/02 64361.HK 恒指德银九十熊G 10000 0.28 18100 - 0.000083333 2009/10/29

2009/06/03 17192.HK 新地麦银零零一沽 100000 0.251 100 00016.HK 0.01 2010/01/28

2009/06/03 17193.HK 新地法兴九十一购 10000 0.15 93.88 00016.HK 0.01 2009/11/04

2009/06/03 17194.HK 长实瑞银九十二购 10000 0.15 88 00001.HK 0.01 2009/12/28

2009/06/03 17195.HK 新地瑞银零十一购 10000 0.25 100.88 00016.HK 0.01 2010/11/29

2009/06/03 17196.HK 新地瑞银零零六沽 10000 0.25 88.88 00016.HK 0.01 2010/06/28

2009/06/03 17197.HK 华地荷合零零一购 20000 0.25 18.53 01109.HK 0.1 2010/01/28

2009/06/03 17198.HK 港交荷合零零一B 10000 0.25 108 00388.HK 0.01 2010/01/22

2009/06/03 17199.HK 汇丰荷合零零六沽 40000 0.25 74 00005.HK 0.01 2010/06/29

2009/06/03 17200.HK 港铁荷合零零一购 5000 0.25 22 00066.HK 0.1 2010/01/22

2009/06/03 17201.HK 中油荷合零零五购 20000 0.156 8.38 00857.HK 0.1 2010/05/03

2009/06/03 17202.HK 新地德银零零五购 100000 0.25 99 00016.HK 0.01 2010/05/31

2009/06/03 64358.HK 港交荷合零二牛A 10000 0.25 95.28 00388.HK 0.01 2010/02/25

2009/06/03 64359.HK 港交荷合零三牛A 10000 0.35 85.28 00388.HK 0.01 2010/03/30

2009/06/03 64360.HK 长实瑞银零二牛A 10000 0.25 70.88 00001.HK 0.01 2010/02/22

2009/06/03 64362.HK 新地瑞银零二牛A 10000 0.25 70.88 00016.HK 0.01 2010/02/22

2009/06/03 64363.HK 港交荷合零二熊B 10000 0.25 129.28 00388.HK 0.01 2010/02/25

2009/06/03 64364.HK 港交荷合零二熊C 10000 0.35 139.28 00388.HK 0.01 2010/02/25

2009/06/03 64365.HK 港交荷合零三熊B 10000 0.45 149.28 00388.HK 0.01 2010/03/30

2009/06/03 64366.HK 长实瑞银零二熊B 10000 0.25 116.88 00001.HK 0.01 2010/02/22

2009/06/03 64367.HK 海油瑞银九乙熊J 10000 0.25 11.38 00883.HK 0.1 2009/12/21

2009/06/03 64368.HK 新地瑞银零二熊B 10000 0.25 116.88 00016.HK 0.01 2010/02/22

2009/06/03 64369.HK 恒指瑞银九十牛U 10000 0.25 16300 - 0.000083333 2009/10/29

2009/06/03 64370.HK 中企比联九甲熊C 10000 0.25 10700 - 0.0001 2009/11/27

2009/06/03 64371.HK 恒指高盛零一熊T 10000 0.25 17700 - 0.000066667 2010/01/28

2009/06/03 64372.HK 中企瑞银九十熊Q 10000 0.25 10800 - 0.000083333 2009/10/29

2009/06/03 64373.HK 恒指瑞银九十熊X 10000 0.25 17500 - 0.000083333 2009/10/29

2009/06/04 17203.HK 中化法兴九十二G 2000 0.52 7.38 00386.HK 1 2009/12/07

2009/06/04 17204.HK 港交法兴零零三B 10000 0.259 123 00388.HK 0.01 2010/03/29

2009/06/04 17205.HK 港交法兴零零六购 10000 0.251 139 00388.HK 0.01 2010/06/28

2009/06/04 17206.HK 工行法兴零零一购 1000 0.51 5.8 01398.HK 1 2010/01/13

2009/06/04 17207.HK A中法兴零零三购 1000 0.15 13 02823.HK 0.1 2010/03/24

2009/06/04 17208.HK 国信麦银九十二购 2000 0.351 4 00728.HK 1 2009/12/30

2009/06/04 17209.HK 长实德银九十二C 100000 0.15 100 00001.HK 0.01 2009/12/28

2009/06/04 17210.HK 恒指荷银九十一购 10000 0.247 18000 - 0.0001 2009/11/27

2009/06/04 17214.HK 恒指荷银九十一沽 10000 0.246 17600 - 0.0001 2009/11/27

2009/06/04 64374.HK 恒指麦银九十熊I 10000 0.25 18000 - 0.000083333 2009/10/29

2009/06/04 64375.HK 恒指比联九甲熊N 10000 0.25 18200 - 0.000083333 2009/11/27

2009/06/04 64376.HK 恒指比联九甲熊O 10000 0.25 18300 - 0.0001 2009/11/27

2009/06/04 64377.HK 恒指瑞银九十熊Y 10000 0.25 17600 - 0.0001 2009/10/29

2009/06/04 64378.HK 恒指瑞银九十熊H 10000 0.25 18100 - 0.000083333 2009/10/29

2009/06/04 64379.HK 恒指法巴零一牛L 10000 0.25 16400 - 0.000083333 2010/01/28

2009/06/04 64380.HK 恒指法巴零一牛M 10000 0.25 16600 - 0.000071429 2010/01/28

2009/06/04 64381.HK 恒指法巴零一牛N 10000 0.25 16800 - 0.000083333 2010/01/28

2009/06/04 64382.HK 恒指法巴九乙熊J 10000 0.25 18800 - 0.000083333 2009/12/30

2009/06/04 64383.HK 恒指德银零一牛D 10000 0.29 16600 - 0.000083333 2010/01/28

2009/06/04 64384.HK 恒指德银零一牛I 10000 0.27 16800 - 0.000083333 2010/01/28

2009/06/04 64385.HK 恒指德银零一牛L 10000 0.26 17000 - 0.000083333 2010/01/28

2009/06/04 64386.HK 恒指德银零一牛F 10000 0.25 17200 - 0.000083333 2010/01/28

2009/06/04 64387.HK 恒指德银零二熊T 10000 0.28 19500 - 0.000083333 2010/02/25

2009/06/04 64388.HK 建行瑞银九乙牛G 10000 0.25 4.08 00939.HK 0.1 2009/12/21

2009/06/04 64389.HK 长实瑞银零一牛E 10000 0.25 80.88 00001.HK 0.01 2010/01/18

2009/06/04 64390.HK 长实瑞银零二熊C 10000 0.315 126.88 00001.HK 0.01 2010/02/22

2009/06/04 64391.HK 中寿瑞银九乙牛F 10000 0.7 25.88 02628.HK 0.1 2009/12/21

2009/06/04 64392.HK 招行瑞银零一熊M 5000 0.7 21.88 03968.HK 0.1 2010/01/25

2009/06/04 64393.HK 中移瑞银九乙牛I 5000 0.25 66.88 00941.HK 0.01 2009/12/21

2009/06/04 64394.HK 新地瑞银零一牛H 10000 0.25 80.88 00016.HK 0.01 2010/01/18

2009/06/04 64395.HK 新地瑞银零二熊C 10000 0.305 126.88 00016.HK 0.01 2010/02/22

2009/06/04 64396.HK 恒指瑞银零四熊I 10000 0.28 21100 - 0.000083333 2010/04/29

2009/06/04 64397.HK 恒指瑞银零四熊J 10000 0.385 21600 - 0.0001 2010/04/29

2009/06/04 64398.HK 恒指瑞银零四熊K 10000 0.425 22000 - 0.0001 2010/04/29

2009/06/04 64399.HK 恒指瑞银零四熊L 10000 0.465 22400 - 0.0001 2010/04/29

2009/06/04 64400.HK 恒指瑞银零四熊M 10000 0.25 23300 - 0.000026316 2010/04/29

2009/06/04 64401.HK 恒指瑞银九十牛K 10000 0.25 16500 - 0.000083333 2009/10/29

2009/06/04 64402.HK 恒指瑞银九十牛S 10000 0.25 17000 - 0.0001 2009/10/29

2009/06/04 64403.HK 恒指瑞银九十牛M 10000 0.25 17300 - 0.000083333 2009/10/29

2009/06/04 64404.HK 恒指瑞银九乙牛Z 10000 0.25 15800 - 0.000026316 2009/12/30

2009/06/04 64405.HK 恒指高盛零一牛U 10000 0.25 16500 - 0.000066667 2010/01/28

2009/06/04 64406.HK 恒指高盛零一牛V 10000 0.25 16700 - 0.000066667 2010/01/28

2009/06/04 64407.HK 恒指高盛零二牛A 10000 0.25 16900 - 0.000066667 2010/02/25

2009/06/04 64408.HK 恒指高盛零二牛B 10000 0.25 17100 - 0.000066667 2010/02/25

2009/06/04 64409.HK 恒指高盛零一熊W 10000 0.25 20100 - 0.000055556 2010/01/28

2009/06/04 64410.HK 恒指高盛零一熊X 10000 0.25 20300 - 0.000055556 2010/01/28

2009/06/04 64411.HK 港交德银九甲牛D 10000 0.25 103.18 00388.HK 0.01 2009/11/23

2009/06/04 64412.HK 恒指德银零二牛U 10000 0.25 17300 - 0.000083333 2010/02/25

2009/06/04 64413.HK 港交比联九甲牛G 10000 0.25 99.88 00388.HK 0.01 2009/11/18

2009/06/04 64414.HK A中比联九十牛C 1000 0.25 10.5 02823.HK 0.1 2009/10/05

2009/06/04 64415.HK 恒指比联九九牛R 10000 0.25 16400 - 0.000083333 2009/09/29

2009/06/04 64416.HK 恒指比联九十牛O 10000 0.25 16500 - 0.000066667 2009/10/29

2009/06/04 64417.HK 恒指比联九十牛M 10000 0.25 17300 - 0.0001 2009/10/29

2009/06/04 64418.HK 恒指比联九甲牛G 10000 0.28 16700 - 0.0001 2009/11/27

2009/06/04 64419.HK 恒指比联九甲牛M 10000 0.25 17100 - 0.000083333 2009/11/27

2009/06/04 64420.HK 恒指比联九乙牛Q 10000 0.27 17000 - 0.000083333 2009/12/30

2009/06/04 64421.HK 恒指荷银九甲牛Z 10000 0.25 16100 - 0.000076923 2009/11/27

2009/06/04 64422.HK 恒指荷银九甲牛N 10000 0.25 16700 - 0.000090909 2009/11/27

2009/06/04 64423.HK 恒指荷银九乙牛A 10000 0.283 16900 - 0.000076923 2009/12/30

2009/06/04 64427.HK 恒指荷银九甲熊O 10000 0.252 19600 - 0.000083333 2009/11/27

2009/06/04 64428.HK 恒指荷银九甲熊S 10000 0.259 20200 - 0.0001 2009/11/27

2009/06/04 64429.HK 恒指荷银九乙熊B 10000 0.305 20600 - 0.0001 2009/12/30

2009/06/04 64430.HK 恒指荷银九乙熊C 10000 0.258 20900 - 0.000076923 2009/12/30

2009/06/04 64431.HK 恒指荷银九乙熊D 10000 0.366 21200 - 0.0001 2009/12/30

2009/06/04 64432.HK 恒指荷银九乙熊E 10000 0.407 21600 - 0.0001 2009/12/30

2009/06/05 00206.HK TSC海洋集团 1000 0.73 - - - -

2009/06/05 00523.HK 中国科技一一零六 8000 - 0.2 00985.HK 1 2011/06/04

四、重庆港九股票外国的一种交通工具

你说的是这个玩意吗?

今后,在福州三坊七巷巡逻,南街派出所民警将用上“风火轮”。昨日上午,在五一广场举行的第十一届全运会火炬接力上,2辆“单兵警用巡逻车”引得众人驻足观看。

据南街派出所所长陈志军介绍,这两辆酷似哪吒的“风火轮”的新设备,2008年北京奥运会时,曾经在北京作为反恐装备部署过。此次是我省首次引进,目前仅此2辆,共耗资13万元,将在民警巡逻三坊七巷时使用。为此,南街派出所两位中队干部还专门接受了多次培训。

据了解,这2辆巡逻车使用电池提供动力,时速最快可达到20公里,重量仅40公斤,充电一次即可以行驶110公里,原地转弯半径小于1米,就是说,可以做到以一个轮子为圆点,原地掉头转弯,极其轻便、灵动。而民警只要将身体向前倾、向后倾地变化,便可控制车速的快慢和刹车。

相比较其他警用巡逻车辆,这种单兵警用巡逻车可以穿街走巷,来无声,去无影,而且完全没有污染,对福州三坊七巷的治安管理具有极为重要的作用。

五、300348什么叫主题股? 那些股是奥运股?

主题股是指将多个股票用主题联系在一起的股票。

主题股票也叫做概念股票,这不是证券期货交易所发表的正式指标,而是通过流言或证券专家的分析等非正式途径形成。主题股是指具有某种特别内涵的股票是依靠某一种题材或主题比如资产重组概念,一带一路概念等支撑价格。

给股票赋予内涵和主题会有非常强大的广告效应。一只股票自身或许没多大吸引力,可一旦它被纳入某个主题概念中,就会受到全体投资者的密切关注。这是现在股市的热点。

奥运概念股是指一些自认为有潜力的、受惠于北京奥运会的上市公司。在围绕奥运所进行的经济活动中,蕴涵着巨大的商机,必将为相关的北京上市公司带来巨大的收益,这为市场带来了极大的炒作想象空间。见风就起浪的资金找到了最佳的见缝插针时机,相信未来的发展空间仍不可限量。 按受益机理,奥运概念股可分为投资受益、消费受益、品牌受益三种类型。

参与炒作的奥运概念股大体分为四类:

一是奥运会直接投资概念

即:中体产业、北京城建、路桥建设“投资三架马车”;

二是奥运会之间受益的旅游概念

即:首旅股份、中青旅、北京旅游“旅游三架马车”;

三是直接受益奥运的商业概念

即:王府井、北京城乡、西单商场“商业三架马车”;

四是受益奥运会的地产概念

即:天鸿宝业、中国国贸和金融街“地产三架马车”。

六、601811中国书画拍卖成交前20名

历年中国书画拍卖二十大天价排行榜)

Top1 2007/11/6 中国嘉德 仇英 <赤壁图> 以7952万人民币成交 古代书画

Top2 2004/6/26 北京翰海 二十世纪 陆俨少 <杜甫诗意百开册> 以6930万人民币成交 近现代书画

Top3 2005/11/22 巴黎佳士得 清 张廷彦、周鲲合绘 〈苑西凯宴图〉卷 以606万欧元成交 古代书画

Top4 2004/6/26 北京翰海 元 鲜于枢 草书《石鼓歌》 以4620万人民币成交 古代书画

Top5 2007/11/26 香港佳士得 1602年作 董其昌 〈书画小册〉 以4848.75万港币成交 古代书画

Top6 2007/5/31 北京保利 1981年作 吴冠中 〈交河故城〉 以4070万人民币成交 近现代书画

Top7 2007/8/18 中贸圣佳 徐扬 〈南巡纪道图〉 以3696万人民币成交 古代书画

Top8 2007/10/9 香港苏富比 乾隆 御制〈鉴古席珍〉乾隆肖像图册 以3896.75万港币成交 古代书画

Top9 2002/12/6 中贸圣佳 北宋 米芾 〈研山铭〉卷 以3298.9万人民币成交 古代书画

Top10 2007/5/28 香港佳士得 1964年作 李可染 〈万山红遍〉 以3504万港币成交 近现代书画

Top11 2005/7/30 中贸圣佳 清 任伯年 〈华祝三多图〉 以2860万人民币成交 古代书画

Top12 2004/6/6 中贸圣佳 明 陈洪绶 〈花鸟册页十开〉 以2860万人民币成交 古代书画

Top13 2004/4/26 香港佳士得 清 金昆、梁诗正等宫廷画家 〈大阅图〉 以2638.3万港币成交 古代书画

Top14 2004/12/22 上海崇源 元 刘贯道 〈人物故事图册页六开〉 以2420万人民币成交 古代书画

Top15 2007/5/13 中国嘉德 钱维城 〈雁荡城〉 以2408万人民币成交 古代书画

Top16 2002/4/23 中国嘉德 北宋 宋徽宗赵佶 〈写生珍禽图〉卷 以2350万人民币成交 古代书画

Top17 2005/5/15 中国嘉德 不详 〈过云楼藏书〉 以2310万人民币成交 古代书画

Top18 2003/7/13 中国嘉德 晋 索靖 〈出师颂〉卷 以2200万人民币成交 古代书画

Top19 2004/11/20 北京翰海 1965年作 傅抱石 〈茅山雄姿〉 以2090万人民币成交 近现代书画

Top20 2007/11/9 永乐-佳士得 傅抱石 〈兰亭修禊图〉 以2016万人民币成交 近现代书

关键词:
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
(000990)诚志股份有限公司怎么样?文档下载: PDF DOC TXT