科创板股票(科创板上市公司名单)

7月13日科创板主力资金全天净流出3.10亿元,其中,尾盘主力资金净流入6333.68万元,4股受资金青睐,尾盘净流入资金超1000万元。今日科创板股,上涨的有233只,下跌的有196只。资金流向方面,证券时报?数据宝统计显示,尾盘主力资金净流入的有190只,其中,4只个股尾盘主力资金净流入超1000万元,C华盛尾盘主力资金净流入6661.02万元,净流入资金居首;天合光能、容百科技紧随其后,尾盘

7月13日科创板主力资金全天净流出3.10亿元,其中,尾盘主力资金净流入6333.68万元,4股受资金青睐,尾盘净流入资金超1000万元。

今日科创板股,上涨的有233只,下跌的有196只。

资金流向方面,证券时报?数据宝统计显示,尾盘主力资金净流入的有190只,其中,4只个股尾盘主力资金净流入超1000万元,C华盛尾盘主力资金净流入6661.02万元,净流入资金居首;天合光能、容百科技紧随其后,尾盘净流入资金分别为2085.13万元、1287.27万元。尾盘主力资金净流出的有194只,净流出资金最多的是昱能科技,该股今日上涨3.67%,尾盘主力资金净流出2373.23万元,其次是西部超导、宏微科技,尾盘净流出分别为1342.22万元、1239.57万元。

今日上市的新股C华盛收盘上涨14.13%,全天换手率为66.00%,尾盘主力资金净流入6661.02万元。上市5日内的C思科今日下跌0.86%,尾盘主力资金净流入305.59万元,奥比中光今日下跌4.64%,尾盘主力资金净流入13.54万元。(数据宝)

尾盘主力资金净流入资金排名

代码简称全天资金净流入
(万元)
尾盘主力资金净流入
(万元)
涨跌幅(%)换手率(%)
688353C 华 盛 59931.03 6661.02 14.13 66.00
688599天合光能 1152.17 2085.13 5.40 2.81
688005容百科技 1937.27 1287.27 -0.38 3.27
688111金山办公 2558.38 1059.81 0.72 1.17
688012中微公司 -640.49 901.88 -1.89 1.41
688499利 元 亨 1191.21 802.11 0.60 1.97
688032禾迈股份 -5798.88 796.44 0.65 5.16
688390固 德 威 15534.42 773.05 11.19 5.99
688218江苏北人 1761.13 752.65 10.88 10.92
688536思 瑞 浦 -2103.14 679.19 -4.42 1.34
688239航宇科技 272.72 589.88 0.58 1.79
688017绿的谐波 30.85 588.94 5.17 3.05
688696极米科技 1542.70 587.81 3.76 2.24
688131皓元医药 -299.77 557.90 1.79 2.75
688333铂 力 特 -821.31 548.24 -0.28 0.64
688349三一重能 96.31 520.69 7.83 16.85
688330宏 力 达 323.64 478.90 4.07 3.08
688037芯 源 微 179.50 466.89 -0.67 2.78
688608恒玄科技 472.84 436.88 -2.71 0.79
688036传音控股 -1558.53 422.25 -4.04 1.62
688668鼎通科技 -212.24 408.30 7.43 4.60
688065凯赛生物 -3542.02 383.13 -4.43 0.93
688617惠泰医疗 538.68 374.32 -0.44 0.44
688112鼎阳科技 269.01 366.29 0.17 3.93
688368晶丰明源 -302.55 351.68 -3.42 3.01
688700东威科技 2217.85 336.88 3.25 2.46
688385复旦微电 175.01 321.67 -2.09 3.94
688100威胜信息 491.19 314.54 7.04 3.65
688323瑞 华 泰 -48.47 313.62 -3.83 1.46
688261东微半导 -232.44 306.05 -2.62 2.66
688053C 思 科 -1338.60 305.59 -0.86 14.65
688018乐鑫科技 107.95 300.83 -0.31 2.44
688070纵横股份 203.51 297.69 0.51 2.57
688197首药控股 275.83 292.00 0.32 2.42
688636智 明 达 73.38 284.98 -0.99 0.66
688663新 风 光 -1513.08 283.13 7.17 9.07
688317之江生物 22.75 272.94 1.02 2.87
688082盛美上海 -623.38 270.94 -0.23 3.34
688191智洋创新 522.75 268.55 6.48 3.71
688019安集科技 -1168.52 267.18 -3.12 2.07
688630芯碁微装 418.75 262.31 -1.73 2.70
688099晶晨股份 998.55 252.75 -1.13 1.09
688295中复神鹰 165.44 247.00 -1.87 4.11
688269凯立新材 -229.21 244.37 -2.23 0.85
688326经纬恒润 -106.75 240.35 -1.98 3.89
688320禾川科技 659.38 234.81 4.24 4.84
688329艾隆科技 276.63 233.18 -3.66 2.55
688198佰仁医疗 -458.66 222.44 -3.28 0.80
688561奇 安 信 -210.21 221.81 0.52 0.26
688259创耀科技 68.55 219.74 -3.18 4.97
688297中无人机 -2092.92 217.35 -3.59 9.95
688185康 希 诺 17.09 217.14 0.09 1.57
688800瑞 可 达 283.88 206.04 -1.08 1.84
688396华 润 微 -1351.08 198.88 -1.04 1.15
688234天岳先进 80.49 198.25 -4.54 6.08
688279峰岹科技 356.76 189.31 1.62 2.62
688033天宜上佳 275.95 186.30 1.17 2.77
688125安达智能 461.70 178.54 2.64 9.36
688508芯 朋 微 -2708.90 173.49 -1.93 4.36
688359三孚新科 102.80 168.46 -1.20 1.26
688202美 迪 西 -124.24 166.54 -6.16 2.40
688621阳光诺和 -656.72 165.68 -3.57 1.29
688002睿创微纳 638.59 155.96 -1.59 1.20
688337普源精电 510.93 155.39 3.86 3.82
688022瀚川智能 658.98 154.54 3.73 2.74
688136科兴制药 -26.98 152.79 0.15 1.04
688302海创药业 -255.18 148.59 0.53 6.14
688013天臣医疗 34.24 143.82 2.00 1.64
688087英科再生 7.94 136.92 0.32 0.42
688001华兴源创 252.44 133.47 3.67 3.88
688223晶科能源 -395.17 126.82 2.89 2.74
688278特宝生物 439.25 117.41 0.83 0.84
688560明冠新材 -657.59 114.89 2.95 3.07
688046药康生物 -158.80 113.66 -1.38 2.32
688113联测科技 287.26 112.99 -4.71 2.00
688248南网科技 -2336.38 112.80 14.02 13.28
688377迪 威 尔 124.83 109.11 0.13 0.66
688235百济神州 362.26 107.25 0.66 1.12
688728格 科 微 -84.23 104.05 -0.98 1.10
688311盟升电子 11.49 102.30 -0.07 0.56
688009中国通号 198.01 102.20 0.45 0.41
688699明微电子 -500.33 101.72 -2.65 1.71
688296和达科技 181.59 99.18 1.12 1.39
688283坤恒顺维 558.27 95.85 2.07 4.07
688189南新制药 -236.16 94.67 -2.70 2.46
688367工大高科 129.75 93.98 2.72 1.12
688318财富趋势 -825.35 90.29 -2.47 3.40
688060云涌科技 76.94 89.40 0.26 0.86
688105诺 唯 赞 430.26 89.36 -2.08 2.20
688597煜邦电力 -162.77 88.43 1.45 2.70
688193仁度生物 -56.40 88.22 -1.14 4.52
688211中科微至 -125.31 86.04 1.26 0.80
688308欧 科 亿 98.71 84.35 0.23 0.44
688325赛微微电 -348.70 81.19 -4.22 5.39
688787海天瑞声 29.07 75.47 -2.20 2.78
688116天奈科技 -1270.47 73.14 1.25 1.22
688678福 立 旺 54.11 72.49 3.95 2.54
688139海尔生物 88.64 71.14 -0.83 0.40
688029南微医学 145.94 67.94 -0.86 1.25
688288鸿泉物联 43.62 67.83 0.42 1.69
688690纳微科技 116.62 67.10 -1.71 0.71
688209英 集 芯 422.31 67.02 2.12 7.71
688077大 地 熊 777.63 66.35 1.09 2.66
688609九联科技 -20.50 64.95 1.04 0.53
688232新点软件 16.14 64.91 0.91 0.60
688607康众医疗 114.12 64.77 -0.40 3.88
688135利扬芯片 -1860.90 63.25 1.01 7.25
688161威高骨科 155.90 61.64 -0.04 1.11
688819天能股份 -777.20 61.08 -0.09 1.36
688101三 达 膜 87.30 57.48 3.38 1.03
688289圣湘生物 2.92 57.25 0.03 0.49
688300联瑞新材 101.01 57.07 0.00 0.71
688687凯因科技 -148.47 55.95 0.35 1.32
688090瑞松科技 -113.98 55.76 0.22 1.67
688078龙软科技 55.01 55.16 -0.11 1.00
688201信安世纪 -0.31 51.65 0.20 0.60
688056莱伯泰科 61.18 51.47 1.65 1.00
688069德 林 海 84.42 49.38 4.33 0.46
688207格灵深瞳 -639.13 49.36 -1.37 3.01
688305科德数控 -149.66 48.54 -0.28 0.69
688246嘉和美康 99.00 48.34 3.11 1.69
688158优 刻 得 -144.83 47.30 0.68 0.59
688665四方光电 -143.81 46.67 -1.79 2.55
688327云从科技 -1079.39 43.89 -2.27 6.13
688306均普智能 -127.18 43.84 0.76 2.43
688180君实生物 -4028.06 43.09 0.59 1.64
688338赛科希德 -92.96 41.22 -0.09 0.52
688195腾景科技 403.55 39.36 1.68 1.81
688109品茗股份 12.32 39.32 0.00 0.34
688488艾迪药业 -634.93 39.06 -0.62 2.04
688016心脉医疗 688.86 36.53 -3.30 2.57
688580伟思医疗 -157.23 34.41 -1.15 1.59
688369致远互联 14.25 31.53 3.76 0.44
688518联赢激光 317.35 30.37 2.37 2.16
688026洁特生物 56.02 30.07 -0.75 0.42
688509正元地信 -48.19 29.97 1.99 1.32
688123聚辰股份 327.30 29.59 -1.77 1.18
688739成大生物 63.66 26.65 0.02 0.61
688282理工导航 -66.47 26.20 -0.45 2.31
688510航亚科技 74.15 25.81 1.14 0.57
688626翔宇医疗 -180.65 25.79 -2.68 1.24
688007光峰科技 548.35 25.53 2.86 1.77
688505复旦张江 3.32 25.19 0.31 0.51
688199久日新材 -88.27 25.08 0.16 0.53
688656浩 欧 博 97.43 24.74 1.80 0.80
688150莱特光电 611.53 24.46 -0.46 14.69
688021奥福环保 24.33 24.33 0.87 0.59
688159有方科技 -57.60 23.82 1.12 1.22
688767博拓生物 -468.17 23.51 -0.40 2.43
688093世华科技 106.86 23.07 1.04 0.91
688107安路科技 -354.68 22.01 -4.25 3.23
688181八亿时空 -277.80 21.95 -0.47 0.64
688287观典防务 126.95 21.74 1.13 1.46
688622禾信仪器 46.83 21.48 0.99 1.67
688020方邦股份 26.79 21.32 -0.71 0.53
688217睿昂基因 20.40 20.40 -0.61 0.47
688095福昕软件 58.39 20.06 -0.46 0.45
688788科思科技 -5.21 20.06 0.25 0.55
688030山石网科 -39.65 19.62 0.52 0.50
688233神工股份 -1069.50 19.55 -2.34 3.31
688586江航装备 -86.27 18.78 -1.03 1.04
688386泛亚微透 212.26 18.35 1.63 1.17
688613奥精医疗 61.94 18.04 0.71 1.05
688595芯海科技 -3272.43 16.92 -4.40 7.09
688298东方生物 -478.09 16.73 1.57 2.33
688226威腾电气 -90.01 16.66 4.69 2.77
688366昊海生科 259.73 16.01 0.75 0.90
688097博众精工 89.95 14.56 1.90 1.49
688167炬光科技 -132.25 13.79 -0.03 4.77
688256寒 武 纪 609.01 13.71 0.25 0.51
688322奥比中光 -270.23 13.54 -4.64 13.93
688277天 智 航 -230.37 13.34 -0.95 0.87
688011新光光电 17.82 13.11 1.23 0.72
688206概伦电子 -418.22 12.78 0.67 4.49
688425铁建重工 400.86 11.14 0.99 0.65
688345博 力 威 -277.36 9.08 1.56 5.54
688766普冉股份 -329.21 5.78 -2.45 2.46
688155先惠技术 -54.76 4.34 1.73 1.24
688190云路股份 -78.15 4.25 0.81 1.68
688398赛特新材 -157.24 3.73 4.39 1.41
688677海泰新光 -144.57 3.65 0.40 0.71
688265南模生物 225.51 3.49 1.08 1.36
688110东芯股份 -1169.14 3.24 -0.63 2.60
688071华依科技 512.86 1.64 2.56 7.82
688039当虹科技 -65.91 1.56 0.54 1.36
688285高铁电气 20.29 1.51 1.20 1.28
688669聚石化学 -53.21 1.51 -1.18 1.85
688133泰坦科技 -845.78 1.18 -1.99 1.73
688350富淼科技 85.42 0.71 3.86 2.12
688083中望软件 -175.21 0.46 0.25 0.37
688092爱科科技 -8.07 0.00 2.15 0.81
688219会通股份 -32.67 0.00 0.00 0.36
688557兰剑智能 23.09 0.00 -0.57 0.41
688659元琛科技 7.40 0.00 2.47 0.88
688316青云科技 27.86 0.00 1.13 0.44
688551科 威 尔 -1.85 0.00 2.40 0.75
688600皖仪科技 -21.70 0.00 2.85 0.68
688577浙海德曼 -20.59 0.00 1.43 0.49
688585上纬新材 0.00 0.00 1.26 1.12
688335复洁环保 0.00 0.00 -1.10 0.27
688625呈和科技 -23.72 0.00 -0.25 0.16
688468科美诊断 0.00 0.00 -1.04 0.13
688619罗 普 特 0.00 0.00 0.38 0.25
688679通源环境 -57.62 0.00 1.98 1.01
688616西力科技 -69.30 0.00 1.04 1.14
688618三旺通信 15.77 0.00 2.46 0.97
688571杭华股份 42.63 0.00 0.70 0.26
688500慧辰股份 0.00 0.00 0.98 0.45
688081兴图新科 -77.14 0.00 0.82 0.81
688096京源环保 -31.00 0.00 0.92 0.34
688418震有科技 53.50 0.00 0.91 0.48
688336三生国健 0.00 0.00 -0.07 0.28
688312燕麦科技 -41.04 0.00 2.35 0.77
688466金科环境 -34.51 0.00 -0.06 0.70
688310迈得医疗 0.00 0.00 -0.62 0.60
688118普元信息 -21.48 0.00 0.50 0.46
688566吉 贝 尔 -27.52 0.00 0.22 0.34
688365光云科技 179.51 0.00 1.14 0.65
688555泽达易盛 -136.82 0.00 1.75 1.91
688178万 德 斯 25.50 0.00 0.78 0.49
688588凌志软件 -32.35 0.00 0.85 0.26
688098申联生物 94.40 0.00 0.63 0.36
688086*ST 紫晶 59.21 0.00 0.28 0.76
688010福光股份 19.71 0.00 0.17 0.31
688395正弦电气 -60.25 0.00 1.85 1.31
688501青达环保 62.71 0.00 -0.45 2.00
688319欧林生物 44.39 0.00 -0.39 0.20
688216气派科技 -1.37 0.00 -1.47 0.91
688227品高股份 0.00 0.00 0.68 0.58
688182灿勤科技 -35.71 0.00 0.08 1.66
688355明志科技 59.80 0.00 1.87 1.50
688257新锐股份 53.03 0.00 0.48 1.47
688701卓锦股份 0.00 0.00 0.46 0.79
688192迪哲医药 -131.34 0.00 -1.16 1.16
688225亚信安全 -465.54 0.00 -0.40 3.00
688272富 吉 瑞 42.06 0.00 -0.90 1.30
688121卓然股份 -28.64 0.00 0.09 1.25
688151华强科技 -29.85 0.00 0.50 0.87
688236春立医疗 -39.84 0.00 -0.05 1.07
688102斯瑞新材 -44.69 0.00 0.96 1.83
688267中 触 媒 -0.25 0.00 1.07 0.45
688115思 林 杰 67.05 0.00 0.34 1.47
688179阿 拉 丁 -89.50 -2.24 -0.89 1.26
688339亿 华 通 -832.77 -3.45 1.65 1.19
688177百 奥 泰 -140.44 -4.46 -1.71 0.61
688117圣诺生物 -4.88 -4.81 -0.28 0.83
688166博瑞医药 -635.46 -6.32 -1.74 1.20
688776国光电气 -547.60 -6.95 -2.95 1.26
688162巨一科技 -363.68 -9.57 1.94 3.40
688260昀冢科技 25.67 -11.08 -0.95 1.14
688578艾 力 斯 -139.56 -11.47 0.00 0.87
688286敏芯股份 -167.72 -11.87 -1.67 0.94
688299长阳科技 142.73 -13.14 0.69 1.34
688080映 翰 通 -96.11 -14.06 0.19 1.17
689009九号公司 -661.19 -15.41 7.96 1.13
688281华秦科技 -544.09 -15.83 -1.85 1.28
688079美 迪 凯 14.52 -16.60 -0.68 0.45
688689银河微电 -201.05 -17.35 0.14 2.83
688138清溢光电 52.14 -17.37 2.16 1.54
688089嘉 必 优 905.64 -19.84 7.63 5.83
688590新致软件 -20.28 -20.28 0.22 0.51
688697纽威数控 -237.95 -20.56 1.39 2.92
688058宝 兰 德 -48.13 -20.74 2.65 1.39
688378奥 来 德 -227.82 -21.59 -1.97 1.87
688067爱威科技 -105.79 -21.70 0.15 1.01
688529豪森股份 -44.29 -21.86 3.55 3.16
688628优 利 德 20.36 -22.00 1.25 0.89
688314康拓医疗 -31.65 -22.40 -0.11 1.32
688393安 必 平 83.87 -22.57 0.70 0.41
688051佳华科技 49.01 -23.14 1.12 0.97
688106金宏气体 -185.17 -23.44 1.76 1.16
688004博汇科技 -23.56 -23.56 0.94 0.40
688553汇宇制药 -89.05 -23.73 -0.75 0.83
688520神州细胞 -458.67 -23.95 -1.37 0.61
688321微芯生物 -303.67 -24.06 -1.10 0.58
688379华光新材 6.96 -24.37 0.58 0.78
688183生益电子 -30.24 -24.54 -0.19 0.20
688611杭州柯林 0.46 -25.49 3.00 2.34
688511天微电子 -199.41 -25.97 -0.47 1.40
688057金 达 莱 -87.12 -25.98 0.80 0.48
688596正帆科技 32.10 -27.71 -1.49 1.16
688160步科股份 -71.97 -28.05 -2.36 0.91
688163赛伦生物 -114.03 -28.21 0.22 2.69
688212澳华内镜 125.08 -28.31 0.88 1.57
688175高凌信息 -62.44 -28.81 -0.03 1.08
688722同 益 中 -194.60 -28.97 -1.12 2.66
688045必 易 微 -410.24 -29.44 -0.47 6.56
688276百克生物 -321.83 -29.56 0.73 0.44
688228开 普 云 29.69 -29.59 -0.17 0.89
688682霍 莱 沃 -130.42 -30.37 -2.29 0.62
688655迅 捷 兴 -55.16 -30.71 1.70 0.58
688313仕佳光子 -122.63 -30.87 0.49 0.82
688558国盛智科 28.21 -31.44 1.78 1.35
688255凯 尔 达 -94.16 -31.44 0.26 1.30
688389普门科技 448.55 -32.12 0.57 0.79
688171纬德信息 -167.95 -32.13 0.59 2.59
688062迈威生物 -143.90 -32.33 -0.48 1.04
688262国芯科技 -2019.36 -33.46 -2.21 4.92
688049炬芯科技 -71.63 -34.22 0.00 1.65
688309*ST 恒誉 34.59 -34.38 0.34 0.35
688210统联精密 -34.48 -34.48 0.19 0.91
688565力源科技 96.45 -34.96 4.28 2.00
688793倍 轻 松 -115.07 -35.72 1.36 2.39
688119中钢洛耐 -364.93 -36.05 -2.12 5.29
688528秦川物联 -36.16 -36.16 1.71 0.37
688221前沿生物 910.13 -36.48 8.88 8.40
688188柏楚电子 -47.20 -36.59 -4.38 1.19
688076诺泰生物 68.22 -36.69 -0.25 1.23
688280精进电动 -393.12 -37.75 -0.28 2.83
688148芳源股份 284.30 -39.30 0.60 3.02
688165埃 夫 特 -112.86 -39.76 0.43 0.33
688025杰 普 特 -389.26 -41.81 -0.71 4.38
688683莱尔科技 133.19 -42.73 -0.12 0.57
688315诺禾致源 -789.27 -43.38 -3.36 2.09
688176亚虹医药 -38.54 -45.26 -1.16 1.20
688400凌 云 光 -3830.60 -45.35 -4.42 15.09
688676金盘科技 526.69 -45.70 2.27 3.95
688153唯捷创芯 -548.33 -49.12 -3.29 5.14
688006杭可科技 -243.91 -50.32 -2.19 1.27
688718唯 赛 勃 -48.66 -50.79 0.76 1.29
688229博睿数据 -51.08 -51.08 -1.73 0.69
688662富信科技 -101.72 -52.15 -0.08 0.88
688357建龙微纳 -24.23 -52.42 -0.83 0.80
688266泽璟制药 -61.76 -54.56 -0.92 0.84
688129东来技术 -82.60 -54.87 0.00 1.03
688328深 科 达 1.94 -56.89 -0.53 0.91
688606奥泰生物 -195.70 -57.00 -0.52 1.47
688015交控科技 -260.80 -58.99 -0.50 0.43
688186广大特材 159.81 -59.18 10.44 6.07
688601力 芯 微 -6723.67 -59.32 -6.95 10.02
688222成都先导 -244.36 -59.33 -2.85 0.42
688456有研粉材 -125.22 -59.43 0.98 0.48
688055龙腾光电 11.60 -59.85 0.61 0.12
688568中科星图 -93.02 -60.96 -0.05 0.29
688360德马科技 -80.87 -61.59 -0.19 1.70
688786悦安新材 175.11 -62.93 4.32 1.64
688685迈 信 林 -294.82 -66.94 1.43 3.83
688003天准科技 -18.01 -68.22 -0.88 0.95
688799华纳药厂 -95.76 -69.63 2.45 0.80
688108赛诺医疗 -251.51 -70.41 -0.62 1.63
688399硕世生物 -140.08 -74.73 -0.63 1.55
688028沃 尔 德 12.16 -74.81 1.54 1.27
688533上声电子 387.53 -76.40 -1.96 3.53
688038中科通达 -52.87 -76.47 1.50 0.57
688798艾为电子 -4.42 -77.05 -1.39 1.01
688027国盾量子 2.86 -77.75 0.36 0.46
688251井松智能 -310.30 -79.37 1.16 6.34
688268华特气体 -458.65 -80.12 0.61 2.23
688569铁科轨道 -60.01 -82.73 1.71 0.49
688661和林微纳 -412.41 -84.28 -3.73 3.02
688579山大地纬 -158.46 -85.19 0.12 0.25
688526科前生物 -36.66 -85.32 0.60 0.68
688358祥生医疗 -27.30 -86.95 6.61 5.94
688658悦康药业 -223.23 -89.55 0.56 0.69
688517金冠电气 -64.78 -90.17 3.19 2.66
688681科汇股份 -258.65 -92.67 -0.68 3.14
688128中国电研 -153.67 -92.99 3.40 2.11
688538和辉光电 -362.79 -93.81 0.00 0.19
688737中自科技 -209.29 -94.50 -1.81 1.95
688270臻镭科技 -625.90 -97.43 -1.87 4.36
688168安 博 通 -185.41 -106.14 1.03 0.73
688023安恒信息 -489.06 -111.18 -1.49 1.00
688103国力股份 -334.40 -117.15 -0.22 2.81
688196卓越新能 -482.32 -118.07 -0.07 3.15
688556高测股份 -817.14 -121.15 1.68 2.15
688230芯导科技 -354.61 -121.64 -2.06 2.52
688667菱电电控 -197.60 -121.74 -0.28 1.45
688633星球石墨 -122.20 -122.53 0.02 1.34
688698伟创电气 -94.13 -127.35 6.38 4.75
688126沪硅产业 -1909.71 -127.51 -1.61 0.61
688660电气风电 4953.27 -127.81 6.73 10.46
688237超卓航科 447.92 -128.13 2.47 11.00
688066航天宏图 -233.19 -129.94 -1.87 0.57
688008澜起科技 1856.12 -136.13 -1.46 1.24
688173希 荻 微 -90.23 -139.63 0.87 10.26
688220翱捷科技 -171.22 -140.17 -2.36 2.27
688550瑞联新材 -108.50 -143.42 0.78 0.85
688388嘉元科技 -3344.80 -146.92 2.93 2.46
688519南亚新材 -33.67 -147.33 0.24 0.67
688085三友医疗 -367.10 -147.79 -1.80 1.25
688589力 合 微 -358.47 -154.97 -1.30 3.04
688521芯原股份 -442.97 -156.08 -1.41 1.29
688686奥 普 特 -1712.72 -157.08 -6.60 2.96
688733壹 石 通 -407.42 -163.59 0.43 2.25
688208道通科技 -370.18 -166.20 -1.28 2.09
688059华锐精密 -344.38 -172.95 -4.26 0.42
688213思 特 威 -2939.62 -178.81 -4.36 8.21
688088虹软科技 -122.96 -185.26 -0.19 1.08
688215瑞晟智能 -212.65 -189.57 0.83 2.04
688170德龙激光 -1484.08 -191.14 -1.97 11.75
688598金博股份 2884.43 -192.88 7.21 4.66
688258卓易信息 -384.80 -198.08 -1.30 1.83
688331荣昌生物 -491.27 -205.65 0.14 3.77
688567孚能科技 -530.44 -206.76 2.41 0.90
688156路德环境 -303.02 -216.30 1.72 1.09
688639华恒生物 -1100.79 -218.61 -1.93 0.88
688513苑东生物 89.62 -225.57 1.37 1.89
688157松井股份 698.67 -226.92 4.06 2.05
688789宏华数科 -707.40 -232.42 -1.92 0.73
688707振华新材 -1529.63 -240.12 2.13 3.58
688408中 信 博 -1407.72 -248.50 11.77 7.07
688559海 目 星 -845.05 -271.21 -1.46 2.38
688127蓝特光学 -407.45 -282.65 -1.04 0.69
688363华熙生物 -2535.52 -285.13 5.70 4.20
688075安旭生物 -647.74 -299.83 -1.06 3.91
688356键凯科技 -260.26 -308.95 -0.77 0.81
688670金 迪 克 -562.71 -310.78 -2.73 2.44
688238和元生物 -2521.04 -327.70 -5.79 10.63
688779长远锂科 -653.99 -328.33 1.15 3.97
688778厦钨新能 -2505.68 -335.94 -2.33 4.73
688047龙芯中科 -5840.32 -345.09 -4.32 12.70
688777中控技术 -791.63 -350.34 -0.80 0.65
688200华峰测控 -1823.46 -354.82 -1.17 1.24
688048长光华芯 -1116.46 -364.65 0.64 6.42
688575亚 辉 龙 -1987.10 -372.55 -2.86 2.77
688052纳 芯 微 2985.34 -399.97 5.22 3.18
688772珠海冠宇 -1785.35 -406.37 -2.61 3.97
688768容知日新 -187.70 -417.39 9.99 5.36
688068热景生物 175.00 -433.73 0.01 2.04
688290景业智能 -1487.80 -503.54 -4.95 7.36
688050爱博医疗 287.32 -504.41 2.97 1.26
688120华海清科 693.49 -504.44 -1.49 5.51
688169石头科技 646.46 -508.10 -4.53 1.42
688981中芯国际 -2222.58 -559.20 -0.74 0.51
688187时代电气 -587.78 -585.75 -0.44 2.41
688063派能科技 -3724.66 -640.54 4.45 4.71
688091上海谊众 -1490.71 -675.84 -1.70 3.61
688383新 益 昌 -2800.09 -680.31 -3.41 4.71
688516奥 特 维 -1477.88 -708.66 -0.79 1.19
688303大全能源 -5160.24 -772.79 0.52 4.58
688680海优新材 7087.54 -857.57 8.20 5.23
688301奕瑞科技 -3004.79 -902.33 -0.96 0.92
688072拓荆科技 -6921.23 -1029.27 -2.76 5.37
688711宏微科技 -5409.19 -1239.57 -0.05 9.46
688122西部超导 -1972.33 -1342.22 0.97 1.27
688348昱能科技 3764.27 -2373.23 3.67 7.94

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

关键词: 股票
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
科创板股票(科创板上市公司名单)文档下载: PDF DOC TXT