每股净资产每股公积金和每股未分配利润关系(每股净资产每股公积金怎么算) (1)

图片版名称 送转股份 现金分红 每股收益(元) 每股净资产(元) 每股公积金(元) 净利润同比增长(%) 总股本(亿) 预案 方案进度 公告日华明装备 - - 10派2.6 - 3.82 1.42 2.1 -38.47 8.9623 8月22日 董事会决议通过东利机械 - - 10派3 0.23 5.88 3.6 1.13 -23.73 1.468 8月20日 董事会决议通过报喜鸟 - - 10派

图片版

名称 送转股份 现金分红 每股收益(元) 每股净资产(元) 每股公积金(元) 净利润同比增长(%) 总股本(亿) 预案 方案进度 公告日

华明装备 - - 10派2.6 - 3.82 1.42 2.1 -38.47 8.9623 8月22日 董事会决议通过

东利机械 - - 10派3 0.23 5.88 3.6 1.13 -23.73 1.468 8月20日 董事会决议通过

报喜鸟 - - 10派2 - 2.76 0.53 1.07 1.07 14.59 8月20日 董事会决议通过

慕思股份 - - 10派10 0.85 10.89 7.1 2.52 -5.95 4.0001 8月20日 董事会决议通过

奥迪威 - - 10派1 0.25 6.26 3.36 1.75 -14.55 1.4116 8月19日 董事会决议通过

风华高科 - - 10派1.139 0.37 10.55 6.18 2.73 -27.21 11.57 8月19日 董事会决议通过

优机股份 - - 10派2 - 6.1 1.19 3.5 14.13 0.7809 8月19日 董事会决议通过

思瑞浦 10转4.9 10转4.9 - 2.93 43.93 32 10.4 51.89 0.8024 8月19日 董事会决议通过

金瑞矿业 - - 10派1 0.19 2.62 1.04 0.45 158.9 2.8818 8月19日 董事会决议通过

中曼石油 - - 10派1 0.53 5.42 2.53 1.48 778 4 8月18日 董事会决议通过

中金辐照 - - 10派1.5 0.23 3.33 1 1.2 12.95 2.64 8月18日 董事会决议通过

上海谊众 10转3.6 10转3.6 - - 11.69 10.36 0.33 598.8 1.058 8月18日 董事会决议通过

合锻智能 - - 10派0.3 0.14 4.56 2.76 0.75 213.4 4.9441 8月18日 董事会决议通过

复洁环保 10转4.0 10转4.0 - 0.43 15.66 11.51 2.93 74.86 0.7252 8月18日 董事会决议通过

中国电信 - - 10派1.2 0.2 4.72 0.74 2.08 3.09 915.1 8月17日 董事会决议通过

双汇发展 - - 10派6 - 6.07 2.33 2.18 7.62 34.65 8月17日 董事会决议通过

匠心家居 - - 10派5 1.35 20.21 13.05 6.04 14.64 1.28 8月16日 董事会决议通过

美诺华 10转4.0 10转4.0 10派1.9851 0.87 8.68 2.53 5.13 58.71 2.1298 8月16日 董事会决议通过

嘉化能源 - - 10派2.5 0.73 6.77 1.66 3.74 44.03 14.02 8月16日 董事会决议通过

欢乐家 - - 10派0.9 0.18 2.81 0.76 0.99 -13.96 4.5 8月16日 董事会决议通过

依依股份 10转4.0 10转4.0 - 0.69 18.28 12.92 3.92 8.19 0.9433 8月15日 董事会决议通过

丽尚国潮 - - 10派0.7 - 2.58 0.44 0.96 118.6 7.7346 8月13日 董事会决议通过

世茂能源 - - 10派2 0.6 6.76 3.39 2.05 14.77 1.6 8月13日 董事会决议通过

三花智控 - - 10派1 0.28 3.14 0.08 1.97 21.76 35.91 8月13日 董事会决议通过

翔楼新材 - - 10派10.5 1.09 16.57 9.72 5.32 4.34 0.7467 8月12日 董事会决议通过

中国移动 - - 10派18.94 3.29 2.75 -0.67 2.41 18.87 213.6 8月12日 董事会决议通过

颖泰生物 - - 10派1 0.57 4.59 2.46 1.11 241.9 12.26 8月10日 董事会决议通过

江南奕帆 - - 10派3 0.83 14.92 8.26 5.16 53.32 0.56 8月9日 董事会决议通过

中国联通 - - 10派0.663 0.16 4.97 2.6 1.46 18.67 309.7 8月9日 董事会决议通过

中衡设计 - - 10派2.5 0.26 5.14 3.66 0.42 -8.56 2.7829 8月9日 董事会决议通过

龙蟠科技 - - 10派1.86 0.87 8.56 5.13 2.3 196.3 5.6508 8月6日 董事会决议通过

ST龙净 - - 10派2.5 0.36 6.55 0.45 4.57 -5.51 10.69 8月5日 董事会决议通过

长城科技 - - 10派2 0.55 13.39 7.7 4.21 -45.81 2.0644 8月5日 董事会决议通过

安宁股份 - - 10派6 1.64 13.12 2.56 8.77 -13.94 4.01 8月4日 董事会决议通过

百川能源 - - 10派1.5 - 2.74 0.36 1.55 -28.19 13.63 8月3日 股东大会决议通

艾比森 - - 10派15 - 4.41 0.81 2.38 313.4 3.5999 8月1日 股东大会决议通

东阳光 - - 10派2.7 0.22 3.23 0.57 1.81 646.2 30.14 7月30日 股东大会决议通

中谷物流 - - 10派12 1.09 6.91 2.84 2.74 40.04 14.19 7月29日 股东大会决议通

恒进感应 - - 10派6 0.48 6.88 4.65 0.99 39.53 0.67 7月27日 股东大会决议通

藏格矿业 - - 10派18.98 1.52 7.59 1.23 5.21 438 15.8 7月26日 实施分配

#股票##A股#

关键词: 股份
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
每股净资产每股公积金和每股未分配利润关系(每股净资产每股公积金怎么算) (1)文档下载: PDF DOC TXT